第2次予選A地区
■2021年 5月 18日(火) ~ 5月 21日(金)
■ザ・ロイヤル ゴルフクラブ (茨城県)
順位 | 選手名 | トータル | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 合計 |
1 | 泉田 琴菜 | -9 | 78 | 67 | 65 | 69 | 279 |
2 | 平井 亜実 | -7 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 |
3 | 鈴木 絢賀 | 1 | 73 | 75 | 70 | 71 | 289 |
4T | 堀内 明莉 | 2 | 75 | 75 | 71 | 69 | 290 |
4T | 本 明夏 | 2 | 75 | 70 | 71 | 74 | 290 |
6 | 木村 怜衣 | 4 | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 |
7T | 内田 琴子 | 5 | 73 | 74 | 74 | 72 | 293 |
7T | 坂井 留奈 | 5 | 75 | 73 | 71 | 74 | 293 |
7T | 河村 来未 | 5 | 74 | 75 | 70 | 74 | 293 |
7T | 鶴瀬 華月 | 5 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 |
11T | 平岡 瑠依 | 6 | 77 | 71 | 71 | 75 | 294 |
11T | 深谷 琴乃 | 6 | 74 | 75 | 70 | 75 | 294 |
11T | 識西 諭里 | 6 | 74 | 75 | 70 | 75 | 294 |
11T | 仲西 菜摘 | 6 | 76 | 72 | 70 | 76 | 294 |
11T | 中川 梨華 | 6 | 73 | 72 | 72 | 77 | 294 |
11T | 阿部 未悠 | 6 | 74 | 73 | 70 | 77 | 294 |
11T | 橋添 穂 | 6 | 74 | 74 | 69 | 77 | 294 |
18T | 篠崎 愛 | 7 | 73 | 75 | 73 | 74 | 295 |
18T | 佐渡山 理莉 | 7 | 75 | 74 | 72 | 74 | 295 |
18T | 大林 奈央 | 7 | 77 | 74 | 70 | 74 | 295 |
18T | 平塚 新夢 | 7 | 77 | 73 | 70 | 75 | 295 |
18T | 岩井 千怜 | 7 | 72 | 71 | 76 | 76 | 295 |
18T | 森本 天 | 7 | 74 | 72 | 71 | 78 | 295 |
24T | 松森 杏佳 | 8 | 71 | 78 | 73 | 74 | 296 |
24T | 脇元 桜 | 8 | 76 | 75 | 70 | 75 | 296 |
24T | 笹原 優美 | 8 | 76 | 73 | 70 | 77 | 296 |
24T | 石川 茉友夏 | 8 | 72 | 74 | 72 | 78 | 296 |
28T | 五月女 栞雛 | 10 | 77 | 73 | 74 | 74 | 298 |
28T | 藤井 礼子 | 10 | 77 | 77 | 70 | 74 | 298 |
28T | 工藤 優海 | 10 | 79 | 72 | 73 | 74 | 298 |
28T | 佐藤 耀穗 | 10 | 79 | 69 | 74 | 76 | 298 |
28T | 本多 奈央 | 10 | 77 | 74 | 70 | 77 | 298 |
以上の者、最終プロテスト進出 | |||||||
33T | 柴田 香奈 | 12 | 79 | 71 | 75 | 75 | 300 |
33T | 橋添 香 | 12 | 75 | 74 | 75 | 76 | 300 |
33T | 辻岡 愛理 | 12 | 79 | 74 | 73 | 74 | 300 |
33T | 横山 もも | 12 | 76 | 74 | 74 | 76 | 300 |
33T | 藤田 桃香 | 12 | 78 | 72 | 79 | 71 | 300 |
38T | 木村 美月 | 13 | 76 | 75 | 74 | 76 | 301 |
38T | 新井 里茄 | 13 | 74 | 75 | 75 | 77 | 301 |
38T | 竹内 美来 | 13 | 77 | 73 | 74 | 77 | 301 |
38T | 乗富 結 | 13 | 79 | 73 | 74 | 75 | 301 |
38T | 髙久 ゆうな | 13 | 76 | 73 | 77 | 75 | 301 |
38T | 原田 葵 | 13 | 74 | 75 | 72 | 80 | 301 |
44T | 吉津谷 彩香 | 14 | 75 | 77 | 72 | 78 | 302 |
44T | 江澤 亜季 | 14 | 75 | 73 | 74 | 80 | 302 |
44T | 築山 栗子 | 14 | 77 | 74 | 76 | 75 | 302 |
44T | 播磨 知優 | 14 | 79 | 73 | 77 | 73 | 302 |
48T | 縄田屋 ももか | 15 | 79 | 75 | 71 | 78 | 303 |
48T | 幡野 夏生 | 15 | 75 | 75 | 76 | 77 | 303 |
50T | 髙久 みなみ | 16 | 77 | 72 | 76 | 79 | 304 |
50T | 鍋島 海良 | 16 | 75 | 76 | 75 | 78 | 304 |
50T | 山口 里緒 | 16 | 79 | 72 | 73 | 80 | 304 |
50T | 岡村 優 | 16 | 79 | 77 | 71 | 77 | 304 |
50T | 池羽 陽向 | 16 | 81 | 77 | 70 | 76 | 304 |
50T | 上野 陽向 | 16 | 80 | 73 | 76 | 75 | 304 |
50T | 政田 夢乃 | 16 | 75 | 78 | 78 | 73 | 304 |
57T | 木村 円 | 17 | 77 | 75 | 73 | 80 | 305 |
57T | 熊倉 莉子 | 17 | 73 | 76 | 78 | 78 | 305 |
57T | 四村 彩也香 | 17 | 75 | 76 | 77 | 77 | 305 |
60T | 尾﨑 小梅 | 18 | 77 | 74 | 76 | 79 | 306 |
60T | 三川 澄恵 | 18 | 73 | 80 | 77 | 76 | 306 |
60T | 柏原 瑞季 | 18 | 78 | 78 | 74 | 76 | 306 |
63T | 木村 朱夢 | 19 | 76 | 76 | 75 | 80 | 307 |
63T | 佐久間 梨々子 | 19 | 79 | 78 | 74 | 76 | 307 |
65 | 千葉 華 | 20 | 78 | 76 | 75 | 79 | 308 |
66T | 星野 杏奈 | 21 | 81 | 78 | 70 | 80 | 309 |
66T | 関野 愛美 | 21 | 80 | 76 | 74 | 79 | 309 |
66T | 八巻 聖良 | 21 | 83 | 75 | 73 | 78 | 309 |
66T | 寺井 七海 | 21 | 84 | 75 | 72 | 78 | 309 |
70 | 横山 瑞河 | 22 | 80 | 77 | 73 | 80 | 310 |
71 | 森 はな | 23 | 79 | 77 | 74 | 81 | 311 |
72T | 松原 夏帆 | 24 | 78 | 77 | 76 | 81 | 312 |
72T | 和田 純怜 | 24 | 79 | 79 | 73 | 81 | 312 |
74T | 飯田 真梨 | 25 | 79 | 75 | 78 | 81 | 313 |
74T | 井上 莉花 | 25 | 78 | 77 | 77 | 81 | 313 |
76 | 安西 美優 | 27 | 81 | 78 | 71 | 85 | 315 |
77 | 鈴木 愛佳子 | 28 | 76 | 80 | 76 | 84 | 316 |
石澤 梨杏 | 17 | 83 | 75 | 75 | 233 | ||
石川 彩 | 17 | 78 | 81 | 74 | 233 | ||
鈴木 優芽 | 17 | 85 | 75 | 73 | 233 | ||
渡邉 はるか | 17 | 79 | 80 | 74 | 233 | ||
濱野 希 | 18 | 80 | 77 | 77 | 234 | ||
田邉 美莉 | 18 | 80 | 77 | 77 | 234 | ||
神谷 和奏 | 21 | 83 | 75 | 79 | 237 | ||
原田 瑠璃南 | 21 | 80 | 77 | 80 | 237 | ||
高鳥 萌 | 23 | 82 | 80 | 77 | 239 | ||
石山 鼓都 | 23 | 85 | 76 | 78 | 239 | ||
梅田 日陽 | 25 | 76 | 81 | 84 | 241 | ||
西山 沙也香 | 26 | 81 | 81 | 80 | 242 | ||
折茂 ひまわり | 29 | 88 | 81 | 76 | 245 | ||
佐藤 七海 | 29 | 78 | 78 | 89 | 245 | ||
沼田 玲奈 | 29 | 84 | 81 | 80 | 245 | ||
保坂 萌々 | 30 | 86 | 81 | 79 | 246 | ||
細沼 菜津美 | 31 | 83 | 82 | 82 | 247 | ||
長嶺 葉子 | 36 | 85 | 86 | 81 | 252 | ||
齊藤 愛美 | 44 | 86 | 88 | 86 | 260 |
第2次予選B地区
■2021年 5月 11日(火) ~ 5月 14日(金)
■滋賀カントリー倶楽部 (滋賀県)
順位 | 選手名 | トータル | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 合計 |
1T | 薮田 梨花 | -4 | 68 | 74 | 72 | 70 | 284 |
1T | 鈴木 千晴 | -4 | 74 | 70 | 70 | 70 | 284 |
3 | 中野 恵里花 | -2 | 74 | 74 | 69 | 69 | 286 |
4T | 千田 萌花 | -1 | 74 | 74 | 69 | 70 | 287 |
4T | 浜崎 未来 | -1 | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 |
6T | 古家 翔香 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 |
6T | 円角 有希 | 0 | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 |
8 | 山田 彩歩 | 1 | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
9T | 杉原 彩花 | 2 | 68 | 78 | 74 | 70 | 290 |
9T | 田上 妃奈子 | 2 | 68 | 74 | 75 | 73 | 290 |
11T | 石田 可南子 | 3 | 70 | 76 | 75 | 70 | 291 |
11T | 上野 菜々子 | 3 | 72 | 76 | 72 | 71 | 291 |
11T | 寺田 紅蘭 | 3 | 72 | 75 | 72 | 72 | 291 |
11T | 伊波 杏莉 | 3 | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 |
11T | 松本 珠利 | 3 | 72 | 73 | 71 | 75 | 291 |
16T | 山下 加衣 | 4 | 74 | 75 | 72 | 71 | 292 |
16T | 高野 あかり | 4 | 72 | 72 | 75 | 73 | 292 |
18T | 山下 美樹 | 5 | 75 | 74 | 74 | 70 | 293 |
18T | 土方 優花 | 5 | 72 | 72 | 76 | 73 | 293 |
20T | 奥山 友梨 | 6 | 77 | 76 | 73 | 68 | 294 |
20T | 瀬戸 瑞希 | 6 | 76 | 75 | 73 | 70 | 294 |
20T | 藤田 かれん | 6 | 74 | 73 | 76 | 71 | 294 |
20T | 新 真菜弥 | 6 | 73 | 74 | 76 | 71 | 294 |
20T | 前多 愛 | 6 | 76 | 73 | 74 | 71 | 294 |
20T | 安福 千乃 | 6 | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 |
26 | 仲村 果乃 | 7 | 71 | 76 | 72 | 76 | 295 |
27T | 島袋 ひの | 8 | 76 | 74 | 75 | 71 | 296 |
27T | 古川 莉月愛 | 8 | 74 | 75 | 75 | 72 | 296 |
27T | 高山 佳小里 | 8 | 74 | 77 | 72 | 73 | 296 |
27T | 水野 円琳 | 8 | 69 | 75 | 78 | 74 | 296 |
以上の者、最終プロテスト進出 | |||||||
31T | 川中 俊果 | 9 | 75 | 73 | 77 | 72 | 297 |
31T | 芦沢 衣里 | 9 | 74 | 78 | 74 | 71 | 297 |
31T | 皆吉 愛寿香 | 9 | 78 | 76 | 70 | 73 | 297 |
31T | 吉川 くるみ | 9 | 75 | 75 | 74 | 73 | 297 |
31T | 名和 良枝 | 9 | 70 | 78 | 75 | 74 | 297 |
31T | 髙木 美佑 | 9 | 79 | 73 | 75 | 70 | 297 |
31T | 後中 美璃 | 9 | 72 | 77 | 74 | 74 | 297 |
31T | 吉桒 晴美 | 9 | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 |
31T | 石口 菜都実 | 9 | 74 | 75 | 72 | 76 | 297 |
40T | 竹ノ内 南 | 10 | 75 | 75 | 76 | 72 | 298 |
40T | 瀬賀 百花 | 10 | 74 | 76 | 75 | 73 | 298 |
40T | 永田 萌夏 | 10 | 79 | 76 | 71 | 72 | 298 |
40T | 藤岡 芽以 | 10 | 77 | 73 | 73 | 75 | 298 |
40T | 加藤 沙弥 | 10 | 77 | 78 | 74 | 69 | 298 |
45 | 福岡 靖菜 | 11 | 76 | 74 | 76 | 73 | 299 |
46T | 濱野 朋香 | 12 | 77 | 72 | 75 | 76 | 300 |
46T | 田中 佑季 | 12 | 73 | 74 | 73 | 80 | 300 |
48T | 横井 もも | 13 | 75 | 77 | 75 | 74 | 301 |
48T | 鵜飼 桃 | 13 | 73 | 77 | 77 | 74 | 301 |
48T | 小林 瑞季 | 13 | 76 | 81 | 72 | 72 | 301 |
48T | 高橋 しずく | 13 | 75 | 76 | 79 | 71 | 301 |
48T | 今 綾奈 | 13 | 76 | 76 | 78 | 71 | 301 |
53T | 西山 美希 | 14 | 76 | 77 | 73 | 76 | 302 |
53T | 松原 果音 | 14 | 73 | 72 | 79 | 78 | 302 |
53T | 川上 茉莉枝 | 14 | 75 | 78 | 76 | 73 | 302 |
53T | 中村 佳音 | 14 | 80 | 75 | 75 | 72 | 302 |
57T | 宮崎 千瑛 | 15 | 76 | 79 | 75 | 73 | 303 |
57T | 中山 綾香 | 15 | 79 | 77 | 76 | 71 | 303 |
59T | 池田 美菜 | 16 | 73 | 77 | 77 | 77 | 304 |
59T | 松本 春香 | 16 | 79 | 72 | 76 | 77 | 304 |
59T | 阿部 実里 | 16 | 75 | 78 | 74 | 77 | 304 |
59T | 早川 夏未 | 16 | 75 | 80 | 73 | 76 | 304 |
59T | 中谷 安結 | 16 | 77 | 72 | 82 | 73 | 304 |
64T | 三浦 菜緒 | 17 | 75 | 74 | 77 | 79 | 305 |
64T | 田村 良海 | 17 | 77 | 76 | 74 | 78 | 305 |
64T | ミナミ・レボノウィッチ | 17 | 75 | 80 | 73 | 77 | 305 |
64T | 莇 菜都美 | 17 | 81 | 78 | 74 | 72 | 305 |
68T | 長尾 美穂 | 18 | 75 | 75 | 76 | 80 | 306 |
68T | 山本 唯加 | 18 | 78 | 78 | 70 | 80 | 306 |
68T | 岡田 唯花 | 18 | 77 | 74 | 77 | 78 | 306 |
68T | 新宮 帆乃美 | 18 | 74 | 79 | 77 | 76 | 306 |
68T | 中西 悠加 | 18 | 76 | 76 | 80 | 74 | 306 |
73T | 菊地 りお | 19 | 80 | 72 | 76 | 79 | 307 |
73T | 下川 佳恵 | 19 | 76 | 78 | 74 | 79 | 307 |
75T | 今井 鮎美 | 20 | 78 | 78 | 75 | 77 | 308 |
75T | 櫻井 見音 | 20 | 78 | 76 | 78 | 76 | 308 |
77 | 楠本 彩乃 | 24 | 75 | 79 | 78 | 80 | 312 |
岡田 樹花 | 18 | 76 | 85 | 73 | 234 | ||
徳田 葵 | 18 | 80 | 82 | 72 | 234 | ||
神谷 美緒 | 19 | 79 | 80 | 76 | 235 | ||
寺岡 沙弥香 | 19 | 79 | 80 | 76 | 235 | ||
新武 恵利 | 20 | 80 | 76 | 80 | 236 | ||
金城 和歌奈 | 20 | 73 | 81 | 82 | 236 | ||
眞銅 彩加 | 21 | 81 | 79 | 77 | 237 | ||
藤崎 咲良 | 21 | 83 | 79 | 75 | 237 | ||
野辺 優夏 | 21 | 80 | 79 | 78 | 237 | ||
吉田 愛花 | 21 | 74 | 82 | 81 | 237 | ||
夏野 香月 | 24 | 82 | 79 | 79 | 240 | ||
住野 百果 | 27 | 82 | 81 | 80 | 243 | ||
下川 恵都 | 31 | 81 | 82 | 84 | 247 | ||
髙原 花奈 | 36 | 87 | 79 | 86 | 252 | ||
棄権 | 大林 万里 | 16 | 78 | 82 | 160 |
第2次予選C地区
■2021年 5月 25日(火) ~ 5月 28日(金)
■山陽ゴルフ倶楽部 (岡山県)
※荒天のため三日目が中止
順位 | 選手名 | トータル | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 小倉 彩愛 | -9 | 70 | 65 | 72 | 207 |
2 | 天本 遥香 | -7 | 67 | 71 | 71 | 209 |
3 | 木下 智穂 | -6 | 69 | 67 | 74 | 210 |
4T | 仁井 優花 | -5 | 73 | 72 | 66 | 211 |
4T | 東 風花 | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 |
4T | 荒川 侑奈 | -5 | 69 | 68 | 74 | 211 |
4T | 小林 光希 | -5 | 70 | 67 | 74 | 211 |
4T | 宮澤 美咲 | -5 | 66 | 70 | 75 | 211 |
9T | 坂口 瑞菜子 | -4 | 71 | 74 | 67 | 212 |
9T | 桑木 志帆 | -4 | 69 | 74 | 69 | 212 |
11T | 阿部 未来 | -3 | 74 | 71 | 68 | 213 |
11T | 成澤 祐美 | -3 | 68 | 74 | 71 | 213 |
13T | 永嶋 花音 | -2 | 73 | 73 | 68 | 214 |
13T | 大須賀 望 | -2 | 68 | 76 | 70 | 214 |
13T | 四位 美森 | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 |
16T | 石川 夢香 | -1 | 78 | 71 | 66 | 215 |
16T | 金田 律子 | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 |
16T | 木村 鈴菜 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
16T | 谷頭 さつき | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
20T | 金城 沙希 | 0 | 71 | 76 | 69 | 216 |
20T | 丹 萌乃 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 |
20T | 渡邊 詩織 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 |
20T | 境原 茉紀 | 0 | 66 | 77 | 73 | 216 |
20T | 佐久間 夏美 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 |
20T | 岡本 陽菜 | 0 | 72 | 71 | 73 | 216 |
20T | 植田 梨奈 | 0 | 73 | 69 | 74 | 216 |
27T | 田中 梨夏子 | 1 | 72 | 74 | 71 | 217 |
27T | 薮下 真衣 | 1 | 71 | 74 | 72 | 217 |
27T | 植手 桃子 | 1 | 76 | 69 | 72 | 217 |
27T | 奥山 純菜 | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 |
27T | 吉原 奈生子 | 1 | 74 | 71 | 72 | 217 |
27T | 藤井 千夏 | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
27T | 稲葉 七海 | 1 | 72 | 71 | 74 | 217 |
以上の者、最終プロテスト進出 | ||||||
34T | 手束 雅 | 2 | 76 | 72 | 70 | 218 |
34T | 新田 有希 | 2 | 71 | 75 | 72 | 218 |
34T | 桑山 紗月 | 2 | 77 | 76 | 65 | 218 |
34T | 高木 美空 | 2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
38T | 青木 香奈子 | 3 | 80 | 70 | 69 | 219 |
38T | 澤田 知佳 | 3 | 73 | 71 | 75 | 219 |
38T | 商崎 鈴菜 | 3 | 76 | 68 | 75 | 219 |
41T | 丸山 祐香 | 4 | 77 | 71 | 72 | 220 |
41T | 西岡 利佳子 | 4 | 71 | 77 | 72 | 220 |
41T | 園田 あみ | 4 | 74 | 74 | 72 | 220 |
41T | 坂口 悠菜 | 4 | 74 | 74 | 72 | 220 |
41T | 新城 莉李亜 | 4 | 73 | 73 | 74 | 220 |
46T | 中道 ゆい | 5 | 75 | 74 | 72 | 221 |
46T | 岩切 美空 | 5 | 74 | 74 | 73 | 221 |
46T | 山本 彩乃 | 5 | 75 | 77 | 69 | 221 |
46T | 木下 夏帆 | 5 | 80 | 72 | 69 | 221 |
46T | 兼松 亜衣 | 5 | 79 | 75 | 67 | 221 |
46T | 田村 和 | 5 | 70 | 70 | 81 | 221 |
52T | 赤荻 瑠花 | 6 | 76 | 73 | 73 | 222 |
52T | 須江 唯加 | 6 | 75 | 75 | 72 | 222 |
52T | 坪井 悠香 | 6 | 75 | 72 | 75 | 222 |
52T | 梶山 万里奈 | 6 | 72 | 78 | 72 | 222 |
52T | 一松 紅実 | 6 | 70 | 76 | 76 | 222 |
52T | 山邊 里奈 | 6 | 76 | 75 | 71 | 222 |
52T | 江口 智子 | 6 | 70 | 74 | 78 | 222 |
59T | 町田 理紗 | 7 | 74 | 77 | 72 | 223 |
59T | 佐田山 鈴樺 | 7 | 77 | 74 | 72 | 223 |
59T | 冨金原 明莉 | 7 | 77 | 75 | 71 | 223 |
62T | 倉永 光里 | 8 | 75 | 75 | 74 | 224 |
62T | 清元 恵子 | 8 | 73 | 77 | 74 | 224 |
62T | 立浦 琴奈 | 8 | 77 | 73 | 74 | 224 |
62T | 池内 奏依 | 8 | 71 | 75 | 78 | 224 |
62T | 田中 瑞代 | 8 | 76 | 75 | 73 | 224 |
62T | 中尾 彩乃 | 8 | 77 | 76 | 71 | 224 |
62T | 後藤田 寧々 | 8 | 81 | 72 | 71 | 224 |
69T | 水木 春花 | 9 | 76 | 73 | 76 | 225 |
69T | 谷山 理子 | 9 | 74 | 75 | 76 | 225 |
69T | 安東 茉優 | 9 | 74 | 76 | 75 | 225 |
69T | 鬼塚 貴理 | 9 | 73 | 77 | 75 | 225 |
73T | 原田 佳奈 | 10 | 77 | 73 | 76 | 226 |
73T | 濵邉 歩 | 10 | 76 | 75 | 75 | 226 |
73T | 山内 優希 | 10 | 74 | 78 | 74 | 226 |
73T | 堤 姫乃 | 10 | 75 | 82 | 69 | 226 |
77T | 安本 美咲 | 11 | 75 | 75 | 77 | 227 |
77T | 中野 なゆ | 11 | 77 | 74 | 76 | 227 |
77T | 蔵座 一華 | 11 | 75 | 78 | 74 | 227 |
77T | 井塚 早紀 | 11 | 75 | 79 | 73 | 227 |
77T | 築山 華歩 | 11 | 79 | 77 | 71 | 227 |
82T | 岩﨑 星乃 | 12 | 75 | 75 | 78 | 228 |
82T | 岡田 清楓 | 12 | 79 | 71 | 78 | 228 |
82T | 佐野 楓 | 12 | 75 | 77 | 76 | 228 |
82T | 栗原 愛 | 12 | 78 | 75 | 75 | 228 |
86T | 中尾 春陽 | 13 | 74 | 77 | 78 | 229 |
86T | 新田 祐美菜 | 13 | 76 | 80 | 73 | 229 |
88T | 原 有希 | 14 | 76 | 74 | 80 | 230 |
88T | 隅原 実優 | 14 | 74 | 80 | 76 | 230 |
88T | 花城 美久 | 14 | 78 | 77 | 75 | 230 |
88T | 江口 紗代 | 14 | 79 | 78 | 73 | 230 |
92T | 後藤 なのは | 15 | 77 | 73 | 81 | 231 |
92T | 米澤 綾梨 | 15 | 75 | 82 | 74 | 231 |
94T | 鳴川 愛里 | 16 | 74 | 79 | 79 | 232 |
94T | 橋本 穂乃佳 | 16 | 77 | 76 | 79 | 232 |
94T | 西田 茉楓 | 16 | 77 | 79 | 76 | 232 |
94T | 飛田 愛理 | 16 | 80 | 78 | 74 | 232 |
98 | 澄川 愛 | 17 | 80 | 79 | 74 | 233 |
99 | 藤田 葵 | 18 | 78 | 78 | 78 | 234 |
100 | 山本 斎 | 29 | 75 | 89 | 81 | 245 |
失格 | 大川 ひなの | 0 | 0 |