程ヶ谷カントリー倶楽部
赤星四郎設計の日本人専用ゴルフ場として、本格的な18ホールコースとして1922年に開場された古い歴史があり、日本ゴルフの伝統を作ってきた矜持が息づく名門倶楽部です。
あまり飛距離はないものの、ゆるやかな丘陵コースはゆとりのあるレイアウトで、手入れが行き届いた練習所なども完備されています。
東名高速の横浜町田インターから約10分、電車の場合は相模鉄道本線・三ツ境駅、東急田園都市線・長津田駅からクラブバスを利用できます。
程ヶ谷カントリー倶楽部の基本情報
コースデータ | ホール数:18 パー:72 コースレート:72.6 総ヤード数:6797Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒241-0802 神奈川県 横浜市旭区上川井町1324 |
TEL&FAX | TEL : 045-921-0115 FAX : 045-921-0118 |
設計者 | 赤星四郎 |
練習場 | 250yd. 打席数:25 |
開場日 | 1967-12-10 |
カード | JCB,DC,VISA,DINERS,AMEX |
休場日 | 毎週月曜日、12/31、1/1 |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 | 【自動車】:東名高速道路 「横浜町田IC」 から4km 【電車】 1.相模鉄道相模本線「三ツ境」から6分 送迎バスあり 2.東急田園都市線「長津田駅」から15分 送迎バスあり |
相模カンツリー倶楽部
名匠赤星六郎の設計による関東を代表する名門コースで、全長6,518ヤードでフェアウェイがフラットなので、一見やさしそうですが、106個のバンカーなどのハザードが絶妙に配されたチャレンジングなレイアウトとなっています。
東名高速・横浜町田インターチェンジから約5キロ。電車の場合は、小田急江ノ島線、東急田園都市線の中央林間駅からクラブバスで10分です。
東京ゴルフ倶楽部・程ヶ谷カントリー倶楽部・霞ヶ関カンツリー倶楽部・我孫子ゴルフ倶楽部・小金井カントリー倶楽部・鷹之台カンツリー倶楽部で「関東7倶楽部」を形成しています。
相模カンツリー倶楽部の基本情報
コースデータ | ホール数:18 パー:72 コースレート:72 総ヤード数:6611Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒242-0008 神奈川県 大和市中央林間西7-1-1 |
TEL&FAX | TEL : 046-274-3130 FAX : 046-275-9229 |
設計者 | 赤星六郎 |
練習場 | 240yd. 打席数:23 |
開場日 | 1931-09-27 |
カード | JCB,VISA,AMEX,UC他 |
休場日 | 12/31、1/1、指定日 |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 | 【自動車】:東名高速道路「横浜町田IC」から7km 【電車】:小田急線「中央林間」から2分 送迎バスあり |
箱根カントリー倶楽部
コース全域が富士箱根伊豆国立公園内にある丘陵コースで、桜やモミジなどの樹木や四季折々の草花が美しく、自然の景観が楽しめるパノラマコースです。
全長7,085ヤードで、箱根仙石原の丘陵地に沢や池を巧みに取り入れたフラットで戦略性に富んだコースレイアウトです。
東名高速・御殿場ICから16km、電車の場合、小田急線・箱根湯本駅から送迎バスまたはタクシーで約30分、JR東海道新幹線・小田原駅から車で40分です。
箱根カントリー倶楽部の基本情報
コースデータ | ホール数:18 パー:72 コースレート:73 総ヤード数:7109Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒250-0631 神奈川県 足柄下郡箱根町仙石原1245 |
TEL&FAX | TEL : 0460-84-8571 FAX : 0460-84-7266 |
設計者 | 赤星四郎 |
練習場 | 295yd. 打席数:16 |
開場日 | 1954-07-04 |
カード | JCB |
休場日 | 12/1~1/15、3/1~3/31は水曜日定休日 1/16~2/末日は月・火・水曜日定休日 |
宿泊施設 | ロッジあり |
交通情報 | 【自動車】:東名高速道路 「御殿場IC」 から16km 【電車】 1.小田急線「箱根湯本」から30分 送迎バスあり 2.JR東海道新幹線「小田原」から50分 |
戸塚カントリー倶楽部
2005年、第38回日本女子オープンゴルフ選手権競技の舞台となった神奈川県内有数の名門ゴルフクラブです。
丘陵地のなだらかな地形に配されたコースはアップダウンが少なめの丘陵コースで、自生している松の木や桜など約2万本にもおよぶ豊富な樹木に囲まれています。
自然地形を活かしたトリッキーな東コース18ホールとチャンピオンコースの西コース18ホールで構成されています。
戸塚カントリー倶楽部の基本情報
開場年月日 | 昭和36年12月20日 |
---|---|
設計者名 | 井上 誠一、間野 貞吉 |
休日 | 毎週月曜日・12月31日・1月1日 |
最寄インター | 川上ICより3.0km |
加盟団体 | JGA KGA |
クラブバス | 二俣川駅 |
ホール数 | 36H |
練習場 | 有り |
コースレート | (西)73.0 |
コースヤード | 西 7073y 東 6619y |
横浜カントリークラブ
西コースは日本オープンなど数々の公式トーナメントが開催された伝統コースです。
イギリスのゴルフコースランキングサイト「Top100golf courses 」でアジア8位の名門ゴルフ場と非常に高い評価を得ています。
ゆるやかな起伏と変化に富んだレイアウトで、プレーヤーの攻撃意欲をそそります。
横浜カントリークラブの基本情報
開場年月日 | 昭和35年8月10日 |
---|---|
設計者名 | 相山 武夫、竹村 秀夫、佐藤 謙太郎 |
休日 | 毎週火曜日・12月31日・1月1日 |
最寄インター | 横浜新道今井ICより1.0km 横浜町田ICからも |
加盟団体 | JGA KGA |
クラブバス | 東戸塚駅 |
ホール数 | 36H |
練習場 | 有り |
コースレート | (西)72.7 |
コースヤード | 西 6785y 東 6374y |
相模原ゴルフクラブ
神奈川県相模原市南区にある昭和30年4月開場で、60年以上の歴史を刻む格調高い名門ゴルフ場です。
東西36ホールを有するコースは松や桜など豊富な樹木でセパレートされ、戦略性の高いつくりになっています。
5万本に及ぶ木々は大きく育ち立派な枝ぶりが名門コースならではの風格を醸し出しています。
相模原ゴルフクラブの基本情報
開場年月日 | 昭和30年4月29日 |
---|---|
設計者名 | 小寺 酉二、村上 義一 |
休日 | 毎週月曜日・12月31日・1月1日 |
最寄インター | 東名横浜町田ICより12.0km |
加盟団体 | JGA KGA |
クラブバス | 相模大野駅 |
ホール数 | 36H |
練習場 | 有り |
コースレート | (東)74.0 |
コースヤード | 東 7269y 西 6920y |
磯子カンツリークラブ
昭和35年5月開場、横浜南部にある磯子区洋光台の緑豊かな丘陵地に展開する丘陵コースです。
距離はないものの、ドッグレッグや絶妙なアンジュレーションなど自然地形を活かした戦略的なホールで構成されています。
メンバー重視の経営姿勢が高く評価されており、まさに国内屈指の優良コースです。
磯子カンツリークラブの基本情報
開場年月日 | 昭和35年5月15日 |
---|---|
設計者名 | 大久保 昌 |
休日 | 毎週月曜日・12月31日・1月1日 |
最寄インター | 港南台ICより1.0km 首都高杉田出口より2.8km |
加盟団体 | JGA KGA |
クラブバス | 洋光台駅 |
ホール数 | 18H |
練習場 | 有り |
コースレート | 70.2 |
コースヤード | 6622y |
湘南カントリークラブ
湘南カントリークラブの基本情報
コースデータ | ホール数:18 パー:72 コースレート:72.8 総ヤード数:6931Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒253-0001 神奈川県 茅ケ崎市赤羽根4123 |
TEL&FAX | TEL : 0467-51-0211 FAX : 0467-53-4911 |
設計者 | 井上誠一 |
練習場 | 230yd. 打席数:23 |
開場日 | 1961-04-14 |
カード | JCB,DC |
休場日 | 毎週月曜日、12/31、1/1 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 提携ホテル:第一イン湘南 |
交通情報 | 【自動車】 1.東名高速道路 「厚木IC」 から8km 2.横浜新道 「戸塚IC」 から13km 【電車】 1.JR東海道本線「辻堂」から10分 送迎バスあり 2.小田急江ノ島線・相鉄いずみの線・横浜市営地下鉄 「湘南台」から15分 送迎バスあり |
大箱根カントリークラブ
大箱根カントリークラブの基本情報
コースデータ | ホール数:18 パー:73 コースレート:74.1 総ヤード数:7289Yds |
---|---|
コース種別 | セミ・パブリック |
住所 | 〒250-0631 神奈川県 足柄下郡箱根町仙石原1246 |
TEL&FAX | TEL : 0460-84-3111 FAX : 0460-84-9668 |
設計者 | 大谷光明 朝香鳩彦 |
練習場 | 250yd. 打席数:20 |
開場日 | 1954-11-08 |
カード | AMEX,JCB,ニコス,セゾン,UC,VISA,ダイナース,SEIBU PRINCE CLUBカード,マスター,UFJ |
休場日 | 冬期期間は、定休日やクローズ期間を設ける場合あり |
宿泊施設 | 箱根仙石原プリンスホテル、ザ・プリンス箱根芦ノ湖、龍宮殿、箱根湯の花プリンスホテル |
交通情報 | 【自動車】:東名高速道路 「御殿場IC」 から14km 【電車・航空】 1.小田急線 「箱根湯本」 から30分 2.JR東海道本線 「小田原」 から40分 |
レイクウッドゴルフクラブ
レイクウッドゴルフクラブの基本情報
コースデータ | ホール数:36 パー:144 コースレート:70.4 総ヤード数:13370Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒259-0105 神奈川県 中郡大磯町黒岩169 |
TEL&FAX | TEL : 0463-72-1150 FAX : 0463-72-9126 |
設計者 | テッド・ロビンソン |
練習場 | 200yd. 打席数:19 |
開場日 | 1970-10-04 |
カード | JCB,VISA,AMEX,UC,ダイナース,マスター |
休場日 | 毎週月曜日、12/31、1/1 |
宿泊施設 | 提携ホテルあり |
交通情報 | 【自動車】:東名高速道路 「秦野中井IC」 から6km 【電車・航空】 1.JR東海道本線 「二宮」 から10分 送迎バスあり 2.小田急線 「秦野」 から15分 送迎バスあり |
神奈川県のゴルフ場一覧
名門ランキング | ゴルフ場名 | 予約 |
厚木国際CC | 予約する | |
伊勢原CC | 予約する | |
磯子CC | 予約する | |
大秦野CC | 予約する | |
小田急藤沢GC | 予約する | |
小田原GC松田C | 予約する | |
小田原城CC | 予約する | |
小田原湯本CC | 予約する | |
神奈川CC | 予約する | |
鎌倉CC | 予約する | |
鎌倉パブリックG場 | 予約する | |
川崎国際生田緑地G場 | 予約する | |
川崎リバーサイドパーク | 予約する | |
清川CC | 予約する | |
相模CC | 予約する | |
相模湖CC | 予約する | |
相模野CC | 予約する | |
相模原GC | 予約する | |
GDO茅ケ崎Gリンクス | 予約する | |
湘南CC | 予約する | |
湘南シーサイドCC | 予約する | |
スリーハンドレッドクラブ | 予約する | |
仙石GC | 予約する | |
大厚木CC桜C | 予約する | |
大厚木CC本C | 予約する | |
大相模CC | 予約する | |
大箱根CC | 予約する | |
太平洋C相模C | 予約する | |
チェックメイトCC | 予約する | |
津久井湖GC | 予約する | |
東名厚木CC | 予約する | |
東京CC | 予約する | |
戸塚CC | 予約する | |
長竹CC | 予約する | |
中津川CC | 予約する | |
箱根園G場 | 予約する | |
箱根CC | 予約する | |
箱根くらかけG場 | 予約する | |
箱根湖畔GC | 予約する | |
箱根湯の花G場 | 予約する | |
秦野CC | 予約する | |
葉山国際CC | 予約する | |
平塚富士見CC | 予約する | |
芙蓉CC | 予約する | |
程ケ谷CC | 予約する | |
本厚木CC | 予約する | |
湯河原CC | 予約する | |
横浜CC | 予約する | |
リバーサカワGC | 予約する | |
レイクウッドGC | 予約する | |
レインボーCC | 予約する |