JLPGA 2021年度 プロテスト 第2次予選結果

女子プロゴルファー

 

第2次予選A地区

■2021年 10月 12日(火) ~ 10月 15日(金)
■ザ・ロイヤル ゴルフクラブ (茨城県)

順位 選手名 トータルスコア 初日 二日目 三日目 四日目 合計
1 山口 すず夏 -8 69 75 67 69 280
2 泉田 琴菜 -3 79 73 72 61 285
3 木村 美月 -1 73 71 74 69 287
4T 佐藤 心結 0 74 73 72 69 288
4T 和久井 麻由 0 70 70 72 76 288
6 大林 奈央 1 73 72 71 73 289
7 櫻井 心那 4 76 75 70 71 292
8T 鍋島 海良 6 78 78 70 68 294
8T 大村 みなみ 6 76 74 73 71 294
8T 黒田 光理 6 77 73 72 72 294
8T 横山 もも 6 75 76 71 72 294
12T 尾﨑 小梅 7 74 77 73 71 295
12T 鶴瀬 華月 7 80 74 70 71 295
14T 中澤 瑠来 8 79 76 72 69 296
14T 佐々木 理乃 8 80 73 72 71 296
16T 石澤 梨杏 9 77 73 77 70 297
16T 飯田 真梨 9 79 75 72 71 297
16T 平岡 瑠依 9 75 75 75 72 297
16T 花田 華梨 9 72 79 73 73 297
16T 石川 茉友夏 9 78 75 71 73 297
21T 幡野 夏生 10 73 78 76 71 298
21T 小暮 千広 10 78 74 73 73 298
21T 識西 諭里 10 72 75 76 75 298
24T 西澤 歩未 11 78 71 78 72 299
24T 小林 夢果 11 79 78 74 68 299
24T 星野 杏奈 11 79 71 76 73 299
27T 髙久 みなみ 12 81 76 72 71 300
27T 河村 来未 12 77 78 74 71 300
27T 乗富 結 12 79 75 76 70 300
27T 坂井 留奈 12 75 76 77 72 300
27T 千葉 華 12 74 77 75 74 300
27T 熊倉 莉子 12 79 79 73 69 300
27T 吉田 鈴 12 80 76 76 68 300
27T 深谷 琴乃 12 78 80 75 67 300
以上の者、最終プロテスト進出
35T 鈴木 絢賀 13 72 79 78 72 301
35T 鬼塚 貴理 13 75 83 71 72 301
35T 森本 天 13 76 80 74 71 301
35T 柏原 瑞季 13 73 78 77 73 301
35T 八木 涼風 13 80 75 73 73 301
35T 堀内 明莉 13 75 74 78 74 301
35T 谷田 侑里香 13 76 75 76 74 301
35T 林 亜莉奈 13 74 79 72 76 301
35T 西澤 里世 13 72 75 77 77 301
44T 六車 日那乃 14 79 78 72 73 302
44T 花渕 里帆 14 79 77 73 73 302
44T 松森 杏佳 14 75 76 77 74 302
44T 神谷 美緒 14 78 75 77 72 302
48T 瀬戸 瑞希 15 78 78 75 72 303
48T 藤井 礼子 15 76 80 75 72 303
48T 鈴木 優芽 15 78 77 76 72 303
48T 本 明夏 15 77 79 77 70 303
52T 木村 怜衣 16 77 77 75 75 304
52T 中島 萌絵 16 76 79 76 73 304
52T 辻岡 愛理 16 79 78 74 73 304
52T 中谷 玲 16 83 77 71 73 304
52T 平塚 新夢 16 80 78 75 71 304
57T 森 はな 17 74 81 74 76 305
57T 赤荻 瑠花 17 80 79 71 75 305
57T 笹原 優美 17 77 75 75 78 305
57T 佐渡山 理莉 17 76 78 77 74 305
57T 飛田 愛理 17 79 78 74 74 305
57T 横山 栞子 17 76 79 77 73 305
57T 臼井 蘭世 17 80 76 76 73 305
64T 本多 奈央 18 77 79 74 76 306
64T 髙久 ゆうな 18 79 77 75 75 306
64T 藤井 千夏 18 83 80 72 71 306
67T 佐藤 耀穗 19 76 75 78 78 307
67T 中川 梨華 19 81 74 73 79 307
67T 高木 りおん 19 76 82 74 75 307
67T 藤田 桃香 19 81 80 74 72 307
71 森田 彩音 20 79 78 76 75 308
72T 今井 鮎美 21 78 76 76 79 309
72T 竹内 美来 21 77 80 73 79 309
74T 西岡 利佳子 22 78 78 76 78 310
74T 五月女 栞雛 22 78 83 74 75 310
76T 岡田 清楓 23 78 79 79 75 311
76T 安西 美優 23 76 82 78 75 311
76T 新城 莉李亜 23 78 81 78 74 311
79 新藤 励 24 77 80 78 77 312
80 田村 良海 25 79 81 76 77 313
81 中原 優子 29 80 78 76 83 317
  横山 珠々奈 22 78 80 80   238
  石山 鼓都 22 79 80 79   238
  比嘉 瑞姫 23 80 81 78   239
  田島 凜 23 79 79 81   239
  古屋 佑佳 23 78 84 77   239
  四位 美森 23 84 79 76   239
  石澤 梨音 23 85 80 74   239
  越雲 みなみ 24 85 79 76   240
  田所 美沙樹 24 80 80 80   240
  吉澤 柚月 25 84 79 78   241
  木村 円 25 82 81 78   241
  長田 ひなた 25 82 83 76   241
  山本 華菜音 27 84 83 76   243
  縄田屋 ももか 29 82 83 80   245
  滝原 未菜美 30 82 85 79   246
  浅井 つかさ 39 88 84 83   255
棄権 濱野 希 18 78 80 76   234
【山口すず夏】「18 イチハチ ~18ホール・18ワード~」スーパールーキー・山口すず夏【東京五輪出場を目指せ】

 

【泉田琴菜】狙うアイアンショット 第1話 左手1本の片手打ち編

 

ぶっ飛びみゆのスイングに違和感が…飛距離が伸びない原因はアレでした

 

第2次予選B地区

■2021年 10月 5日(火) ~ 10月 8日(金)
■滋賀カントリー倶楽部 (滋賀県)

順位 選手名 トータルスコア 初日 二日目 三日目 四日目 合計
1 石口 菜都実 -13 68 67 67 73 275
2 早川 夏未 -10 67 70 72 69 278
3T 吉原 奈生子 -8 71 73 70 66 280
3T 千田 萌花 -8 71 70 70 69 280
3T 仲村 果乃 -8 69 69 72 70 280
6T 前多 愛 -7 72 69 72 68 281
6T 中谷 安結 -7 69 71 72 69 281
6T 小林 京加 -7 71 72 69 69 281
9T 島袋 ひの -6 70 74 69 69 282
9T 新 真菜弥 -6 69 71 71 71 282
9T 山下 加衣 -6 71 72 68 71 282
12T 都 玲華 -5 71 73 70 69 283
12T 金城 沙希 -5 71 73 70 69 283
12T 水木 春花 -5 74 68 71 70 283
12T 三川 澄恵 -5 72 69 71 71 283
16T 國分 彩那 -4 72 70 73 69 284
16T 須江 唯加 -4 71 74 68 71 284
16T 松本 春香 -4 71 69 70 74 284
19T 村上 瑞希 -3 73 71 73 68 285
19T 池ヶ谷 瑠菜 -3 71 74 72 68 285
19T 古家 翔香 -3 70 69 77 69 285
19T 久世 夏乃香 -3 74 72 70 69 285
23T 土方 優花 -2 71 74 72 69 286
23T 越田 泰羽 -2 69 70 76 71 286
23T 住野 百果 -2 72 71 72 71 286
23T 多田 文馨 -2 75 72 68 71 286
23T 円角 有希 -2 70 73 70 73 286
23T 中野 恵里花 -2 68 70 73 75 286
29T 西山 美希 -1 73 72 70 72 287
29T 山邊 里奈 -1 69 70 75 73 287
31T 山田 萌結 0 71 76 70 71 288
31T 山下 美樹 0 70 74 74 70 288
31T 星野 瑠菜 0 69 73 74 72 288
31T 藤田 かれん 0 72 79 67 70 288
31T 関野 愛美 0 70 76 73 69 288
31T 小林 瑞季 0 73 72 74 69 288
31T 水野 円琳 0 75 71 67 75 288
31T 大久保 柚季 0 72 69 71 76 288
以上の者、最終プロテスト進出
39T 町田 涼紗 1 75 70 73 71 289
39T 高野 あかり 1 71 71 74 73 289
39T 櫻井 梨央 1 71 71 72 75 289
42T 加藤 沙弥 2 75 70 72 73 290
42T 金城 茉南 2 76 69 73 72 290
42T 池内 奏依 2 70 77 71 72 290
42T 逢澤 菜央 2 68 73 75 74 290
42T 山本 唯加 2 74 68 74 74 290
42T 濱野 朋香 2 75 72 72 71 290
42T 木村 葉月 2 74 72 74 70 290
42T 中地 萌 2 72 68 74 76 290
42T 前田 衣里奈 2 69 71 74 76 290
51T 松浦 美侑 3 72 70 75 74 291
51T 中村 佳音 3 73 75 70 73 291
51T 安福 千乃 3 69 73 74 75 291
51T 川中 俊果 3 68 71 75 77 291
51T 寺田 紅蘭 3 69 74 71 77 291
51T 杉浦 愛梨 3 76 73 72 70 291
57T 倉永 光里 4 74 73 71 74 292
57T 髙木 美佑 4 73 74 70 75 292
57T 古賀 衣桜 4 74 75 70 73 292
57T 山下 真生 4 75 73 74 70 292
61T 池羽 陽向 5 74 72 71 76 293
61T 上野 陽向 5 72 75 71 75 293
61T 芦沢 衣里 5 69 75 72 77 293
61T 伊波 杏莉 5 76 72 71 74 293
61T 藤崎 咲良 5 75 72 73 73 293
61T 井手 絵愛里 5 78 71 71 73 293
61T 輪湖 彩華 5 73 68 73 79 293
61T 上堂薗 伽純 5 75 76 71 71 293
61T 杉原 彩花 5 72 77 75 69 293
70T 鵜飼 桃 6 74 73 71 76 294
70T 永田 萌夏 6 75 71 74 74 294
70T 今 綾奈 6 74 72 76 72 294
70T 松原 果音 6 72 73 77 72 294
70T 柴 綾夏 6 75 76 72 71 294
70T 新宮 帆乃美 6 76 74 74 70 294
76T 内山 愛梨 7 75 72 73 75 295
76T 新田 紗弓 7 75 73 72 75 295
76T 田上 妃奈子 7 73 75 75 72 295
76T 中村 若菜 7 77 73 73 72 295
76T 高山 佳小里 7 77 75 73 70 295
81T 古賀 妃 8 71 76 72 77 296
81T 鈴木 千晴 8 78 78 69 71 296
83T 栗原 愛 9 78 73 70 76 297
83T 本田 真暉 9 78 74 69 76 297
85T 原田 葵 10 77 69 75 77 298
85T 淺井 美希 10 73 72 80 73 298
85T 青井 麻瑚 10 76 79 70 73 298
88 押尾 紗樹 11 74 73 77 75 299
89 橋本 遥 12 76 72 77 75 300
90T 関口 絵万 14 72 76 73 81 302
90T 石田 可南子 14 75 72 76 79 302
90T 松本 稀亜来 14 78 71 75 78 302
93 吉川 くるみ 16 75 78 72 79 304
  笹原 彩夏 10 81 74 71   226
  五十嵐 望夢 10 81 75 70   226
  栗永 遥 11 76 77 74   227
  高橋 しずく 11 73 77 77   227
  水越 菜月 13 75 72 82   229
  三浦 菜緒 13 78 74 77   229
  江口 紗代 15 76 76 79   231
  竹ノ内 南 15 80 75 76   231
  岡田 唯花 17 78 78 77   233
  矢口 愛理 19 77 81 77   235
棄権 四村 彩也香 9 77 76     153

[amazonjs asin=”B07NFVPKHL” locale=”JP” title=”Voice Caddie ゴルフ スイング キャディ SC300 ポータブル 発射モニター ブラック”]

[amazonjs asin=”B01M3PYGAD” locale=”JP” title=”スカイトラック(Skytrak) スイング練習機 SKYTRAK スカイトラック 弾道測定機”]

 

第2次予選C地区

■2021年 10月 12日(火) ~ 10月 15日(金)
■山陽ゴルフ倶楽部 (岡山県)

順位 選手名 トータルスコア 初日 二日目 三日目 四日目 合計
1 丹 萌乃 -17 66 66 67 72 271
2 仁井 優花 -15 71 69 65 68 273
3 川﨑 春花 -13 67 69 71 68 275
4 植田 梨奈 -10 72 66 70 70 278
5T 小林 光希 -9 72 70 69 68 279
5T 宮澤 美咲 -9 71 70 69 69 279
5T 荒川 侑奈 -9 68 70 70 71 279
5T 天本 遥香 -9 71 69 67 72 279
9 成澤 祐美 -8 69 69 69 73 280
10T 菊池 玲花 -7 73 68 71 69 281
10T 坂口 瑞菜子 -7 70 68 71 72 281
10T 奥山 純菜 -7 68 72 68 73 281
13T 安東 茉優 -6 70 72 74 66 282
13T 古川 莉月愛 -6 75 69 71 67 282
13T 林 希莉奈 -6 73 69 71 69 282
13T 瀬賀 百花 -6 68 72 72 70 282
13T 永嶋 花音 -6 71 71 69 71 282
13T 桑山 紗月 -6 73 69 68 72 282
13T 薮下 真衣 -6 71 67 70 74 282
20 澤田 知佳 -5 70 68 74 71 283
21T 小野 星奈 -4 73 70 72 69 284
21T 莇 菜都美 -4 70 72 67 75 284
23T 金城 和歌奈 -3 73 71 72 69 285
23T 谷頭 さつき -3 72 73 71 69 285
23T 山本 彩乃 -3 71 70 74 70 285
23T 境原 茉紀 -3 72 73 69 71 285
27T 岡本 陽菜 -2 75 70 71 70 286
27T 福岡 靖菜 -2 72 69 72 73 286
29T 丸山 祐香 -1 74 69 75 69 287
29T 伊波 莉羅 -1 73 68 77 69 287
29T 商崎 鈴菜 -1 70 73 70 74 287
以上の者、最終プロテスト進出
32T 手束 雅 0 73 74 70 71 288
32T 新田 有希 0 75 71 68 74 288
32T 田中 梨夏子 0 73 71 69 75 288
32T 伊藤 真利奈 0 71 73 68 76 288
36T 中野 なゆ 1 71 71 73 74 289
36T 石川 夢香 1 71 71 72 75 289
36T 園田 あみ 1 71 68 72 78 289
39T 岡田 樹花 2 70 74 73 73 290
39T 小西 瑞穂 2 72 71 72 75 290
39T 金原 梨里加 2 72 73 74 71 290
39T 市村 杏 2 75 73 71 71 290
39T 佐田山 鈴樺 2 73 75 72 70 290
44T 島田 朋美 3 71 75 70 75 291
44T 西村 美希 3 76 72 70 73 291
44T 渡邊 詩織 3 71 71 76 73 291
44T 塩澄 英香 3 71 74 74 72 291
44T 北村 優奈 3 74 70 70 77 291
49 高木 美空 4 73 73 73 73 292
50T 大須賀 望 5 76 71 71 75 293
50T 青木 香奈子 5 74 71 74 74 293
50T 佐野 楓 5 74 70 75 74 293
50T 吉田 莉生 5 78 76 68 71 293
54T 冨金原 明莉 6 76 71 69 78 294
54T 佐久間 夏美 6 73 71 76 74 294
54T 梶山 万里奈 6 74 76 71 73 294
57T 阿部 未来 7 70 74 73 78 295
57T 金田 律子 7 71 73 74 77 295
57T 岩切 美空 7 75 70 70 80 295
57T 田村 和 7 70 75 74 76 295
57T 菊地 りお 7 75 75 72 73 295
57T 後藤田 寧々 7 75 76 71 73 295
57T 隅原 実優 7 74 75 75 71 295
64T 田中 美紀 8 73 77 69 77 296
64T 新武 真利 8 75 71 74 76 296
64T 江口 智子 8 74 75 74 73 296
64T 望月 綾乃 8 77 75 71 73 296
68 柴田 香奈 9 76 72 74 75 297
69T 兼松 亜衣 11 76 71 75 77 299
69T 谷山 理子 11 78 73 72 76 299
71T 櫻井 見音 12 74 73 75 78 300
71T 寺岡 沙弥香 12 73 72 78 77 300
71T 木下 智穂 12 73 75 77 75 300
74T 小林 実夢 13 71 75 76 79 301
74T 佐々木 雪絵 13 75 74 76 76 301
76 宮本 夏実 14 76 73 76 77 302
77 塚永 千尋 15 76 72 76 79 303
78T 永江 綾 16 74 74 72 84 304
78T 一松 紅実 16 77 71 77 79 304
  蔵座 一華 10 78 75 73   226
  青山 緑 10 78 74 74   226
  安藤 京佳 11 75 75 77   227
  渕野 ひかる 11 73 81 73   227
  伊藤 夏乃 11 74 78 75   227
  岡 初紀 11 76 78 73   227
  藤川 玲奈 12 81 74 73   228
  井塚 早紀 12 75 78 75   228
  尾崎 美保 12 75 76 77   228
  安部 明日香 13 79 76 74   229
  中谷 茉由 13 80 72 77   229
  松永 七海 14 75 75 80   230
  木村 鈴菜 15 73 80 78   231
  速水 梨花 18 85 71 78   234
  大山 花奈美 18 80 78 76   234
  木村 綾杏 18 80 79 75   234
  大橋 ありさ 18 83 74 77   234
  渡名喜 祐佳 24 77 83 80   240
棄権 稲葉 七海 7 79 70 74   223
失格 大川 ひなの 0         0
輝石のヒロイン Episode 0 丹萌乃

 

YouTube
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有