パーオン率とは
ショット力を表す指標のひとつに「パーオン率」があります。
ホールのパー規定打数から、-2打以内でグリーンオンすることをパーオンといいます。
パー3なら1打、パー4なら2打、パー5なら3打以内でグリーンオンすればパーオンです。
このパーオン確率を表すのがパーオン率です。
パーオン率は、パーオンしたホールの総数を18ホールで割り、そこに100を掛けた計算式で求められます。
パーオン率が高いほど、アイアンショットの正確性が高いと言えます。
2022年のパーオン率
2022年のパーオン率1位は、賞金女王にもなった山下美夢有プロでした。
150cmとひときわ小柄ながらも、自慢のショット力を遺憾なく発揮した結果でした。
前年は18位となる「70.9487」だったので、ここを大幅に改善したことが賞金女王に直結しました。
ダンロップ(DUNLOP) スリクソン(SRIXON) ZX5 MKⅡ ドライバー 日本正規品
大きなたわみを生み出す「FLEX ZONE(剛性の低いエリア)」とパワーを逃さず、しっかりと受け止める「RIGID ZONE(剛性の高いエリア)」を交互に配置することで、反発性能が大きく向上し、驚異のボールスピードを実現。
(特注完成品) ダンロップ スリクソン ZX5 Mk2 アイアンセット (6本 #5-9,PW) N.S.PROモーダス3 ツアー120 硬さX 2023年 (日本正規品)
(特注完成品) ダンロップ スリクソン ZX5 Mk2 アイアンセット (6本 #5-9,PW) N.S.PROモーダス3 ツアー120 硬さX 2023年 (日本正規品) 当社で扱っております商品は日本正規品となります。 メーカー保証書付き。
順位 | 氏名 | パーオン率 |
1 | 山下 美夢有 | 75.1543 |
2 | 稲見 萌寧 | 75.1389 |
3 | 岩井 明愛 | 73.8519 |
4 | 笠 りつ子 | 73.3549 |
5 | イ ミニョン | 73.0159 |
6 | 堀 琴音 | 72.7139 |
7 | ペ ソンウ | 72.3457 |
8 | 原 英莉花 | 72.2772 |
9 | 申 ジエ | 72.0190 |
10 | 西郷 真央 | 71.3564 |
11 | 藤田 さいき | 71.2963 |
12 | 小祝 さくら | 71.2500 |
13 | 福田 真未 | 71.1874 |
14 | 吉田 優利 | 70.9677 |
15 | 三ヶ島 かな | 70.9491 |
16 | 佐久間 朱莉 | 70.8090 |
17 | 佐藤 心結 | 70.7441 |
18 | セキ ユウティン | 70.6072 |
19 | 高橋 彩華 | 70.5556 |
20 | 植竹 希望 | 70.3889 |
21 | 木戸 愛 | 70.2742 |
22 | 阿部 未悠 | 70.0898 |
23 | 西村 優菜 | 70.0647 |
24 | 岸部 桃子 | 69.6667 |
25 | 穴井 詩 | 69.6017 |
26 | 勝 みなみ | 69.5473 |
27 | 蛭田 みな美 | 69.4084 |
28 | 岩井 千怜 | 69.3152 |
29 | 天本 ハルカ | 69.3122 |
30 | 渡邉 彩香 | 69.3042 |
31 | 小倉 彩愛 | 69.1969 |
32 | 野澤 真央 | 68.9655 |
33 | 工藤 遥加 | 68.9033 |
34 | 大里 桃子 | 68.6441 |
35 | 木村 彩子 | 68.5941 |
36 | 上田 桃子 | 68.5783 |
37 | 上野 菜々子 | 68.5185 |
38 | 菅沼 菜々 | 68.4268 |
39 | 金澤 志奈 | 68.4211 |
40 | 菊地 絵理香 | 68.3598 |
41 | 尾関 彩美悠 | 68.2222 |
42 | 酒井 美紀 | 68.1313 |
43 | 濱田 茉優 | 68.1287 |
44 | 桑木 志帆 | 68.0690 |
45 | 仲宗根 澄香 | 68.0260 |
46 | 永井 花奈 | 67.5926 |
47 | 李 知姫 | 67.5397 |
48 | 木下 彩 | 67.2515 |
49 | 全 美貞 | 67.1384 |
50 | テレサ・ルー | 66.9788 |
51 | 沖 せいら | 66.9164 |
52 | サイ ペイイン | 66.7251 |
53 | 竹内 美雪 | 66.6667 |
53 | 川岸 史果 | 66.6147 |
55 | 石井 理緒 | 66.5049 |
56 | 大出 瑞月 | 66.3916 |
57 | リ ハナ | 66.2037 |
58 | 河本 結 | 65.9516 |
59 | 石川 明日香 | 65.7029 |
60 | 岡山 絵里 | 65.6829 |
61 | 小野 祐夢 | 65.6118 |
62 | 有村 智恵 | 65.6055 |
63 | 鶴岡 果恋 | 65.5702 |
64 | 後藤 未有 | 65.5116 |
65 | 葭葉 ルミ | 65.4514 |
66 | 若林 舞衣子 | 65.1272 |
67 | 安田 祐香 | 65.0000 |
68 | 竹山 佳林 | 64.9399 |
69 | 福山 恵梨 | 64.9351 |
70 | 横峯 さくら | 64.5540 |
71 | 吉本 ひかる | 64.4444 |
72 | イ ナリ | 64.2747 |
73 | 金田 久美子 | 64.2410 |
74 | 永峰 咲希 | 64.1577 |
75 | 山路 晶 | 64.0604 |
76 | ユン チェヨン | 63.9259 |
77 | 黄 アルム | 63.8584 |
78 | 新垣 比菜 | 63.8138 |
79 | 森田 遥 | 63.5241 |
80 | ささき しょうこ | 63.4838 |
81 | 内田 ことこ | 63.2716 |
82 | 林 菜乃子 | 63.1086 |
83 | 工藤 優海 | 62.9108 |
84 | 松森 彩夏 | 62.8692 |
85 | 鈴木 愛 | 62.6667 |
86 | 青木 瀬令奈 | 61.6858 |
87 | 大城 さつき | 61.2745 |
88 | 高木 萌衣 | 60.3968 |
89 | 柏原 明日架 | 60.3865 |
90 | 岩橋 里衣 | 60.0601 |
91 | 淺井 咲希 | 58.9802 |
92 | 臼井 麗香 | 58.9744 |
93 | 大西 葵 | 58.8272 |
94 | 田辺 ひかり | 58.5185 |
95 | 比嘉 真美子 | 57.5214 |
96 | 吉川 桃 | 56.7901 |
2020年~2021年のパーオン率
20~21年統合シーズンのパーオン率1位は、稲見萌寧プロでした。
シーズン9勝に加え、母国開催となった東京オリンピックでは銀メダルを獲得した記録ずくめの年になりました。
トータルドライビング3位、ボールストライキング1位、平均パット2位とショットとパットが噛み合い、手がつけられない強さでした。
Bitly
Callaway Golf 2023 パラダイム X アイアンセット
NA
順位 | 氏名 | パーオン率 |
1 | 稲見 萌寧 | 75.7688 |
2 | 高橋 彩華 | 75.4405 |
3 | 西郷 真央 | 74.5448 |
4 | 大山 志保 | 73.5613 |
5 | 植竹 希望 | 73.3522 |
6 | イ ミニョン | 73.0769 |
7 | ペ ソンウ | 73.0031 |
8 | 笠 りつ子 | 72.9435 |
9 | 穴井 詩 | 72.8832 |
10 | 濱田 茉優 | 72.5146 |
11 | 岡山 絵里 | 72.3977 |
12 | 藤田 さいき | 72.0997 |
13 | 申 ジエ | 71.8954 |
14 | 小祝 さくら | 71.7295 |
15 | 宮田 成華 | 71.5130 |
16 | 堀 琴音 | 71.1755 |
17 | 三ヶ島 かな | 70.9689 |
18 | 山下 美夢有 | 70.9487 |
19 | 福田 真未 | 70.8861 |
20 | 古江 彩佳 | 70.5817 |
21 | 大里 桃子 | 70.4942 |
22 | 原 英莉花 | 70.4125 |
23 | 西村 優菜 | 70.2543 |
24 | 菊地 絵理香 | 70.1123 |
25 | 酒井 美紀 | 70.0529 |
26 | 石川 明日香 | 69.6262 |
27 | 渡邉 彩香 | 69.5886 |
28 | 金澤 志奈 | 69.5502 |
29 | 蛭田 みな美 | 69.4555 |
30 | 全 美貞 | 69.1047 |
31 | 上田 桃子 | 69.0803 |
32 | テレサ・ルー | 69.0566 |
33 | ユン チェヨン | 69.0333 |
34 | 脇元 華 | 69.0058 |
35 | 工藤 遥加 | 68.9258 |
36 | 木戸 愛 | 68.8889 |
37 | 鶴岡 果恋 | 68.8590 |
38 | 林 菜乃子 | 68.8010 |
39 | 野澤 真央 | 68.6226 |
40 | 松田 鈴英 | 68.5102 |
41 | 李 知姫 | 68.1756 |
42 | サイ ペイイン | 68.0706 |
43 | 仲宗根 澄香 | 67.9443 |
44 | 木村 彩子 | 67.7928 |
45 | 東 浩子 | 67.5035 |
46 | 沖 せいら | 67.3152 |
47 | ペ ヒギョン | 67.1151 |
48 | 若林 舞衣子 | 67.0924 |
49 | 宮里 美香 | 66.9082 |
50 | 山路 晶 | 66.8824 |
51 | 山城 奈々 | 66.7531 |
52 | 菅沼 菜々 | 66.7179 |
53 | 有村 智恵 | 66.6667 |
53 | 鈴木 愛 | 66.6667 |
55 | 永峰 咲希 | 66.2438 |
56 | 大出 瑞月 | 66.1290 |
57 | 吉田 優利 | 66.0176 |
58 | 比嘉 真美子 | 65.8451 |
59 | 安田 祐香 | 65.7534 |
60 | 新垣 比菜 | 65.6000 |
61 | 勝 みなみ | 65.4719 |
62 | セキ ユウティン | 65.2482 |
63 | ささき しょうこ | 65.1072 |
64 | 髙木 優奈 | 64.7493 |
65 | 黄 アルム | 64.6914 |
66 | 臼井 麗香 | 64.5087 |
67 | 篠原 まりあ | 64.3300 |
68 | 葭葉 ルミ | 64.2918 |
69 | 前田 陽子 | 64.2857 |
70 | 金田 久美子 | 63.7838 |
71 | イ ナリ | 63.7566 |
72 | 藤本 麻子 | 63.5445 |
73 | 辻 梨恵 | 63.5129 |
74 | 田辺 ひかり | 63.4278 |
75 | 永井 花奈 | 63.2444 |
76 | 竹内 美雪 | 63.0556 |
77 | 福山 恵梨 | 63.0506 |
78 | 田中 瑞希 | 62.2507 |
79 | エイミー・コガ | 62.1914 |
80 | 松森 彩夏 | 62.0181 |
81 | 森田 遥 | 61.7284 |
82 | 淺井 咲希 | 61.6352 |
83 | 吉川 桃 | 61.5039 |
84 | 成田 美寿々 | 61.3785 |
85 | 河野 杏奈 | 61.3027 |
86 | 川岸 史果 | 60.9053 |
87 | 吉本 ひかる | 60.8586 |
88 | 柏原 明日架 | 60.8323 |
89 | 青木 瀬令奈 | 60.5263 |
90 | 吉本 ここね | 60.4365 |
91 | 安田 彩乃 | 60.3865 |
92 | 大城 さつき | 59.3154 |
2019年のパーオン率
2019年のパーオン率1位は、稲見萌寧プロでした。
実質的なツアー参戦1年目ながら、驚異のパーオン率「78.2079」を出しました。
ドライバーの飛距離と正確性はイマイチながら、アイアンの切れ味は抜きん出ており、ショットメーカーの片鱗を見せていました。
スカイトラック(Skytrak) スイング練習機 SKYTRAK スカイトラック 弾道測定機
弾道データを正確に測定する弾道測定器「SkyTrak」 SkyTrakを使えば、短期間でのスコアアップも夢ではない! 弾道データを解析すれば、上達スピードが間違いなく加速します。SkyTrakは様々な目的や業種の方にも柔軟に対応できるゴルフ用弾道測定機です。ゴルフがうまくなりたい、説得力あるレッスンがしたい、ゴルフ用品...
Rapsodo Mobile Launch Monitor プロレベルの測定精度ゴルフ用パーソナル弾道測定器 ※ iPhone & iPad のみ [日本国内正規品]
ゴルフツアー中継でよく見られる軌跡追尾があなたのショットでも実現! MLMのドップラーレーダーでボールを追尾しiPhone/iPadの高性能カメラでデータ解析するハイテクノロジーな弾道測定器です。 弾道軌跡はもちろん、飛距離、ボール初速、クラブスピード、打出角度、打出方向等のデータもプロレベルの精度で測定します。 プレ...
順位 | 氏名 | パーオン率 |
1 | 稲見 萌寧 | 78.2079 |
2 | イ ミニョン | 76.1504 |
3 | 岡山 絵里 | 75.7767 |
4 | 高橋 彩華 | 74.6032 |
5 | 穴井 詩 | 74.5770 |
6 | 松田 鈴英 | 74.4553 |
7 | ペ ソンウ | 74.1497 |
8 | ペ ヒギョン | 73.9781 |
9 | 申 ジエ | 73.6434 |
10 | 原 英莉花 | 73.2926 |
11 | 笠 りつ子 | 73.0076 |
12 | 河本 結 | 72.5815 |
13 | 菊地 絵理香 | 72.4505 |
14 | キム ハヌル | 72.3744 |
15 | 小祝 さくら | 72.3384 |
16 | 上田 桃子 | 72.2516 |
17 | 濱田 茉優 | 72.1598 |
18 | テレサ・ルー | 71.6184 |
19 | 東 浩子 | 71.4207 |
20 | ユン チェヨン | 71.2338 |
21 | 淺井 咲希 | 71.1209 |
22 | 全 美貞 | 70.9101 |
23 | フェービー・ヤオ | 70.7602 |
24 | 渋野 日向子 | 70.7573 |
25 | 三ヶ島 かな | 70.7317 |
26 | 鈴木 愛 | 70.5075 |
27 | アン ソンジュ | 70.3986 |
28 | 金澤 志奈 | 70.3911 |
29 | 武尾 咲希 | 70.1981 |
30 | 吉本 ひかる | 70.0935 |
31 | 李 知姫 | 69.9735 |
32 | イ ボミ | 69.5543 |
33 | 勝 みなみ | 69.4288 |
34 | 酒井 美紀 | 69.3248 |
35 | 比嘉 真美子 | 69.1715 |
36 | 藤田 さいき | 68.9542 |
37 | 木戸 愛 | 68.8763 |
38 | 大里 桃子 | 68.8590 |
39 | 有村 智恵 | 68.8514 |
40 | 野澤 真央 | 68.7793 |
41 | 黄 アルム | 68.7673 |
42 | エイミー・コガ | 68.5764 |
43 | 永峰 咲希 | 68.3927 |
44 | 福田 真未 | 68.1239 |
45 | 大山 志保 | 68.0384 |
46 | 成田 美寿々 | 67.8730 |
47 | 新垣 比菜 | 67.6353 |
48 | 木村 彩子 | 67.5556 |
49 | 大西 葵 | 67.4782 |
50 | 臼井 麗香 | 67.3977 |
51 | 小野 祐夢 | 67.3759 |
52 | 宮里 美香 | 67.3160 |
53 | 蛭田 みな美 | 67.2874 |
53 | 吉田 弓美子 | 67.2348 |
55 | 葭葉 ルミ | 67.0920 |
56 | 福山 恵梨 | 67.0588 |
57 | 山路 晶 | 67.0270 |
58 | 西木 裕紀子 | 66.9328 |
59 | 菅沼 菜々 | 66.7388 |
60 | 永井 花奈 | 66.6667 |
61 | 前田 陽子 | 66.4646 |
62 | 脇元 華 | 66.4488 |
63 | カリス・デイビッドソン | 66.3818 |
64 | 大江 香織 | 66.3684 |
65 | 常 文恵 | 66.1871 |
66 | 小橋 絵利子 | 66.1558 |
67 | 下川 めぐみ | 66.1538 |
68 | ジョン ジェウン | 66.0281 |
69 | 辻 梨恵 | 65.9341 |
70 | 藤本 麻子 | 65.8942 |
71 | 大城 さつき | 65.8850 |
72 | 原 江里菜 | 65.8522 |
73 | 田中 瑞希 | 65.6687 |
74 | 青木 瀬令奈 | 65.6184 |
75 | 篠原 まりあ | 65.3011 |
76 | 権藤 可恋 | 65.1542 |
77 | イ ソルラ | 64.5664 |
78 | 大出 瑞月 | 64.5202 |
79 | 森田 遥 | 64.4202 |
80 | 山戸 未夢 | 64.2410 |
81 | 小滝 水音 | 64.0181 |
82 | イ ナリ | 63.7123 |
83 | 安田 彩乃 | 63.6752 |
84 | S.ランクン | 63.6480 |
85 | 表 純子 | 63.6291 |
86 | 石井 理緒 | 63.5043 |
87 | 佐伯 三貴 | 63.3893 |
88 | 柏原 明日架 | 62.7778 |
89 | 金田 久美子 | 61.3904 |
90 | 鬼頭 桜 | 61.1111 |
91 | 香妻 琴乃 | 60.9610 |
92 | 小貫 麗 | 60.6888 |
93 | ささき しょうこ | 59.0317 |
94 | 渡邉 彩香 | 58.6508 |
95 | 吉本 ここね | 58.6375 |
96 | 丹 萌乃 | 57.3171 |
97 | 山内 日菜子 | 57.1877 |
2018年のパーオン率
2018年のパーオン率1位は、申ジエプロでした。
世界ランク1位にもなった天才的なショット力は健在で、他の選手が太刀打ちできない印象がありました。
Voice Caddie SC300i スタンドアローン弾道計測器
Swing Caddie SC300iは、ポータブルローンチモニターファミリーの最新作です。 SC300iは本当にポータブルで、ローンチ角度、頂点、スピン (Swing Caddieアプリに表示されるスピン番号) を含むプロのローンチモニターで見られる完全なスイングとボールフライト指標をゴルファーに提供します。 最新の...
FlightScope Mevo-ゴルフ用ポータブルパーソナルローンチモニター
FlightScope Mevoは3Dドップラーレーダーベースのローンチモニターで、屋内と屋外で使用してゴルファーのパフォーマンスを向上させることができます。
順位 | 氏名 | パーオン率 |
1 | 申 ジエ | 75.3358 |
2 | 比嘉 真美子 | 74.5643 |
3 | イ ミニョン | 73.3959 |
4 | 松田 鈴英 | 72.7881 |
5 | O.サタヤ | 72.7451 |
6 | 原 英莉花 | 72.6190 |
7 | 穴井 詩 | 72.5225 |
8 | 李 知姫 | 72.2840 |
9 | 東 浩子 | 72.0449 |
10 | 小祝 さくら | 72.0202 |
11 | 岡山 絵里 | 71.7995 |
12 | アン ソンジュ | 71.5033 |
13 | 笠 りつ子 | 71.3058 |
14 | 成田 美寿々 | 71.2281 |
15 | ペ ヒギョン | 71.1451 |
16 | フェービー・ヤオ | 71.0623 |
17 | 鈴木 愛 | 70.9630 |
18 | テレサ・ルー | 70.8025 |
19 | 菊地 絵理香 | 70.6041 |
20 | 木村 彩子 | 70.5926 |
21 | 福田 真未 | 70.3159 |
22 | 三ヶ島 かな | 70.0134 |
23 | 大山 志保 | 69.9821 |
24 | 上田 桃子 | 69.9415 |
25 | 濱田 茉優 | 69.9173 |
26 | ユン チェヨン | 69.8413 |
27 | 酒井 美紀 | 69.4444 |
28 | 全 美貞 | 69.3767 |
29 | 黄 アルム | 69.3416 |
30 | キム ハヌル | 69.3362 |
31 | 藤田 さいき | 69.3210 |
32 | エイミー・コガ | 69.2063 |
33 | 永峰 咲希 | 68.7564 |
34 | 木戸 愛 | 68.5363 |
35 | 岩橋 里衣 | 68.3761 |
36 | 一ノ瀬 優希 | 68.2249 |
37 | 新海 美優 | 68.0233 |
38 | 藤本 麻子 | 68.0021 |
39 | 永井 花奈 | 67.9293 |
40 | 葭葉 ルミ | 67.8744 |
41 | 権藤 可恋 | 67.7994 |
42 | 新垣 比菜 | 67.1895 |
43 | カリス・デイビッドソン | 66.9221 |
44 | 吉田 弓美子 | 66.8831 |
45 | 佐伯 三貴 | 66.8038 |
46 | 武尾 咲希 | 66.3773 |
47 | 服部 真夕 | 66.3474 |
48 | 森田 遥 | 66.2352 |
49 | 大江 香織 | 66.1812 |
50 | 青木 瀬令奈 | 65.8201 |
51 | 三浦 桃香 | 65.7750 |
52 | 大城 さつき | 65.6619 |
53 | 大里 桃子 | 65.5914 |
53 | 有村 智恵 | 65.5431 |
55 | 柏原 明日架 | 65.4321 |
56 | チャン ウェイウェイ | 65.4122 |
57 | 小橋 絵利子 | 65.1634 |
58 | 辻 梨恵 | 65.0966 |
59 | 野澤 真央 | 64.8538 |
60 | 松森 杏佳 | 64.8392 |
61 | 下川 めぐみ | 64.7343 |
62 | 石川 明日香 | 64.6766 |
63 | ささき しょうこ | 64.6605 |
64 | 鬼頭 桜 | 64.5692 |
65 | 金田 久美子 | 64.5531 |
66 | 小楠 梨紗 | 64.4180 |
67 | 川岸 史果 | 64.3347 |
68 | イ ボミ | 64.2857 |
69 | サイ ペイイン | 64.2612 |
70 | 勝 みなみ | 64.2328 |
71 | 前田 陽子 | 64.1908 |
72 | 宮田 成華 | 63.8889 |
73 | 大出 瑞月 | 63.8590 |
74 | 高橋 彩華 | 63.8498 |
75 | 沖 せいら | 63.8158 |
76 | 渡邉 彩香 | 63.6752 |
77 | ジョン ジェウン | 63.4752 |
78 | 西山 ゆかり | 63.0409 |
79 | 髙橋 恵 | 63.0159 |
80 | 槇谷 香 | 62.7695 |
81 | 篠原 まりあ | 62.7543 |
82 | 松森 彩夏 | 62.7193 |
83 | 佐々木 慶子 | 62.4444 |
84 | 金澤 志奈 | 62.4369 |
85 | 竹内 美雪 | 62.2222 |
86 | 安田 彩乃 | 62.1821 |
87 | 吉川 桃 | 62.0811 |
88 | 豊永 志帆 | 62.0370 |
89 | 小野 祐夢 | 61.1111 |
90 | 若林 舞衣子 | 60.7794 |
91 | 飯島 茜 | 60.3276 |
92 | 原 江里菜 | 59.4771 |
93 | 土田 沙弥香 | 58.8384 |
94 | 田村 亜矢 | 58.5406 |
95 | 堀 琴音 | 57.8704 |