第1次予選A地区
■2021年 3月 17日(水) ~ 3月 19日(金)
■五浦庭園カントリークラブ (福島県)
順位 |
選手名 |
トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 |
荒川 侑奈 |
1 | 71 | 70 | 76 | 217 |
2 |
泉田 琴菜 |
2 | 74 | 70 | 74 | 218 |
3 |
内田 琴子 |
3 | 73 | 71 | 75 | 219 |
4 |
鶴瀬 華月 |
5 | 76 | 72 | 73 | 221 |
5T |
柏原 瑞季 |
8 | 79 | 72 | 73 | 224 |
5T |
高山 佳小里 |
8 | 74 | 76 | 74 | 224 |
7 |
桑山 紗月 |
10 | 76 | 75 | 75 | 226 |
8T |
大須賀 望 |
11 | 80 | 72 | 75 | 227 |
8T |
濱野 希 |
11 | 75 | 76 | 76 | 227 |
10 |
柴田 香奈 |
12 | 76 | 79 | 73 | 228 |
11T |
松原 夏帆 |
13 | 76 | 81 | 72 | 229 |
11T |
佐野 楓 |
13 | 75 | 75 | 79 | 229 |
13T |
千田 萌花 |
14 | 78 | 76 | 76 | 230 |
13T |
縄田屋 ももか |
14 | 76 | 76 | 78 | 230 |
13T |
小林 瑞季 |
14 | 76 | 76 | 78 | 230 |
13T |
森本 天 |
14 | 78 | 74 | 78 | 230 |
13T |
松森 杏佳 |
14 | 76 | 75 | 79 | 230 |
18T |
坂井 留奈 |
15 | 82 | 75 | 74 | 231 |
18T |
田邉 美莉 |
15 | 77 | 79 | 75 | 231 |
18T |
石澤 梨杏 |
15 | 81 | 73 | 77 | 231 |
18T |
安西 美優 |
15 | 75 | 75 | 81 | 231 |
22T |
平塚 新夢 |
16 | 76 | 81 | 75 | 232 |
22T |
梅田 日陽 |
16 | 75 | 80 | 77 | 232 |
22T |
築山 栗子 |
16 | 76 | 78 | 78 | 232 |
22T |
吉津谷 彩香 |
16 | 73 | 79 | 80 | 232 |
22T |
五月女 栞雛 |
16 | 76 | 76 | 80 | 232 |
27T |
西山 沙也香 |
17 | 77 | 76 | 80 | 233 |
27T |
石川 彩 |
17 | 78 | 75 | 80 | 233 |
27T |
横山 もも |
17 | 75 | 76 | 82 | 233 |
30T |
新宮 帆乃美 |
18 | 78 | 77 | 79 | 234 |
30T |
今井 鮎美 |
18 | 79 | 76 | 79 | 234 |
30T |
木村 朱夢 |
18 | 77 | 76 | 81 | 234 |
30T |
岡村 優 |
18 | 75 | 76 | 83 | 234 |
34T |
古家 翔香 |
19 | 77 | 80 | 78 | 235 |
34T |
長嶺 葉子 |
19 | 76 | 81 | 78 | 235 |
34T |
立浦 琴奈 |
19 | 79 | 79 | 77 | 235 |
34T |
野辺 優夏 |
19 | 80 | 77 | 78 | 235 |
34T |
石山 鼓都 |
19 | 80 | 77 | 78 | 235 |
34T |
中川 梨華 |
19 | 83 | 77 | 75 | 235 |
34T |
鈴木 絢賀 |
19 | 78 | 77 | 80 | 235 |
34T |
木村 円 |
19 | 79 | 76 | 80 | 235 |
34T |
寺井 七海 |
19 | 81 | 73 | 81 | 235 |
34T |
熊倉 莉子 |
19 | 78 | 76 | 81 | 235 |
44T |
三川 澄恵 |
20 | 77 | 80 | 79 | 236 |
44T |
飛田 愛理 |
20 | 79 | 78 | 79 | 236 |
44T |
横山 瑞河 |
20 | 82 | 77 | 77 | 236 |
44T |
上野 陽向 |
20 | 76 | 80 | 80 | 236 |
44T |
沼田 玲奈 |
20 | 81 | 79 | 76 | 236 |
44T |
竹ノ内 南 |
20 | 81 | 75 | 80 | 236 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
50T |
遠藤 璃乃 |
21 | 81 | 81 | 75 | 237 |
50T |
西村 涼花 |
21 | 78 | 84 | 75 | 237 |
52T |
西澤 里世 |
22 | 82 | 75 | 81 | 238 |
52T |
鈴木 惠子 |
22 | 80 | 77 | 81 | 238 |
52T |
西澤 歩未 |
22 | 82 | 74 | 82 | 238 |
52T |
佐藤 杏莉 |
22 | 84 | 76 | 78 | 238 |
52T |
谷口 瑠梨 |
22 | 84 | 76 | 78 | 238 |
57T |
村上 瑞希 |
23 | 78 | 79 | 82 | 239 |
57T |
北井 由梨 |
23 | 80 | 77 | 82 | 239 |
57T |
山内 鈴奈 |
23 | 80 | 79 | 80 | 239 |
57T |
加藤 紫穂美 |
23 | 81 | 75 | 83 | 239 |
57T |
樋口 莉沙 |
23 | 83 | 78 | 78 | 239 |
57T |
古屋 佑佳 |
23 | 79 | 83 | 77 | 239 |
57T |
福 晏蘭 |
23 | 80 | 75 | 84 | 239 |
57T |
竹本 梨奈 |
23 | 80 | 84 | 75 | 239 |
65T |
町田 涼紗 |
24 | 78 | 81 | 81 | 240 |
65T |
逢澤 菜央 |
24 | 80 | 77 | 83 | 240 |
65T |
曽雌 ひまり |
24 | 83 | 77 | 80 | 240 |
65T |
小林 芽以 |
24 | 81 | 80 | 79 | 240 |
65T |
大村 みなみ |
24 | 81 | 80 | 79 | 240 |
65T |
赤羽 蒔菜 |
24 | 83 | 79 | 78 | 240 |
71T |
臼井 蘭世 |
25 | 84 | 75 | 82 | 241 |
71T |
中谷 玲 |
25 | 77 | 79 | 85 | 241 |
71T |
髙橋 ありさ |
25 | 78 | 78 | 85 | 241 |
71T |
石澤 梨音 |
25 | 81 | 80 | 80 | 241 |
71T |
有本 花怜 |
25 | 78 | 83 | 80 | 241 |
71T |
伊藤 真利奈 |
25 | 84 | 78 | 79 | 241 |
77T |
鈴木 磨夜 |
26 | 84 | 76 | 82 | 242 |
77T |
鈴木 萌子 |
26 | 84 | 79 | 79 | 242 |
79T |
押尾 紗樹 |
27 | 80 | 83 | 80 | 243 |
79T |
田口 遥麗 |
27 | 83 | 80 | 80 | 243 |
79T |
川上 紗緒里 |
27 | 84 | 80 | 79 | 243 |
82T |
野村 美優 |
29 | 79 | 83 | 83 | 245 |
82T |
中尾 紫乃 |
29 | 85 | 79 | 81 | 245 |
84 |
堀井 美沙子 |
30 | 88 | 79 | 79 | 246 |
85 |
沓澤 莉子 |
31 | 79 | 83 | 85 | 247 |
86T |
川田 くむみ |
33 | 83 | 79 | 87 | 249 |
86T |
内山 愛梨 |
33 | 84 | 81 | 84 | 249 |
86T |
上杉 梨乃 |
33 | 88 | 85 | 76 | 249 |
89T |
半田 千峰 |
34 | 83 | 86 | 81 | 250 |
89T |
上原 和 |
34 | 88 | 81 | 81 | 250 |
91T |
髙橋 和華 |
35 | 83 | 84 | 84 | 251 |
91T |
松崎 麻矢 |
35 | 85 | 82 | 84 | 251 |
91T |
芹川 真海 |
35 | 85 | 84 | 82 | 251 |
94T |
阿部 萌 |
36 | 86 | 82 | 84 | 252 |
94T |
田所 美沙樹 |
36 | 86 | 82 | 84 | 252 |
96T |
大山 カリーナ |
37 | 85 | 82 | 86 | 253 |
96T |
柳澤 木の実 |
37 | 84 | 86 | 83 | 253 |
98 |
岡本 利桜 |
39 | 85 | 83 | 87 | 255 |
99 |
坂井 七菜 |
40 | 89 | 81 | 86 | 256 |
100 |
三橋 優香 |
41 | 89 | 82 | 86 | 257 |
101 |
大塚 映夢 |
42 | 87 | 89 | 82 | 258 |
102 |
三橋 夢香 |
49 | 90 | 87 | 88 | 265 |
103 |
植松 小の美 |
50 | 92 | 88 | 86 | 266 |
104 |
安達 紗央里 |
73 | 93 | 98 | 98 | 289 |
第1次予選B地区
■2021年 3月 31日(水) ~ 4月 2日(金)
■富岡倶楽部 (群馬県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 岩井 千怜 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
2 | 築山 華歩 | -5 | 73 | 70 | 68 | 211 |
3 | 宮澤 美咲 | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 |
4 | 新井 里茄 | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 |
5T | 池羽 陽向 | 1 | 73 | 75 | 69 | 217 |
5T | 佐久間 梨々子 | 1 | 74 | 73 | 70 | 217 |
5T | 鈴木 優芽 | 1 | 72 | 73 | 72 | 217 |
5T | 原田 葵 | 1 | 74 | 71 | 72 | 217 |
5T | 阿部 未来 | 1 | 77 | 67 | 73 | 217 |
10 | 山田 彩歩 | 2 | 74 | 71 | 73 | 218 |
11T | 橋添 香 | 3 | 73 | 76 | 70 | 219 |
11T | 鈴木 愛佳子 | 3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
13T | 楠本 彩乃 | 4 | 75 | 75 | 70 | 220 |
13T | 渡邉 はるか | 4 | 75 | 74 | 71 | 220 |
13T | 神谷 和奏 | 4 | 74 | 74 | 72 | 220 |
13T | 高橋 しずく | 4 | 75 | 73 | 72 | 220 |
13T | 橋添 穂 | 4 | 75 | 72 | 73 | 220 |
18 | 堀内 明莉 | 6 | 76 | 73 | 73 | 222 |
19T | 星野 杏奈 | 7 | 75 | 75 | 73 | 223 |
19T | 笹原 優美 | 7 | 73 | 75 | 75 | 223 |
19T | 櫻井 見音 | 7 | 75 | 71 | 77 | 223 |
19T | 早川 夏未 | 7 | 75 | 71 | 77 | 223 |
19T | 和田 純怜 | 7 | 77 | 69 | 77 | 223 |
24T | 宮崎 千瑛 | 8 | 78 | 73 | 73 | 224 |
24T | 本 明夏 | 8 | 74 | 75 | 75 | 224 |
24T | 藤井 礼子 | 8 | 75 | 74 | 75 | 224 |
27T | 折茂 ひまわり | 9 | 73 | 77 | 75 | 225 |
27T | 原田 瑠璃南 | 9 | 77 | 73 | 75 | 225 |
27T | 関野 愛美 | 9 | 78 | 71 | 76 | 225 |
30T | 高鳥 萌 | 10 | 73 | 77 | 76 | 226 |
30T | 鈴木 千晴 | 10 | 75 | 75 | 76 | 226 |
30T | 江澤 亜季 | 10 | 75 | 74 | 77 | 226 |
30T | 菊地 りお | 10 | 76 | 71 | 79 | 226 |
34 | 莇 菜都美 | 11 | 73 | 78 | 76 | 227 |
35T | 夏野 香月 | 12 | 75 | 78 | 75 | 228 |
35T | 山口 里緒 | 12 | 79 | 74 | 75 | 228 |
35T | 深谷 琴乃 | 12 | 73 | 80 | 75 | 228 |
35T | 播磨 知優 | 12 | 73 | 78 | 77 | 228 |
35T | 佐藤 七海 | 12 | 76 | 75 | 77 | 228 |
35T | 保坂 萌々 | 12 | 75 | 75 | 78 | 228 |
35T | 尾﨑 小梅 | 12 | 74 | 75 | 79 | 228 |
42 | 水野 円琳 | 13 | 76 | 77 | 76 | 229 |
43T | 新田 祐美菜 | 14 | 77 | 76 | 77 | 230 |
43T | 澄川 愛 | 14 | 73 | 79 | 78 | 230 |
43T | 齊藤 愛美 | 14 | 79 | 73 | 78 | 230 |
43T | 中山 綾香 | 14 | 76 | 75 | 79 | 230 |
43T | 細沼 菜津美 | 14 | 79 | 70 | 81 | 230 |
43T | 藤田 桃香 | 14 | 83 | 75 | 72 | 230 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
49T | 小暮 広海 | 15 | 77 | 76 | 78 | 231 |
49T | 寺西 飛香留 | 15 | 75 | 77 | 79 | 231 |
49T | 新藤 励 | 15 | 76 | 76 | 79 | 231 |
49T | 志村 優花 | 15 | 78 | 74 | 79 | 231 |
53T | ハン チャンヒ | 16 | 76 | 79 | 77 | 232 |
53T | 中井 愛美 | 16 | 77 | 78 | 77 | 232 |
53T | 前田 衣里奈 | 16 | 76 | 80 | 76 | 232 |
53T | 大澤 萌衣 | 16 | 81 | 77 | 74 | 232 |
53T | 奥村 穂夏 | 16 | 79 | 80 | 73 | 232 |
58T | 斉藤 妙 | 17 | 76 | 78 | 79 | 233 |
58T | 林 亜莉奈 | 17 | 81 | 79 | 73 | 233 |
60T | 伊藤 栞奈 | 18 | 77 | 78 | 79 | 234 |
60T | 三浦 真由 | 18 | 77 | 78 | 79 | 234 |
60T | 越雲 みなみ | 18 | 75 | 81 | 78 | 234 |
60T | 鈴木 真理 | 18 | 78 | 78 | 78 | 234 |
60T | 髙島 海帆 | 18 | 78 | 79 | 77 | 234 |
60T | 柴 晴恵 | 18 | 80 | 77 | 77 | 234 |
60T | 河村 萌波 | 18 | 80 | 80 | 74 | 234 |
67T | 菊地 広恵 | 19 | 74 | 81 | 80 | 235 |
67T | 筒井 美羽 | 19 | 74 | 82 | 79 | 235 |
67T | 関口 美月 | 19 | 77 | 80 | 78 | 235 |
67T | 浅見 優華 | 19 | 74 | 83 | 78 | 235 |
67T | 西村 美希 | 19 | 80 | 79 | 76 | 235 |
67T | リン 優香 | 19 | 82 | 79 | 74 | 235 |
73T | 山本 ひより | 20 | 78 | 79 | 79 | 236 |
73T | 松原 侑美 | 20 | 80 | 77 | 79 | 236 |
73T | 高木 亜希子 | 20 | 80 | 79 | 77 | 236 |
73T | 関 ほの花 | 20 | 79 | 82 | 75 | 236 |
77T | 八木 麻里奈 | 21 | 77 | 78 | 82 | 237 |
77T | 浅野 愛 | 21 | 76 | 81 | 80 | 237 |
77T | 櫻木 百萌 | 21 | 78 | 80 | 79 | 237 |
77T | 青木 茉里奈 | 21 | 81 | 79 | 77 | 237 |
81 | 松岡 華 | 22 | 76 | 76 | 86 | 238 |
82T | 内山 汐里 | 23 | 78 | 79 | 82 | 239 |
82T | 小林 亜美 | 23 | 79 | 80 | 80 | 239 |
84 | 小林 星佳 | 24 | 81 | 77 | 82 | 240 |
85T | 菊地 花霞 | 25 | 79 | 80 | 82 | 241 |
85T | 田中 梨菜 | 25 | 83 | 77 | 81 | 241 |
85T | 赤沼 まりの | 25 | 85 | 76 | 80 | 241 |
88 | 黒川 莉奈子 | 26 | 79 | 84 | 79 | 242 |
89 | 菊地 志織 | 29 | 81 | 84 | 80 | 245 |
90 | 吉田 菊花 | 30 | 81 | 83 | 82 | 246 |
91T | 近藤 優衣 | 31 | 83 | 81 | 83 | 247 |
91T | 北堀 あさひ | 31 | 85 | 80 | 82 | 247 |
91T | 佐藤 万里子 | 31 | 79 | 89 | 79 | 247 |
91T | 高橋 ひとみ | 31 | 87 | 82 | 78 | 247 |
95 | 川越 夕嘉 | 33 | 81 | 82 | 86 | 249 |
96 | 笠井 紗夏 | 36 | 88 | 85 | 79 | 252 |
97 | 彼ノ矢 聖子 | 53 | 89 | 91 | 89 | 269 |
棄権 | 鈴木 遥 | 10 | 82 | 82 | ||
棄権 | 河本 留奈 | 21 | 85 | 80 | 165 |
第1次予選C地区
■2021年 3月 10日(水) ~ 3月 12日(金)
■ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース キングコース (三重県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 本多 奈央 | -3 | 75 | 68 | 70 | 213 |
2 | 中道 ゆい | 4 | 71 | 72 | 77 | 220 |
3T | 薮田 梨花 | 6 | 80 | 71 | 71 | 222 |
3T | 松本 珠利 | 6 | 76 | 73 | 73 | 222 |
5T | 円角 有希 | 7 | 74 | 76 | 73 | 223 |
5T | 脇元 桜 | 7 | 79 | 69 | 75 | 223 |
5T | 奥山 友梨 | 7 | 75 | 72 | 76 | 223 |
8T | 石口 菜都実 | 8 | 79 | 76 | 69 | 224 |
8T | 名和 良枝 | 8 | 79 | 74 | 71 | 224 |
8T | 中村 佳音 | 8 | 79 | 74 | 71 | 224 |
8T | 仲村 果乃 | 8 | 77 | 75 | 72 | 224 |
8T | 前多 愛 | 8 | 79 | 71 | 74 | 224 |
13T | 松本 春香 | 9 | 77 | 77 | 71 | 225 |
13T | 池田 美菜 | 9 | 77 | 76 | 72 | 225 |
13T | 原田 佳奈 | 9 | 82 | 71 | 72 | 225 |
13T | 神谷 美緒 | 9 | 75 | 77 | 73 | 225 |
17T | 古川 莉月愛 | 10 | 78 | 76 | 72 | 226 |
17T | 中西 悠加 | 10 | 81 | 72 | 73 | 226 |
17T | 山邊 里奈 | 10 | 77 | 72 | 77 | 226 |
17T | 田中 佑季 | 10 | 76 | 72 | 78 | 226 |
21T | 大林 万里 | 11 | 79 | 76 | 72 | 227 |
21T | 髙木 美佑 | 11 | 81 | 74 | 72 | 227 |
21T | 伊波 杏莉 | 11 | 77 | 77 | 73 | 227 |
21T | 渡邊 詩織 | 11 | 79 | 74 | 74 | 227 |
21T | 中谷 安結 | 11 | 76 | 75 | 76 | 227 |
21T | 金城 沙希 | 11 | 77 | 73 | 77 | 227 |
27T | 髙原 花奈 | 12 | 76 | 77 | 75 | 228 |
27T | 寺岡 沙弥香 | 12 | 77 | 74 | 77 | 228 |
27T | 隅原 実優 | 12 | 76 | 69 | 83 | 228 |
30T | 田上 妃奈子 | 13 | 84 | 74 | 71 | 229 |
30T | 川上 茉莉枝 | 13 | 76 | 77 | 76 | 229 |
30T | 藤田 かれん | 13 | 76 | 77 | 76 | 229 |
30T | ミナミ・レボノウィッチ | 13 | 75 | 76 | 78 | 229 |
34 | 大川 ひなの | 14 | 82 | 73 | 75 | 230 |
35T | 米澤 綾梨 | 15 | 80 | 76 | 75 | 231 |
35T | 下川 佳恵 | 15 | 80 | 75 | 76 | 231 |
35T | 兼松 亜衣 | 15 | 78 | 75 | 78 | 231 |
38T | 鵜飼 桃 | 16 | 78 | 78 | 76 | 232 |
38T | 三浦 菜緒 | 16 | 80 | 76 | 76 | 232 |
38T | 後中 美璃 | 16 | 78 | 76 | 78 | 232 |
38T | 藤崎 咲良 | 16 | 76 | 77 | 79 | 232 |
38T | 長尾 美穂 | 16 | 77 | 75 | 80 | 232 |
43T | 辻岡 愛理 | 17 | 82 | 77 | 74 | 233 |
43T | 徳田 葵 | 17 | 79 | 80 | 74 | 233 |
43T | 山本 斎 | 17 | 86 | 70 | 77 | 233 |
46T | 新 真菜弥 | 18 | 81 | 79 | 74 | 234 |
46T | 吉田 愛花 | 18 | 85 | 75 | 74 | 234 |
46T | 下川 恵都 | 18 | 80 | 76 | 78 | 234 |
46T | 永田 萌夏 | 18 | 80 | 73 | 81 | 234 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
50T | 菊池 花音 | 19 | 81 | 79 | 75 | 235 |
50T | 竹内 李奈 | 19 | 81 | 81 | 73 | 235 |
52T | 榎原 右佳 | 20 | 82 | 77 | 77 | 236 |
52T | 嶋谷 妃紗 | 20 | 82 | 77 | 77 | 236 |
52T | 山口 詩菜 | 20 | 79 | 78 | 79 | 236 |
52T | 松浦 美侑 | 20 | 78 | 78 | 80 | 236 |
56T | 梅田 千暖 | 21 | 82 | 76 | 79 | 237 |
56T | 上堂薗 伽純 | 21 | 79 | 81 | 77 | 237 |
56T | 鈴木 海咲 | 21 | 83 | 72 | 82 | 237 |
56T | 古川 茉由夏 | 21 | 84 | 78 | 75 | 237 |
56T | 山口 璃千 | 21 | 82 | 73 | 82 | 237 |
56T | 小林 京加 | 21 | 74 | 75 | 88 | 237 |
62 | 橋本 遥 | 22 | 84 | 77 | 77 | 238 |
63T | 速水 梨花 | 23 | 83 | 78 | 78 | 239 |
63T | 望月 綾乃 | 23 | 80 | 83 | 76 | 239 |
63T | 澤田 麻依 | 23 | 85 | 78 | 76 | 239 |
66T | 高橋 明美 | 24 | 83 | 78 | 79 | 240 |
66T | カン チセ | 24 | 82 | 81 | 77 | 240 |
66T | 新田 紗弓 | 24 | 76 | 78 | 86 | 240 |
69T | 佐野 愛 | 25 | 80 | 81 | 80 | 241 |
69T | 周藤 可歩 | 25 | 82 | 80 | 79 | 241 |
69T | 渕野 ひかる | 25 | 82 | 81 | 78 | 241 |
72T | 宮崎 樹里 | 26 | 84 | 80 | 78 | 242 |
72T | 嶋谷 有紗 | 26 | 86 | 78 | 78 | 242 |
72T | 坂金 風妃 | 26 | 84 | 81 | 77 | 242 |
72T | 荒武 飛名 | 26 | 87 | 80 | 75 | 242 |
76T | 中村 若菜 | 27 | 82 | 79 | 82 | 243 |
76T | 青野 紗也 | 27 | 79 | 83 | 81 | 243 |
76T | 臼井 里乃 | 27 | 84 | 78 | 81 | 243 |
76T | 中野 真衣 | 27 | 85 | 79 | 79 | 243 |
76T | 片山 穂夏 | 27 | 88 | 79 | 76 | 243 |
81T | 酒井 里奈 | 28 | 83 | 79 | 82 | 244 |
81T | 大嶋 さらさ | 28 | 89 | 76 | 79 | 244 |
81T | 八木 涼風 | 28 | 86 | 80 | 78 | 244 |
84 | 松井 江理子 | 29 | 81 | 81 | 83 | 245 |
85T | 上田 莉奈 | 30 | 85 | 77 | 84 | 246 |
85T | 中地 萌 | 30 | 80 | 83 | 83 | 246 |
87T | 桒原 愛果 | 31 | 83 | 83 | 81 | 247 |
87T | 尾藤 有美 | 31 | 86 | 80 | 81 | 247 |
87T | 種村 梨央 | 31 | 87 | 82 | 78 | 247 |
90T | 大久保 有穂 | 32 | 83 | 84 | 81 | 248 |
90T | 西村 加菜子 | 32 | 82 | 88 | 78 | 248 |
92 | 堀内 美希 | 36 | 86 | 85 | 81 | 252 |
93T | 西山 奏 | 39 | 87 | 85 | 83 | 255 |
93T | 川合 杏奈 | 39 | 91 | 81 | 83 | 255 |
95 | 岩田 磨美 | 41 | 88 | 87 | 82 | 257 |
96T | 浅井 美里 | 46 | 87 | 89 | 86 | 262 |
96T | 中村 絵里香 | 46 | 90 | 88 | 84 | 262 |
98 | 久我 春美 | 51 | 89 | 91 | 87 | 267 |
棄権 | 國吉 華純 | 20 | 92 | 92 | ||
棄権 | 波田 はるか | 29 | 87 | 86 | 173 | |
失格 | 長森 遥南 | 0 | 0 |
第1次予選D地区
■2021年 3月 31日(水) ~ 4月 2日(金)
■満濃ヒルズカントリークラブ (香川県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 小林 光希 | 2 | 69 | 75 | 74 | 218 |
2 | 天本 遥香 | 6 | 73 | 74 | 75 | 222 |
3 | 仁井 優花 | 9 | 75 | 74 | 76 | 225 |
4T | 島袋 ひの | 10 | 75 | 76 | 75 | 226 |
4T | 山本 唯加 | 10 | 72 | 78 | 76 | 226 |
6T | 西山 美希 | 11 | 73 | 79 | 75 | 227 |
6T | 寺田 紅蘭 | 11 | 76 | 75 | 76 | 227 |
6T | 木村 怜衣 | 11 | 74 | 74 | 79 | 227 |
6T | 高木 美空 | 11 | 73 | 74 | 80 | 227 |
10T | 成澤 祐美 | 12 | 75 | 77 | 76 | 228 |
10T | 桑木 志帆 | 12 | 76 | 76 | 76 | 228 |
10T | 平岡 瑠依 | 12 | 78 | 72 | 78 | 228 |
13T | 梶山 万里奈 | 13 | 77 | 76 | 76 | 229 |
13T | 安本 美咲 | 13 | 74 | 77 | 78 | 229 |
13T | 中野 なゆ | 13 | 72 | 78 | 79 | 229 |
13T | 石川 夢香 | 13 | 72 | 77 | 80 | 229 |
17T | 笹原 彩夏 | 14 | 77 | 78 | 75 | 230 |
17T | 中尾 春陽 | 14 | 78 | 77 | 75 | 230 |
17T | 西田 茉楓 | 14 | 72 | 81 | 77 | 230 |
20T | 森 はな | 16 | 80 | 78 | 74 | 232 |
20T | 薮下 真衣 | 16 | 80 | 76 | 76 | 232 |
22T | 眞銅 彩加 | 18 | 78 | 79 | 77 | 234 |
22T | 坂口 悠菜 | 18 | 78 | 77 | 79 | 234 |
22T | 新武 恵利 | 18 | 73 | 81 | 80 | 234 |
22T | 福岡 靖菜 | 18 | 75 | 78 | 81 | 234 |
22T | 藤田 葵 | 18 | 77 | 75 | 82 | 234 |
22T | 濱野 朋香 | 18 | 78 | 74 | 82 | 234 |
22T | 吉原 奈生子 | 18 | 73 | 75 | 86 | 234 |
29T | 中尾 彩乃 | 19 | 74 | 85 | 76 | 235 |
29T | 後藤 なのは | 19 | 79 | 78 | 78 | 235 |
29T | 佐田山 鈴樺 | 19 | 73 | 80 | 82 | 235 |
29T | 岡田 樹花 | 19 | 72 | 80 | 83 | 235 |
33T | 田村 和 | 20 | 77 | 81 | 78 | 236 |
33T | 八巻 聖良 | 20 | 82 | 78 | 76 | 236 |
33T | 後藤田 寧々 | 20 | 76 | 80 | 80 | 236 |
33T | 濵邉 歩 | 20 | 76 | 80 | 80 | 236 |
33T | 橋本 穂乃佳 | 20 | 82 | 80 | 74 | 236 |
33T | 住野 百果 | 20 | 73 | 80 | 83 | 236 |
33T | 田中 瑞代 | 20 | 74 | 78 | 84 | 236 |
40T | 一松 紅実 | 21 | 78 | 80 | 79 | 237 |
40T | 岡田 清楓 | 21 | 72 | 85 | 80 | 237 |
42T | 江口 紗代 | 22 | 79 | 79 | 80 | 238 |
42T | 鳴川 愛里 | 22 | 78 | 83 | 77 | 238 |
42T | 阿部 実里 | 22 | 79 | 77 | 82 | 238 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
45T | 田中 蘭子 | 23 | 83 | 77 | 79 | 239 |
45T | 中谷 茉由 | 23 | 80 | 83 | 76 | 239 |
47T | 野田 すみれ | 24 | 79 | 80 | 81 | 240 |
47T | 小林 実夢 | 24 | 74 | 84 | 82 | 240 |
47T | 小野 星奈 | 24 | 75 | 85 | 80 | 240 |
50T | 中尾 優月 | 25 | 76 | 84 | 81 | 241 |
50T | 黒田 光理 | 25 | 77 | 84 | 80 | 241 |
50T | 野島 夏子 | 25 | 74 | 87 | 80 | 241 |
50T | 栗永 遥 | 25 | 74 | 82 | 85 | 241 |
50T | 安藤 京佳 | 25 | 79 | 77 | 85 | 241 |
55T | 谷本 純菜 | 26 | 79 | 80 | 83 | 242 |
55T | 田中 佳叡 | 26 | 72 | 88 | 82 | 242 |
55T | 千畑 友歌里 | 26 | 81 | 82 | 79 | 242 |
55T | 渡名喜 祐佳 | 26 | 74 | 89 | 79 | 242 |
59T | 藤井 夢々 | 27 | 78 | 81 | 84 | 243 |
59T | 水越 菜月 | 27 | 77 | 83 | 83 | 243 |
59T | 内山 桃琴 | 27 | 74 | 88 | 81 | 243 |
59T | 吉 音羽 | 27 | 79 | 85 | 79 | 243 |
63T | 夫馬 菜月 | 28 | 76 | 83 | 85 | 244 |
63T | 新武 真利 | 28 | 82 | 77 | 85 | 244 |
63T | 小泉 文乃 | 28 | 79 | 79 | 86 | 244 |
63T | 金原 梨里加 | 28 | 78 | 84 | 82 | 244 |
63T | 中井 千種 | 28 | 81 | 82 | 81 | 244 |
63T | 安藤 響木 | 28 | 80 | 84 | 80 | 244 |
63T | 木村 綾杏 | 28 | 88 | 79 | 77 | 244 |
70T | 金城 茉南 | 29 | 76 | 86 | 83 | 245 |
70T | 魚見 萌桃 | 29 | 78 | 79 | 88 | 245 |
70T | 當宮 ありさ | 29 | 85 | 82 | 78 | 245 |
73T | 矢口 愛理 | 30 | 80 | 82 | 84 | 246 |
73T | 樋口 あけみ | 30 | 82 | 83 | 81 | 246 |
75 | 佐保 重女理 | 31 | 78 | 86 | 83 | 247 |
76T | 田口 蘭名 | 33 | 80 | 85 | 84 | 249 |
76T | 鳥居 美里 | 33 | 87 | 85 | 77 | 249 |
78T | 岡 初紀 | 34 | 79 | 81 | 90 | 250 |
78T | 大宮 理瑚 | 34 | 86 | 80 | 84 | 250 |
80T | 尾崎 美保 | 35 | 81 | 84 | 86 | 251 |
80T | 大野 彩 | 35 | 79 | 88 | 84 | 251 |
80T | 浅野 愛莉 | 35 | 86 | 83 | 82 | 251 |
83 | 権 貞琳 | 36 | 85 | 84 | 83 | 252 |
84T | 山田 祥代 | 37 | 84 | 82 | 87 | 253 |
84T | 宮田 志乃 | 37 | 83 | 86 | 84 | 253 |
86T | 伊豆 里緒菜 | 39 | 84 | 84 | 87 | 255 |
86T | 唐木田 梨乃 | 39 | 90 | 82 | 83 | 255 |
88T | 吉水 里帆 | 40 | 81 | 86 | 89 | 256 |
88T | 平尾 友加梨 | 40 | 84 | 88 | 84 | 256 |
90 | 越川 晶子 | 44 | 90 | 82 | 88 | 260 |
91 | 中西 麻奈 | 45 | 84 | 89 | 88 | 261 |
92 | 呉屋 杏佳 | 48 | 95 | 78 | 91 | 264 |
93 | 澤田 柚葉 | 51 | 84 | 87 | 96 | 267 |
94 | 立岩 古都実 | 52 | 87 | 89 | 92 | 268 |
