歴代最強女子プロゴルファー

日本人歴代最強女子プロゴルファー
これまで多くの名プレーヤーを輩出してきた日本女子プロゴルフ界ですが、NO1プレーヤーを決めるとすれば、それは一体誰になるのでしょうか。
クラブやボールの進化があるため、昔と今を比べることはナンセンスだという意見があるかもしれません。
また、競技人口や試合数など、ゴルフを取り巻く環境にも大きな違いがあることは承知しています。
しかし、それを踏まえて、真のレジェンドゴルファーを決めてみたいと思います。
まずは、レジェンドの要素をまとめてみます。
海外メジャー優勝者
やはり、海外メジャーのタイトルホルダーを外すことはできません。
海外メジャー優勝の実績はレジェンドには不可欠です。
日本人海外メジャー優勝者は3人です。
樋口久子
1977年に日本人初のLPGAメジャー(全米女子プロ)優勝を成し遂げたのが樋口久子プロです。
これは、男女を通じてアジア出身選手初のメジャー優勝でもありました。
日本人初の世界ゴルフ殿堂入りを果たしているスーパーレジェンドゴルファーです。
渋野日向子
樋口久子プロ以来の海外メジャー(全英女子オープン)を制覇したのが、渋野日向子プロです。
初の海外試合であったにも関わらず、まったく緊張感がなく、常に笑顔で楽しそうにプレーする姿から「スマイリングシンデレラ」と名付けられました。
目の肥えたイギリスのゴルフファンをも一瞬で虜にしてしまう不思議な魅力を持つ選手です。
笹生優花
世界最高峰の全米女子オープンを制したのが、笹生優花プロです。
マキロイそっくりなスイングから放たれるドライバーは、世界トップレベルの飛距離と正確性です。
これからも海外メジャーを複数回獲るのではないかといわれています。
[amazonjs asin=”B0813SR65C” locale=”JP” title=”第43回全英女子オープンゴルフ ~笑顔の覇者・渋野日向子 栄光の軌跡~ DVD豪華版”]
世界ランキング1位
日本人女子ゴルファーの中で唯一世界ランク1位になったのが、宮里藍プロです。
大スランプから復活し、2010年に10週にわたって世界ランキング1位の座に君臨して、日本のファンを熱狂させました。
黄金世代やプラチナ世代の若きプロゴルファーの多くは、宮里藍プロの活躍に刺激され、プロを目指しました。
[amazonjs asin=”B00QL85QFE” locale=”JP” title=”GET SPORTS 宮里藍のゴルフ脳 ~ 全ホールでバーディを取る「VISION54」メソッド ~ DVD”]
LPGAツアー賞金女王
1987年、アメリカ人以外で史上初のLPGAツアー賞金女王になったのが、岡本綾子プロです。
日本人女子選手で初めて、日本人では戦えないと思われていたLPGAツアーに参戦し、世界の扉を開いたレジェンドです。
アメリカLPGAツアーで17勝、日本女子ゴルフツアー44勝で日本国内の永久シード権を獲得しています。
[amazonjs asin=”B0007VLVJQ” locale=”JP” title=”岡本綾子のスーパーゴルフ スウィングイマジネーション Part I DVD”]
永久シード
JLPGAツアーで30勝以上した選手は、国内ツアーの永久シードを獲得できますが、資格保有者は以下の6名です。
まず、プロゴルファーになるのが大変。
なんとかプロになれてもツアーに出場するのが大変。
やっとの思いでツアーに出ても1勝もできない選手が殆どです。
そんな中、30勝するのは相当偉大な結果といえるでしょう。
| 氏名 |
| 樋口 久子 |
| 涂 阿玉 |
| 不動 裕理 |
| 大迫 たつ子 |
| 岡本 綾子 |
| 森口 祐子 |
[amazonjs asin=”4532176255″ locale=”JP” title=”樋口久子 ゴルフという天職 私の履歴書”]
歴代賞金女王
JLPGAレギュラーツアーで、その年最も稼いだ選手である「賞金女王」も大きな勲章のひとつです。
永久シードを持つ、森口祐子プロでも賞金女王の称号を持っていません。
この賞金女王を何回獲得しているのかもレジェンドの条件になるでしょう。
| 年 | 氏名 | 賞金額 | 優勝回数 | 出場試合数 |
| 2022 | 山下美夢有 | 2億3502万0967円 | 5 | 33 |
| 2020-21 | 稲見萌寧 | 2億5519万2049円 | 9 | 45 |
| 2019 | 鈴木愛 | 1億6018万9665円 | 7 | 25 |
| 2018 | アン ソンジュ | 1億8078万4885円 | 5 | 27 |
| 2017 | 鈴木愛 | 1億4012万2631円 | 2 | 29 |
| 2016 | イ ボミ | 1億7586万9764円 | 5 | 28 |
| 2015 | イ ボミ | 2億3049万7057円 | 7 | 32 |
| 2014 | アン ソンジュ | 1億5307万5741円 | 5 | 25 |
| 2013 | 森田理香子 | 1億2667万5049円 | 4 | 35 |
| 2012 | 全美貞 | 1億3238万915円 | 4 | 30 |
| 2011 | アン ソンジュ | 1億2792万6893円 | 4 | 21 |
| 2010 | アン ソンジュ | 1億4507万3799円 | 4 | 27 |
| 2009 | 横峯さくら | 1億7501万6384円 | 6 | 33 |
| 2008 | 古閑美保 | 1億2085万4137円 | 4 | 33 |
| 2007 | 上田桃子 | 1億6611万2232円 | 5 | 29 |
| 2006 | 大山志保 | 1億6629万957円 | 5 | 35 |
| 2005 | 不動裕理 | 1億2246万908円 | 6 | 24 |
| 2004 | 不動裕理 | 1億4277万4000円 | 7 | 23 |
| 2003 | 不動裕理 | 1億4932万5679円 | 10 | 24 |
| 2002 | 不動裕理 | 9569万917円 | 4 | 26 |
| 2001 | 不動裕理 | 8924万8793円 | 4 | 25 |
| 2000 | 不動裕理 | 1億2044万3924円 | 6 | 27 |
| 1999 | 村口史子 | 6689万1682円 | 3 | 28 |
| 1998 | 服部道子 | 8157万823円 | 5 | 27 |
| 1997 | 福嶋晃子 | 9959万4094円 | 6 | 24 |
| 1996 | 福嶋晃子 | 7059万6190円 | 2 | 28 |
| 1995 | 塩谷育代 | 7500万6561円 | 5 | 29 |
| 1994 | 平瀬真由美 | 6981万7958円 | 4 | 29 |
| 1993 | 平瀬真由美 | 8147万4399円 | 3 | 30 |
| 1992 | 塩谷育代 | 5779万9649円 | 1 | 33 |
| 1991 | 涂阿玉 | 7040万3481円 | 2 | 36 |
| 1990 | 高村博美 | 6257万6087円 | 3 | 33 |
| 1989 | 涂阿玉 | 9007万5587円 | 5 | 36 |
| 1988 | 吉川なよ子 | 6146万2665円 | 5 | 31 |
| 1987 | 大迫たつ子 | 5676万3481円 | 4 | 33 |
| 1986 | 涂阿玉 | 6243万5225円 | 9 | 34 |
| 1985 | 涂阿玉 | 6563万4788円 | 7 | 36 |
| 1984 | 涂阿玉 | 5289万7845円 | 7 | 36 |
| 1983 | 涂阿玉 | 4576万4313円 | 9 | 35 |
| 1982 | 涂阿玉 | 3902万9644円 | 9 | 31 |
| 1981 | 岡本綾子 | 3233万3465円 | 8 | 28 |
| 1980 | 大迫たつ子 | 2359万4744円 | 3 | 23 |
| 1979 | 樋口久子 | 1839万9345円 | 5 | 19 |
| 1978 | 樋口久子 | 1166万4650円 | 3 | 17 |
| 1977 | 大迫たつ子 | 1448万1500円 | 4 | 22 |
| 1976 | 樋口久子 | 1466万7000円 | 5 | 13 |
| 1975 | 樋口久子 | 842万8233円 | 1 | 17 |
| 1974 | 樋口久子 | 1554万5700円 | 8 | 17 |
| 1973 | 樋口久子 | 1262万7000円 | 7 | 14 |
| 1972 | 樋口久子 | 415万円 | 5 | 7 |
| 1971 | 樋口久子 | 229万円 | 4 | 5 |
| 1970 | 樋口久子 | 121万5000円 | 3 | 5 |
| 1969 | 樋口久子 | 50万円 | 2 | 2 |
| 1968 | 樋口久子 | 35万円 | 2 | 2 |
[amazonjs asin=”4284700693″ locale=”JP” title=”岡本綾子―AYAKO‐A LIFE STORY (人間の記録)”]
国内通算優勝回数一覧

レジェンドゴルファーの条件は、国内ツアーの優勝回数も欠かせない要素になるでしょう。
JLPGAトーナメントでの通算優勝回数を一覧にまとめました(2023年時点)。
| 順位 | 氏名 | JLPGAツアー | ステップアップ | レジェンズ |
| 1 | 樋口 久子 | 69 | 0 | 0 |
| 2 | 涂阿玉 | 58 | 0 | 1 |
| 3 | 不動 裕理 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 大迫 たつ子 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | 岡本 綾子 | 44 | 0 | 0 |
| 6 | 森口 祐子 | 41 | 0 | 1 |
| 7 | 吉川 なよ子 | 29 | 0 | 2 |
| 8 | アン ソンジュ | 28 | 0 | 0 |
| 9 | 申 ジエ | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 全 美貞 | 25 | 0 | 0 |
| 11 | 福嶋 晃子 | 24 | 0 | 1 |
| 12 | 横峯 さくら | 23 | 1 | 0 |
| 13 | 李 知姫 | 23 | 0 | 0 |
| 14 | 具 玉姫 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | イ ボミ | 21 | 0 | 0 |
| 16 | 塩谷 育代 | 20 | 0 | 1 |
| 17 | 大山 志保 | 18 | 1 | 0 |
| 18 | 服部 道子 | 18 | 0 | 0 |
| 19 | 日蔭 温子 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | 平瀬 真由美 | 18 | 0 | 0 |
| 21 | 鈴木 愛 | 17 | 2 | 0 |
| 22 | 高須 愛子 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | 肥後 かおり | 17 | 0 | 0 |
| 24 | 上田 桃子 | 16 | 0 | 0 |
| 25 | テレサ・ルー | 16 | 0 | 0 |
| 26 | 安井 純子 | 15 | 0 | 0 |
| 27 | 有村 智恵 | 14 | 0 | 0 |
| 28 | 宮里 藍 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | 黄 璧洵 | 13 | 0 | 6 |
| 30 | 成田 美寿々 | 13 | 0 | 0 |
| 31 | 稲見 萌寧 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | 古閑 美保 | 12 | 0 | 0 |
| 33 | 谷 福美 | 11 | 0 | 0 |
| 34 | 高村 亜紀 | 10 | 1 | 0 |
| 35 | 黄玥珡 | 10 | 0 | 6 |
| 36 | 岡田 美智子 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 木村 敏美 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | 小林 浩美 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | 藤井 かすみ | 10 | 0 | 0 |
| 40 | 中野 晶 | 9 | 0 | 1 |
| 41 | 小林 法子 | 9 | 0 | 0 |
| 42 | 諸見里 しのぶ | 9 | 0 | 0 |
| 43 | 高 又順 | 8 | 1 | 2 |
| 44 | 李 英美 | 8 | 0 | 0 |
| 45 | 小祝 さくら | 8 | 0 | 0 |
| 46 | 呉 明月 | 8 | 0 | 0 |
| 47 | 高村 博美 | 8 | 0 | 0 |
| 48 | 村井 真由美 | 8 | 0 | 0 |
| 49 | 山崎 小夜子 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 山崎 千佳代 | 8 | 0 | 0 |
| 51 | 山下 美夢有 | 8 | 0 | 0 |
| 52 | 飯島 茜 | 7 | 1 | 0 |
| 53 | 勝 みなみ | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 西田 智慧子 | 7 | 0 | 2 |
| 55 | 永田 富佐子 | 7 | 0 | 1 |
| 56 | 清元 登子 | 7 | 0 | 0 |
| 57 | 佐伯 三貴 | 7 | 0 | 0 |
| 58 | 原田 香里 | 7 | 0 | 0 |
| 59 | 古江 彩佳 | 7 | 0 | 0 |
| 60 | 松田 惠子 | 7 | 0 | 0 |
| 61 | 村口 史子 | 7 | 0 | 0 |
| 62 | 森田 理香子 | 7 | 0 | 0 |
| 63 | 吉田 弓美子 | 7 | 0 | 0 |
| 64 | 米山 みどり | 7 | 0 | 0 |
| 65 | 北田 瑠衣 | 6 | 1 | 0 |
| 66 | 前田 真希 | 6 | 1 | 0 |
| 67 | 茂木 宏美 | 6 | 1 | 0 |
| 68 | 天沼 知恵子 | 6 | 0 | 0 |
| 69 | イ ミニョン | 6 | 0 | 0 |
| 70 | 元 載淑 | 6 | 0 | 0 |
| 71 | 小田 美岐 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | 城戸 富貴 | 6 | 0 | 0 |
| 73 | キム ハヌル | 6 | 0 | 0 |
| 74 | 渋野 日向子 | 6 | 0 | 0 |
| 75 | 辛 炫周 | 6 | 0 | 0 |
| 76 | 西村 優菜 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | 日吉 久美子 | 6 | 0 | 0 |
| 78 | 藤田 さいき | 6 | 0 | 0 |
| 79 | 笠 りつ子 | 6 | 0 | 0 |
| 80 | 黄 アルム | 5 | 2 | 0 |
| 81 | 服部 真夕 | 5 | 1 | 0 |
| 82 | 比嘉 真美子 | 5 | 1 | 0 |
| 83 | 大城 あかね | 5 | 0 | 5 |
| 84 | 表 純子 | 5 | 0 | 2 |
| 85 | 島袋 美幸 | 5 | 0 | 2 |
| 86 | 今堀 りつ | 5 | 0 | 1 |
| 87 | 穴井 詩 | 5 | 0 | 0 |
| 88 | 菊地 絵理香 | 5 | 0 | 0 |
| 89 | 西郷 真央 | 5 | 0 | 0 |
| 90 | 曽 秀鳳 | 5 | 0 | 0 |
| 91 | 鳥山 由紀子 | 5 | 0 | 0 |
| 92 | 二瓶 綾子 | 5 | 0 | 0 |
| 93 | フォン シャンシャン | 5 | 0 | 0 |
| 94 | M.マクグァイヤ | 5 | 0 | 0 |
| 95 | 渡邉 彩香 | 5 | 0 | 0 |
| 96 | 橋本 愛子 | 4 | 2 | 0 |
| 97 | 原 英莉花 | 4 | 2 | 0 |
| 98 | 藤野 オリエ | 4 | 2 | 0 |
| 99 | 井上 陽子 | 4 | 1 | 1 |
| 100 | 青木 瀬令奈 | 4 | 0 | 0 |
| 101 | 生駒 佳与子 | 4 | 0 | 0 |
| 102 | 入江 由香 | 4 | 0 | 0 |
| 103 | ウェイ ユンジェ | 4 | 0 | 0 |
| 104 | 大場 美智恵 | 4 | 0 | 0 |
| 105 | 蔡 麗香 | 4 | 0 | 0 |
| 106 | 張 娜 | 4 | 0 | 0 |
| 107 | 中島 エリカ | 4 | 0 | 0 |
| 108 | 中嶋 千尋 | 4 | 0 | 0 |
| 109 | 中村 悦子 | 4 | 0 | 0 |
| 110 | 畑岡 奈紗 | 4 | 0 | 0 |
| 111 | 浜田 光子 | 4 | 0 | 0 |
| 112 | 朴 仁妃 | 4 | 0 | 0 |
| 113 | 増田 姿子 | 4 | 0 | 0 |
| 114 | 三塚 優子 | 4 | 0 | 0 |
| 115 | 山岡 明美 | 4 | 0 | 0 |
| 116 | 若林 舞衣子 | 4 | 0 | 0 |
| 117 | O.サタヤ | 3 | 2 | 0 |
| 118 | 池渕 富子 | 3 | 1 | 0 |
| 119 | 岩井 千怜 | 3 | 1 | 0 |
| 120 | 上原 彩子 | 3 | 1 | 0 |
| 121 | 柏戸 レイ子 | 3 | 0 | 2 |
| 122 | 野呂 奈津子 | 3 | 0 | 1 |
| 123 | 一ノ瀬 優希 | 3 | 0 | 0 |
| 124 | イム ウナ | 3 | 0 | 0 |
| 125 | 大江 香織 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | 姜 秀衍 | 3 | 0 | 0 |
| 127 | 小林 洋子 | 3 | 0 | 0 |
| 128 | ささき しょうこ | 3 | 0 | 0 |
| 129 | 佐々木 マサ子 | 3 | 0 | 0 |
| 130 | 鈴木 志保美 | 3 | 0 | 0 |
| 131 | 宋 ボベ | 3 | 0 | 0 |
| 132 | 高橋 美保子 | 3 | 0 | 0 |
| 133 | 馬場 ゆかり | 3 | 0 | 0 |
| 134 | 吉田 優利 | 3 | 0 | 0 |
| 135 | 小野 香子 | 2 | 2 | 0 |
| 136 | 西山 ゆかり | 2 | 2 | 0 |
| 137 | 堀 奈津佳 | 2 | 2 | 0 |
| 138 | 岡山 絵里 | 2 | 1 | 0 |
| 139 | 川﨑 春花 | 2 | 1 | 0 |
| 140 | シン ソーラ | 2 | 1 | 0 |
| 141 | ジュリー 呂 | 2 | 1 | 0 |
| 142 | 寺沢 範美 | 2 | 1 | 0 |
| 143 | 中田 美枝 | 2 | 1 | 0 |
| 144 | フェービー・ヤオ | 2 | 1 | 0 |
| 145 | 堀 琴音 | 2 | 1 | 0 |
| 146 | 斉藤 裕子 | 2 | 0 | 2 |
| 147 | 荒川 百合子 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | イ ナリ | 2 | 0 | 0 |
| 149 | 石川 恵 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | 大里 桃子 | 2 | 0 | 0 |
| 151 | 柏原 明日架 | 2 | 0 | 0 |
| 152 | 金田 久美子 | 2 | 0 | 0 |
| 153 | 川﨑 充津子 | 2 | 0 | 0 |
| 154 | キム ソヒ | 2 | 0 | 0 |
| 155 | 金 ナリ | 2 | 0 | 0 |
| 156 | 久保 樹乃 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | 酒井 美紀 | 2 | 0 | 0 |
| 158 | 笹生 優花 | 2 | 0 | 0 |
| 159 | 柴田 規久子 | 2 | 0 | 0 |
| 160 | J.セビル | 2 | 0 | 0 |
| 161 | 陳 麗英 | 2 | 0 | 0 |
| 162 | 永峰 咲希 | 2 | 0 | 0 |
| 163 | ニッキー・キャンベル | 2 | 0 | 0 |
| 164 | 西塚 美希世 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | 則竹 德江 | 2 | 0 | 0 |
| 166 | 原 江里菜 | 2 | 0 | 0 |
| 167 | 韓 熙圓 | 2 | 0 | 0 |
| 168 | 坂東 貴代 | 2 | 0 | 0 |
| 169 | 平田 充代 | 2 | 0 | 0 |
| 170 | 福田 真未 | 2 | 0 | 0 |
| 171 | 藤村 政代 | 2 | 0 | 0 |
| 172 | ペ ソンウ | 2 | 0 | 0 |
| 173 | H.ハートリー | 2 | 0 | 0 |
| 174 | 前田 陽子 | 2 | 0 | 0 |
| 175 | 増田 節子 | 2 | 0 | 0 |
| 176 | 山口 裕子 | 2 | 0 | 0 |
| 177 | 河本 結 | 1 | 4 | 0 |
| 178 | 芳賀 ゆきよ | 1 | 3 | 0 |
| 179 | 香妻 琴乃 | 1 | 2 | 0 |
| 180 | P.チュティチャイ | 1 | 2 | 0 |
| 181 | 鬼澤 信子 | 1 | 1 | 4 |
| 182 | 我妻 弘津江 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | 新井 敬子 | 1 | 1 | 0 |
| 184 | 新垣 比菜 | 1 | 1 | 0 |
| 185 | 石原 端子 | 1 | 1 | 0 |
| 186 | 井上 真由美 | 1 | 1 | 0 |
| 187 | 岩井 明愛 | 1 | 1 | 0 |
| 188 | 植竹 希望 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | 川岸 史果 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | 木戸 愛 | 1 | 1 | 0 |
| 191 | 甲田 良美 | 1 | 1 | 0 |
| 192 | サイ ペイイン | 1 | 1 | 0 |
| 193 | S.スメイル | 1 | 1 | 0 |
| 194 | J・H・リ | 1 | 1 | 0 |
| 195 | セキ ユウティン | 1 | 1 | 0 |
| 196 | 鄭 美琦 | 1 | 1 | 0 |
| 197 | 藤田 光里 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | 山内 日菜子 | 1 | 1 | 0 |
| 199 | 葭葉 ルミ | 1 | 1 | 0 |
| 200 | 吉本 ひかる | 1 | 1 | 0 |
| 201 | 福嶋 浩子 | 1 | 0 | 1 |
| 202 | 淺井 咲希 | 1 | 0 | 0 |
| 203 | 葉 莉英 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | 井上 裕子 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | 上田 珠代 | 1 | 0 | 0 |
| 206 | S.ランクン | 1 | 0 | 0 |
| 207 | 太田 育恵 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | 大塚 有理子 | 1 | 0 | 0 |
| 209 | 小川 美智惠 | 1 | 0 | 0 |
| 210 | 尾関 彩美悠 | 1 | 0 | 0 |
| 211 | 神谷 そら | 1 | 0 | 0 |
| 212 | 川口 寿子 | 1 | 0 | 0 |
| 213 | 金 愛淑 | 1 | 0 | 0 |
| 214 | 金 萬壽 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | 木村 彩子 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | 具 倫希 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | 黄 玉珍 | 1 | 0 | 0 |
| 218 | 斉藤 愛璃 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | 坂上 晴美 | 1 | 0 | 0 |
| 220 | 沢田 さと子 | 1 | 0 | 0 |
| 221 | 嶋影 せい子 | 1 | 0 | 0 |
| 222 | ジョン ヨンジュ | 1 | 0 | 0 |
| 223 | 鈴木 香織 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | 鈴木 美重子 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | 高橋 彩華 | 1 | 0 | 0 |
| 226 | 竹末 裕美 | 1 | 0 | 0 |
| 227 | 立岡 和代 | 1 | 0 | 0 |
| 228 | タミー・ダーディン | 1 | 0 | 0 |
| 229 | ナ ダエ | 1 | 0 | 0 |
| 230 | 永井 花奈 | 1 | 0 | 0 |
| 231 | 永井 奈都 | 1 | 0 | 0 |
| 232 | 原田 佳子 | 1 | 0 | 0 |
| 233 | 藩 玉華 | 1 | 0 | 0 |
| 234 | 平尾 南生子 | 1 | 0 | 0 |
| 235 | 平形 ひろみ | 1 | 0 | 0 |
| 236 | 藤本 麻子 | 1 | 0 | 0 |
| 237 | ペ ジェヒ | 1 | 0 | 0 |
| 238 | ペ ヒギョン | 1 | 0 | 0 |
| 239 | 松澤 知加子 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | 松森 彩夏 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | 三ヶ島 かな | 1 | 0 | 0 |
| 242 | 三津谷 睦子 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | 宮沢 晴代 | 1 | 0 | 0 |
| 244 | 望月 佳代 | 1 | 0 | 0 |
| 245 | 森田 遥 | 1 | 0 | 0 |
| 246 | 山岸 陽子 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | 山口 香代子 | 1 | 0 | 0 |
| 248 | ヤング・キム | 1 | 0 | 0 |
| 249 | 横山 美智子 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | リー ウェンリン | 1 | 0 | 0 |
| 251 | 大久保 夢未 | 0 | 5 | 0 |
| 252 | 櫻井 心那 | 0 | 5 | 0 |
| 253 | 青山 加織 | 0 | 4 | 0 |
| 254 | 石川 明日香 | 0 | 4 | 0 |
| 255 | 上原 美希 | 0 | 4 | 0 |
| 256 | 天良 枝里子 | 0 | 4 | 0 |
| 257 | 仲宗根 澄香 | 0 | 4 | 0 |
| 258 | 永田 あおい | 0 | 4 | 0 |
| 259 | ヌック・スカパン | 0 | 4 | 0 |
| 260 | 福山 恵梨 | 0 | 4 | 0 |
| 261 | 大竹 エイカ | 0 | 3 | 1 |
| 262 | 中村 香織 | 0 | 3 | 0 |
| 263 | 野澤 真央 | 0 | 3 | 0 |
| 264 | リ ハナ | 0 | 3 | 0 |
| 265 | 石井 真由美 | 0 | 2 | 0 |
| 266 | 石川 怜奈 | 0 | 2 | 0 |
| 267 | 上田 友子 | 0 | 2 | 0 |
| 268 | 大栗 由夏 | 0 | 2 | 0 |
| 269 | 大谷 奈千代 | 0 | 2 | 0 |
| 270 | 小野 祐夢 | 0 | 2 | 0 |
| 271 | 小野 雅子 | 0 | 2 | 0 |
| 272 | 小俣 奈三香 | 0 | 2 | 0 |
| 273 | 川久保 百代 | 0 | 2 | 0 |
| 274 | 川満 陽香理 | 0 | 2 | 0 |
| 275 | 岸部 桃子 | 0 | 2 | 0 |
| 276 | 北村 響 | 0 | 2 | 0 |
| 277 | 鬼頭 さくら | 0 | 2 | 0 |
| 278 | 小橋 絵利子 | 0 | 2 | 0 |
| 279 | 佐々木 慶子 | 0 | 2 | 0 |
| 280 | 笹山 麻紀 | 0 | 2 | 0 |
| 281 | 下村 真由美 | 0 | 2 | 0 |
| 282 | 城間 絵梨 | 0 | 2 | 0 |
| 283 | 鈴木 麻綾 | 0 | 2 | 0 |
| 284 | 高木 萌衣 | 0 | 2 | 0 |
| 285 | たに ひろえ | 0 | 2 | 0 |
| 286 | 中島 真弓 | 0 | 2 | 0 |
| 287 | 中山 三奈 | 0 | 2 | 0 |
| 288 | 那須 美根子 | 0 | 2 | 0 |
| 289 | 西木 裕紀子 | 0 | 2 | 0 |
| 290 | 槇谷 香 | 0 | 2 | 0 |
| 291 | 山城 奈々 | 0 | 2 | 0 |
| 292 | 白戸 由香 | 0 | 1 | 6 |
| 293 | 小川 晶子 | 0 | 1 | 1 |
| 294 | 阿蘇 紀子 | 0 | 1 | 0 |
| 295 | 新崎 弥生 | 0 | 1 | 0 |
| 296 | イ ジウ | 0 | 1 | 0 |
| 297 | 池内 絵梨藻 | 0 | 1 | 0 |
| 298 | 石山 千晶 | 0 | 1 | 0 |
| 299 | 井上 りこ | 0 | 1 | 0 |
| 300 | 岩橋 里衣 | 0 | 1 | 0 |
| 301 | 大林 奈央 | 0 | 1 | 0 |
| 302 | 小川 茉奈美 | 0 | 1 | 0 |
| 303 | 沖 せいら | 0 | 1 | 0 |
| 304 | 小貫 麗 | 0 | 1 | 0 |
| 305 | 片山 真里 | 0 | 1 | 0 |
| 306 | 門川 恭子 | 0 | 1 | 0 |
| 307 | 金井 智子 | 0 | 1 | 0 |
| 308 | 金澤 志奈 | 0 | 1 | 0 |
| 309 | 金田 愛子 | 0 | 1 | 0 |
| 310 | 川原 由維 | 0 | 1 | 0 |
| 311 | カン ヨウジン | 0 | 1 | 0 |
| 312 | 喜納 愛理 | 0 | 1 | 0 |
| 313 | 木下 彩 | 0 | 1 | 0 |
| 314 | 木村 成子 | 0 | 1 | 0 |
| 315 | 工藤 遥加 | 0 | 1 | 0 |
| 316 | 工藤 優海 | 0 | 1 | 0 |
| 317 | 栗山 由香 | 0 | 1 | 0 |
| 318 | 黄 慧芳 | 0 | 1 | 0 |
| 319 | 河野 かおり | 0 | 1 | 0 |
| 320 | 小滝 水音 | 0 | 1 | 0 |
| 321 | 小竹 莉乃 | 0 | 1 | 0 |
| 322 | 小林 咲里奈 | 0 | 1 | 0 |
| 323 | 後藤 未有 | 0 | 1 | 0 |
| 324 | 佐久間 朱莉 | 0 | 1 | 0 |
| 325 | 櫻井 有希 | 0 | 1 | 0 |
| 326 | 佐藤 靖子 | 0 | 1 | 0 |
| 327 | 紫垣 綾花 | 0 | 1 | 0 |
| 328 | 篠崎 愛 | 0 | 1 | 0 |
| 329 | 柴田 綾子 | 0 | 1 | 0 |
| 330 | 新海 美優 | 0 | 1 | 0 |
| 331 | J.スピーチリー | 0 | 1 | 0 |
| 332 | 丁 允珠 | 0 | 1 | 0 |
| 333 | 曽田 千春 | 0 | 1 | 0 |
| 334 | 園田 絵里子 | 0 | 1 | 0 |
| 335 | 髙木 優奈 | 0 | 1 | 0 |
| 336 | 高橋 千晶 | 0 | 1 | 0 |
| 337 | 高村 茶恵 | 0 | 1 | 0 |
| 338 | 宅島 美香 | 0 | 1 | 0 |
| 339 | 竹山 佳林 | 0 | 1 | 0 |
| 340 | 但馬 友 | 0 | 1 | 0 |
| 341 | 丹 萌乃 | 0 | 1 | 0 |
| 342 | チャン ウェイウェイ | 0 | 1 | 0 |
| 343 | 陳 月霜 | 0 | 1 | 0 |
| 344 | 土屋 陽子 | 0 | 1 | 0 |
| 345 | 恒川 智会 | 0 | 1 | 0 |
| 346 | 照山 亜寿美 | 0 | 1 | 0 |
| 347 | 鳥羽 美佐子 | 0 | 1 | 0 |
| 348 | 豊永 志帆 | 0 | 1 | 0 |
| 349 | 中村 祐子 | 0 | 1 | 0 |
| 350 | 永野 千秋 | 0 | 1 | 0 |
| 351 | 永森 佐知子 | 0 | 1 | 0 |
| 352 | 西 麻里 | 0 | 1 | 0 |
| 353 | 西川 藍 | 0 | 1 | 0 |
| 354 | 西川 美奈 | 0 | 1 | 0 |
| 355 | 橋添 穂 | 0 | 1 | 0 |
| 356 | 長谷川 槙 | 0 | 1 | 0 |
| 357 | 林 菜乃子 | 0 | 1 | 0 |
| 358 | 馬場 由美子 | 0 | 1 | 0 |
| 359 | 兵頭 はる美 | 0 | 1 | 0 |
| 360 | 平井 亜実 | 0 | 1 | 0 |
| 361 | 平野 ジェニファー | 0 | 1 | 0 |
| 362 | 蛭田 みな美 | 0 | 1 | 0 |
| 363 | 廣瀬 友美 | 0 | 1 | 0 |
| 364 | フォン スーミン | 0 | 1 | 0 |
| 365 | 藤崎 莉歩 | 0 | 1 | 0 |
| 366 | 藤澤 美佐代 | 0 | 1 | 0 |
| 367 | 藤島 妃呂子 | 0 | 1 | 0 |
| 368 | ベイブ・リュウ | 0 | 1 | 0 |
| 369 | 保坂 真由 | 0 | 1 | 0 |
| 370 | 堀越 ゆかり | 0 | 1 | 0 |
| 371 | 堀場 美香 | 0 | 1 | 0 |
| 372 | 増田 能子 | 0 | 1 | 0 |
| 373 | マリア・イイダ | 0 | 1 | 0 |
| 374 | 三井 美智子 | 0 | 1 | 0 |
