最も稼いだ女子プロゴルファーは誰?【生涯通算獲得賞金ランキング】

女子プロゴルファー

 

女子プロゴルファーは稼げるのか

華やかに見える女子プロゴルフ界ですが、現実はそんなに甘くありません。

賞金で食べていけるのは、極一部のトップ選手だけ。

それ以外の選手は、賞金を稼ぐこともままならず、年々出られる試合も減っていき、先細りの中、実質的な引退に追い込まれるのです。

しかし、一攫千金を夢見て、毎年600人ものプロテスト受験生がプロを目指します。

過酷な超競争社会の女子プロゴルフ界ですが、ここでは「賞金」の観点から、女子プロゴルファーの懐具合を探っていきます。

【スポンサー契約を含めた詳細は「女子プロゴルファーのスポンサー契約と金額|生活厳しい?」を参照】

[amazonjs asin=”B00T455FVG” locale=”JP” title=”ユピテル(YUPITERU) ATLAS ゴルフ スイングトレーナー GST-5 W”]

[amazonjs asin=”B09B7M9Q5M” locale=”JP” title=”Phigolf(ファイゴルフ) ゴルフシュミレーター【日本公式】LINE FRIENDS Edition スイング練習器具 ヘッドスピード/飛距離測定センサー【IOS/Android/SmartTV全対応】Brown Standard set【無料アプリ・トレーナークラブ付き・女性/子供/家族みんなで遊べる】初心者からプロまで場所を選ばずゴルフができる”]

 

1試合あたり最も稼ぐ選手

効率NO1は畑岡奈紗プロ

厳しい女子プロゴルフ界で、最も効率よく賞金を稼いだ選手は誰でしょうか。

1位は、1試合平均約730万円を稼いだ畑岡奈紗プロです。

730万円は、おおよそ2位~3位に相当する額なので、コンスタントに上位にいることを意味しています。

全体的には、デビュー後、すぐに頭角を現した若手が多くランキングされていますが、年齢を重ね、順位を下げたり、予選落ちが多くなるに連れ、この1試合あたりの賞金額も落ちていくと思われます。

1試合あたりの賞金額ランキング

順位 選手名 1試合あたりの賞金額
1 畑岡 奈紗 ¥7,385,264
2 フォン シャンシャン ¥5,543,311
3 古江 彩佳 ¥5,340,158
4 笹生 優花 ¥4,761,226
5 申 ジエ ¥4,692,935
6 朴 仁妃 ¥4,544,395
7 稲見 萌寧 ¥4,470,457
8 アン ソンジュ ¥4,348,280
9 宮里 藍 ¥4,266,047
10 渋野 日向子 ¥4,184,885
11 西郷 真央 ¥3,597,664
12 鈴木 愛 ¥3,544,210
13 西村 優菜 ¥3,499,208
14 イ ボミ ¥3,219,006

[amazonjs asin=”B00YU1Z4L0″ locale=”JP” title=”EPSON(エプソン) ゴルフ上達支援システム M-Tracer For Golf パッティング解析機能付 MT500GP”]

[amazonjs asin=”B00JKCML10″ locale=”JP” title=”ユピテル(YUPITERU) ATLAS nobmaru Sensor”]

 

稼げない選手はどのくらいいるのか

稼げない選手は202人

これまで試合に出場したにも関わらず、賞金を獲得できなかった選手は202人いました。

つまり、予選落ちばかりで、賞金はゼロという過酷な環境にいる選手が200人以上も存在しているのが現実なのです。

このうち最も多くの試合に出場したのが、花房燦帆プロで36試合。

次は比嘉枝利子プロの34試合でした。

1試合の経費を30万円とすると、これだけで約1000万円の赤字が出ていることになります。

稼げない女子プロゴルファーは持ち出しが続き、貯金を切り崩すことになるので、生活面だけではなく、精神的にもかなり厳しい状況に追い込まれるといえそうです。

賞金ゼロ選手の出場試合数ランキング

順位 選手名 試合数
1 花房 燦帆 36
2 比嘉 枝利子 34
3 植田 希実子 30
4 大津 くるみ 28
5 加賀其 真美 26
6 山本 都也子 26
7 藤本 麗子 24
8 藤田 あゆみ 23
9 小濵 純華 23
10 中島 和代 20

[amazonjs asin=”B075K3NWVL” locale=”JP” title=”GreenOn(グリーンオン) グリーンオン レーザーコーチ パッティング LASER COACH PUTTING パター練習器”]

[amazonjs asin=”B09H2MVHLR” locale=”JP” title=”レディースゴルフクラブコンプリートセットLA030Aゴルフトレーニングパターレーザーポインターセット-パターエレクトリックパットカップ”]

[amazonjs asin=”B09F3PCX9N” locale=”JP” title=”ゴルフパターレーザーマスターレーザーパッティングトレーナーサイトポインターティーチングパターエイムパットパッティングトレーニングエイムコレクターラインエイドツ”]

 

通算獲得賞金ランキング

1位は不動裕理プロ

JLPGA賞金ランキング対象トーナメントでの通算獲得賞金ランキング(2021年時点)のトップは、永久シードを持つレジェンドゴルファー不動裕理プロの13億8千万円でした。

2位~5位は韓国人選手が占めています。

1億円稼いだ選手は222人

通算賞金が1億円を超えた選手は222人でした。

2億円超えは137人、3億円超えは83人、4億円超えは58人、5億円超えは32人、6億円超えは22人、7億円超えは15人、8億円超えは10人になっています。

但し、ここには海外ツアーなどの賞金は含まれていません。

賞金以外にも契約金がある

通算獲得賞金が億を超えるような人気選手は、賞金以外にも多くの契約金を手にすることができます。

この通算獲得賞金ランキングで26位に位置する古閑美保プロは以前、「今も賞金は全額残っている」と言っていました。

つまり、これまでの経費、生活費、税金などは、すべてスポンサーからの契約金で賄い、獲得した賞金約5億7千万円はそのまま手付かずの状態になっているのです。

人気選手の場合、賞金と同額程度のスポンサー契約金などの副収入があるといわれています。

通算獲得賞金ランキング一覧

順位 選手名 生涯獲得金額 生涯出場試合数 1試合平均
1 不動 裕理 ¥1,368,626,382 465 ¥2,943,283
2 李 知姫 ¥1,235,058,528 549 ¥2,249,651
3 全 美貞 ¥1,228,351,744 488 ¥2,517,114
4 申 ジエ ¥1,102,839,795 235 ¥4,692,935
5 アン ソンジュ ¥1,100,114,790 253 ¥4,348,280
6 横峯 さくら ¥1,046,450,888 351 ¥2,981,342
7 大山 志保 ¥966,346,643 452 ¥2,137,935
8 上田 桃子 ¥929,602,682 362 ¥2,567,963
9 福嶋 晃子 ¥909,087,761 449 ¥2,024,694
10 イ ボミ ¥859,474,664 267 ¥3,219,006
11 テレサ・ルー ¥788,087,450 305 ¥2,583,893
12 鈴木 愛 ¥765,549,383 216 ¥3,544,210
13 涂阿玉 ¥740,239,934 733 ¥1,009,877
14 肥後 かおり ¥720,505,537 556 ¥1,295,873
15 具 玉姫 ¥710,981,852 528 ¥1,346,557
16 服部 道子 ¥698,522,884 512 ¥1,364,303
17 吉川 なよ子 ¥683,002,344 767 ¥890,485
18 有村 智恵 ¥659,127,613 354 ¥1,861,942
19 塩谷 育代 ¥658,789,940 705 ¥934,454
20 笠 りつ子 ¥654,987,166 452 ¥1,449,087
21 木村 敏美 ¥621,726,070 714 ¥870,765
22 森口 祐子 ¥603,772,918 568 ¥1,062,980
23 菊地 絵理香 ¥578,766,136 380 ¥1,523,069
24 岡本 綾子 ¥570,723,745 441 ¥1,294,158
25 佐伯 三貴 ¥569,923,477 354 ¥1,609,953
26 古閑 美保 ¥568,348,878 278 ¥2,044,420
27 成田 美寿々 ¥551,060,214 291 ¥1,893,678
28 安井 純子 ¥533,347,024 608 ¥877,216
29 馬場 ゆかり ¥522,425,671 427 ¥1,223,479
30 表 純子 ¥520,805,079 629 ¥827,989
31 飯島 茜 ¥517,462,609 464 ¥1,115,221
32 藤田 さいき ¥507,115,604 487 ¥1,041,305
33 諸見里 しのぶ ¥492,673,562 361 ¥1,364,747
34 大迫 たつ子 ¥481,617,385 461 ¥1,044,723
35 高須 愛子 ¥474,233,740 678 ¥699,460
36 茂木 宏美 ¥473,464,223 392 ¥1,207,817
37 服部 真夕 ¥472,786,517 410 ¥1,153,138
38 米山 みどり ¥471,206,168 380 ¥1,240,016
39 高 又順 ¥469,728,411 490 ¥958,629
40 樋口 久子 ¥454,109,387 550 ¥825,653
41 原田 香里 ¥451,492,195 557 ¥810,578
42 原 江里菜 ¥450,810,036 447 ¥1,008,524
43 中野 晶 ¥445,500,174 627 ¥710,527
44 北田 瑠衣 ¥444,909,703 443 ¥1,004,311
45 比嘉 真美子 ¥442,810,876 279 ¥1,587,136
46 穴井 詩 ¥440,859,099 370 ¥1,191,511
47 平瀬 真由美 ¥437,189,538 300 ¥1,457,298
48 高村 博美 ¥432,610,492 698 ¥619,786
49 藤井 かすみ ¥430,161,423 389 ¥1,105,813
50 森田 理香子 ¥421,410,439 291 ¥1,448,146
51 イ ナリ ¥419,769,623 402 ¥1,044,203
52 宮里 藍 ¥418,072,622 98 ¥4,266,047
53 高村 亜紀 ¥416,282,831 474 ¥878,234
54 渡邉 彩香 ¥416,172,585 276 ¥1,507,872
55 吉田 弓美子 ¥410,248,868 348 ¥1,178,876
56 李 英美 ¥407,238,175 548 ¥743,135
57 酒井 美紀 ¥405,180,603 367 ¥1,104,034
58 黄 アルム ¥400,597,330 389 ¥1,029,813
59 島袋 美幸 ¥395,795,120 613 ¥645,669
60 城戸 富貴 ¥394,289,385 592 ¥666,029
61 村井 真由美 ¥392,117,690 512 ¥765,855
62 大場 美智恵 ¥386,147,946 424 ¥910,726
63 辛 炫周 ¥386,117,404 285 ¥1,354,798
64 藤本 麻子 ¥383,198,035 382 ¥1,003,136
65 黄 璧洵 ¥380,763,337 497 ¥766,123
66 キム ハヌル ¥371,146,015 155 ¥2,394,490
67 永田 富佐子 ¥358,092,930 699 ¥512,293
68 イ ミニョン ¥356,663,041 127 ¥2,808,370
69 上原 彩子 ¥355,849,680 325 ¥1,094,922
70 若林 舞衣子 ¥355,366,879 407 ¥873,137
71 日吉 久美子 ¥348,728,562 534 ¥653,050
72 ウェイ ユンジェ ¥343,242,128 385 ¥891,538
73 小祝 さくら ¥341,532,696 130 ¥2,627,175
74 岡田 美智子 ¥336,654,932 813 ¥414,090
75 大城 あかね ¥334,201,329 643 ¥519,753
76 黄 玥珡 ¥330,713,973 527 ¥627,541
77 西田 智慧子 ¥328,912,687 529 ¥621,763
78 稲見 萌寧 ¥326,343,387 73 ¥4,470,457
79 ニッキー・キャンベル ¥322,325,325 262 ¥1,230,249
80 三塚 優子 ¥319,307,999 229 ¥1,394,358
81 日蔭 温子 ¥316,978,884 414 ¥765,649
82 金 愛淑 ¥306,883,640 581 ¥528,199
83 宋 ボベ ¥306,224,085 191 ¥1,603,267
84 村口 史子 ¥297,558,580 417 ¥713,570
85 曽 秀鳳 ¥291,462,503 405 ¥719,661
86 呉 明月 ¥288,888,290 507 ¥569,799
87 J・H・リ ¥287,818,800 342 ¥841,575
88 斉藤 裕子 ¥283,605,198 558 ¥508,253
89 野呂 奈津子 ¥273,676,759 426 ¥642,434
90 小田 美岐 ¥270,662,947 520 ¥520,506
91 勝 みなみ ¥270,451,746 118 ¥2,291,964
92 ペ ヒギョン ¥270,027,986 198 ¥1,363,778
93 一ノ瀬 優希 ¥269,990,647 344 ¥784,857
94 今堀 りつ ¥267,560,135 666 ¥401,742
95 岡山 絵里 ¥264,989,524 184 ¥1,440,160
96 山口 裕子 ¥263,845,145 299 ¥882,425
97 天沼 知恵子 ¥260,456,645 337 ¥772,868
98 大江 香織 ¥259,729,816 329 ¥789,452
99 山崎 千佳代 ¥258,845,348 471 ¥549,565
100 姜 秀衍 ¥258,200,754 205 ¥1,259,516
101 前田 真希 ¥257,753,767 452 ¥570,252
102 青木 瀬令奈 ¥257,402,408 250 ¥1,029,610
103 金田 久美子 ¥257,190,866 370 ¥695,110
104 木戸 愛 ¥256,749,192 392 ¥654,972
105 古江 彩佳 ¥256,327,575 48 ¥5,340,158
106 小林 浩美 ¥256,246,579 234 ¥1,095,071
107 山岡 明美 ¥250,096,777 405 ¥617,523
108 永峰 咲希 ¥247,213,304 223 ¥1,108,580
109 中田 美枝 ¥240,825,946 294 ¥819,136
110 福田 真未 ¥240,049,877 283 ¥848,233
111 西塚 美希世 ¥237,468,975 367 ¥647,054
112 黄 玉珍 ¥236,411,088 238 ¥993,324
113 谷 福美 ¥236,376,643 677 ¥349,153
114 柏原 明日架 ¥235,118,648 208 ¥1,130,378
115 橋本 愛子 ¥233,515,295 360 ¥648,654
116 鬼澤 信子 ¥233,351,568 583 ¥400,260
117 中嶋 千尋 ¥230,876,719 525 ¥439,765
118 渋野 日向子 ¥230,168,689 55 ¥4,184,885
119 フェービー・ヤオ ¥227,972,343 216 ¥1,055,428
120 フォン シャンシャン ¥221,732,447 40 ¥5,543,311
121 堀 琴音 ¥219,891,923 181 ¥1,214,873
122 池渕 富子 ¥219,765,651 637 ¥345,001
123 ペ ソンウ ¥218,783,855 68 ¥3,217,410
124 入江 由香 ¥216,101,495 477 ¥453,043
125 森田 遥 ¥215,443,377 175 ¥1,231,105
126 M.マクグァイヤ ¥212,472,123 157 ¥1,353,326
127 金 ナリ ¥212,036,315 205 ¥1,034,323
128 葭葉 ルミ ¥211,900,267 264 ¥802,653
129 藤野 オリエ ¥209,843,275 379 ¥553,676
130 元 載淑 ¥207,504,811 290 ¥715,534
131 原 英莉花 ¥206,944,674 103 ¥2,009,172
132 O.サタヤ ¥205,426,598 240 ¥855,944
133 西山 ゆかり ¥204,480,690 272 ¥751,767
134 柏戸 レイ子 ¥202,657,673 595 ¥340,601
135 金 萬壽 ¥202,287,071 478 ¥423,195
136 浜田 光子 ¥201,911,332 438 ¥460,985
137 イ ジウ ¥201,900,466 276 ¥731,523
138 イム ウナ ¥196,813,224 138 ¥1,426,183
139 寺沢 範美 ¥196,675,335 436 ¥451,090
140 小野 香子 ¥186,890,030 269 ¥694,758
141 シン ソーラ ¥182,894,694 350 ¥522,556
142 朴 仁妃 ¥181,775,790 40 ¥4,544,395
143 ジュリー 呂 ¥181,220,699 270 ¥671,188
144 東 浩子 ¥177,132,439 297 ¥596,406
145 三ヶ島 かな ¥176,340,675 182 ¥968,905
146 タミー・ダーディン ¥172,741,158 221 ¥781,634
147 西郷 真央 ¥172,687,891 48 ¥3,597,664
148 鄭 美琦 ¥172,177,026 389 ¥442,614
149 西村 優菜 ¥171,461,189 49 ¥3,499,208
150 川原 由維 ¥171,322,671 280 ¥611,867
151 井上 陽子 ¥169,824,052 324 ¥524,148
152 キム ソヒ ¥166,679,920 244 ¥683,114
153 ささき しょうこ ¥164,958,383 191 ¥863,656
154 那須 美根子 ¥164,692,933 277 ¥594,559
155 ユン チェヨン ¥162,765,265 129 ¥1,261,746
156 畑岡 奈紗 ¥162,475,816 22 ¥7,385,264
157 青山 加織 ¥162,063,964 307 ¥527,896
158 永井 花奈 ¥161,521,284 176 ¥917,735
159 井上 裕子 ¥159,775,589 510 ¥313,285
160 高橋 美保子 ¥159,729,017 238 ¥671,130
161 高橋 彩華 ¥159,578,696 115 ¥1,387,641
162 山田 かよ ¥159,107,870 363 ¥438,314
163 小林 洋子 ¥158,815,432 523 ¥303,662
164 大里 桃子 ¥157,427,778 122 ¥1,290,392
165 生駒 佳与子 ¥157,388,763 458 ¥343,644
166 鈴木 志保美 ¥157,378,612 393 ¥400,454
167 大塚 有理子 ¥157,205,156 336 ¥467,872
168 井芹 美保子 ¥155,528,651 276 ¥563,510
169 鈴木 美重子 ¥152,943,699 560 ¥273,114
170 下川 めぐみ ¥152,113,998 340 ¥447,394
171 ヤング・キム ¥151,795,029 160 ¥948,719
172 白戸 由香 ¥151,344,505 410 ¥369,133
173 松田 惠子 ¥150,757,367 536 ¥281,264
174 竹末 裕美 ¥149,981,168 257 ¥583,584
175 久保 樹乃 ¥147,612,053 268 ¥550,791
176 足立 香澄 ¥146,321,953 444 ¥329,554
177 川波 由利 ¥146,245,512 342 ¥427,618
178 香妻 琴乃 ¥145,316,074 231 ¥629,074
179 横山 美智子 ¥144,462,304 548 ¥263,617
180 大城 さつき ¥141,734,978 293 ¥483,737
181 濱田 茉優 ¥138,965,020 169 ¥822,278
182 川﨑 充津子 ¥137,172,293 271 ¥506,171
183 武田 久子 ¥134,508,454 354 ¥379,967
184 佐々木 慶子 ¥134,260,732 331 ¥405,622
185 J.セビル ¥132,922,634 165 ¥805,592
186 佐藤 靖子 ¥131,862,100 361 ¥365,269
187 サイ ペイイン ¥129,505,735 187 ¥692,544
188 前田 久仁子 ¥129,147,970 285 ¥453,151
189 坂東 貴代 ¥127,579,834 291 ¥438,419
190 松尾 恵 ¥125,816,337 530 ¥237,389
191 小林 法子 ¥122,859,794 392 ¥313,418
192 福田 侑子 ¥121,105,731 284 ¥426,429
193 ジョン ジェウン ¥120,725,914 156 ¥773,884
194 前田 陽子 ¥120,683,324 255 ¥473,268
195 辻 梨恵 ¥120,514,740 252 ¥478,233
196 河本 結 ¥119,002,191 69 ¥1,724,669
197 芳賀 ゆきよ ¥118,859,194 294 ¥404,283
198 蔡 麗香 ¥118,232,976 366 ¥323,041
199 新垣 比菜 ¥117,932,819 109 ¥1,081,952
200 張 娜 ¥117,484,320 63 ¥1,864,830
201 若浦 みどり ¥115,868,594 297 ¥390,130
202 山崎 小夜子 ¥114,153,328 534 ¥213,770
203 松田 鈴英 ¥113,823,258 129 ¥882,351
204 松森 彩夏 ¥113,083,422 200 ¥565,417
205 柴田 規久子 ¥111,825,401 264 ¥423,581
206 ナ ダエ ¥111,778,317 142 ¥787,171
207 川岸 史果 ¥111,338,124 114 ¥976,650
208 中島 エリカ ¥110,952,234 193 ¥574,882
209 藤田 光里 ¥110,645,945 180 ¥614,700
210 金澤 志奈 ¥110,433,075 110 ¥1,003,937
211 永井 奈都 ¥107,852,328 307 ¥351,311
212 下村 真由美 ¥107,785,842 311 ¥346,578
213 新井 敬子 ¥105,277,424 288 ¥365,547
214 武尾 咲希 ¥104,557,167 203 ¥515,060
215 平田 充代 ¥104,367,183 265 ¥393,838
216 本山 裕子 ¥103,863,776 266 ¥390,465
217 戴 玉娟 ¥103,410,732 270 ¥383,003
218 山下 美夢有 ¥103,111,214 47 ¥2,193,856
219 陳 麗英 ¥102,933,868 264 ¥389,901
220 木村 彩子 ¥101,494,092 143 ¥709,749
221 坂上 晴美 ¥101,120,449 195 ¥518,566
222 堀 奈津佳 ¥100,118,717 159 ¥629,677
223 笹生 優花 ¥99,985,742 21 ¥4,761,226
224 韓 熙圓 ¥99,888,198 62 ¥1,611,100
225 沢田 さと子 ¥99,268,597 439 ¥226,124
226 宮沢 晴代 ¥99,258,354 348 ¥285,225
227 カン ヨウジン ¥98,227,920 266 ¥369,278
228 三橋 里衣 ¥97,216,913 372 ¥261,336
229 増田 節子 ¥95,078,929 267 ¥356,101
230 藤村 政代 ¥94,556,301 476 ¥198,648
231 大谷 真里子 ¥94,036,825 424 ¥221,785
232 ジャン ウンビ ¥93,734,571 130 ¥721,035
233 葉 莉英 ¥93,062,720 127 ¥732,777
234 小俣 奈三香 ¥91,047,116 173 ¥526,284
235 丁 允珠 ¥90,944,038 186 ¥488,946
236 松澤 知加子 ¥90,511,411 257 ¥352,184
237 野澤 真央 ¥86,376,717 121 ¥713,857
238 呂 雅惠 ¥85,341,635 182 ¥468,910
239 山本 薫里 ¥85,130,434 345 ¥246,755
240 李 恩惠 ¥84,744,466 181 ¥468,201
241 韓 智淵 ¥82,375,650 165 ¥499,246
242 豊永 志帆 ¥81,971,386 211 ¥388,490
243 新崎 弥生 ¥81,668,940 227 ¥359,775
244 稲葉 真寿美 ¥80,420,130 420 ¥191,477
245 増田 姿子 ¥80,153,453 285 ¥281,240
246 吉本 ひかる ¥78,823,298 107 ¥736,666
247 福嶋 浩子 ¥78,021,803 256 ¥304,773
248 平尾 南生子 ¥76,117,469 205 ¥371,305
249 乃村 三枝子 ¥75,848,750 298 ¥254,526
250 鈴木 香織 ¥75,076,518 228 ¥329,283
251 平形 ひろみ ¥74,720,835 250 ¥298,883
252 大金 寿子 ¥74,703,037 174 ¥429,328
253 吉田 優利 ¥73,381,983 48 ¥1,528,791
254 ペ ジェヒ ¥73,143,532 140 ¥522,454
255 新海 美優 ¥72,979,471 152 ¥480,128
256 藤澤 美佐代 ¥72,846,711 292 ¥249,475
257 中村 香織 ¥72,831,889 172 ¥423,441
258 日下部 智子 ¥72,018,425 219 ¥328,851
259 大谷 奈千代 ¥70,750,738 215 ¥329,073
260 淺井 咲希 ¥70,364,569 95 ¥740,680
261 佐々木 マサ子 ¥70,005,331 392 ¥178,585
262 山城 奈々 ¥69,780,986 132 ¥528,644
263 李 定垠 ¥69,631,515 136 ¥511,996
264 井上 真由美 ¥68,837,615 164 ¥419,742
265 藤原 利絵 ¥67,135,224 327 ¥205,306
266 我妻 弘津江 ¥67,028,070 207 ¥323,807
267 大出 瑞月 ¥66,007,669 139 ¥474,875
268 宮里 美香 ¥65,276,697 64 ¥1,019,948
269 李 五順 ¥64,749,313 164 ¥394,813
270 浅間 生江 ¥64,414,521 225 ¥286,287
271 清元 登子 ¥64,152,869 174 ¥368,695
272 渡辺 聖衣子 ¥62,933,371 265 ¥237,484
273 具 倫希 ¥62,859,937 106 ¥593,018
274 蛭田 みな美 ¥62,834,008 128 ¥490,891
275 H.ハートリー ¥62,660,919 119 ¥526,562
276 太田 育恵 ¥62,070,022 222 ¥279,595
277 大西 葵 ¥61,988,579 171 ¥362,506
278 植木 征江 ¥61,800,787 147 ¥420,414
279 野村 敏京 ¥61,594,949 60 ¥1,026,582
280 斉藤 愛璃 ¥61,352,153 198 ¥309,859
281 村田 理恵 ¥60,899,741 260 ¥234,230
282 小川 あい ¥60,685,031 198 ¥306,490
283 石川 恵 ¥60,408,675 164 ¥368,346
284 仲宗根 澄香 ¥59,884,721 134 ¥446,901
285 中村 悦子 ¥59,410,811 404 ¥147,056
286 植竹 希望 ¥59,213,243 46 ¥1,287,244
287 工藤 遥加 ¥58,888,109 182 ¥323,561
288 鳥山 由紀子 ¥58,873,693 378 ¥155,751
289 臼井 麗香 ¥58,579,684 73 ¥802,461
290 川満 陽香理 ¥57,947,391 184 ¥314,931
291 伊藤 礼 ¥57,261,532 345 ¥165,975
292 阿蘇 紀子 ¥56,875,900 126 ¥451,396
293 原田 佳子 ¥56,864,790 373 ¥152,453
294 権藤 可恋 ¥55,000,571 149 ¥369,131
295 菅沼 菜々 ¥54,762,559 68 ¥805,332
296 山口 香代子 ¥53,687,504 344 ¥156,068
297 伊藤 佳子 ¥53,574,143 315 ¥170,077
298 篠原 まりあ ¥51,995,893 130 ¥399,968
299 リー ウェンリン ¥51,802,731 135 ¥383,724
300 高橋 幸子 ¥50,912,167 139 ¥366,275
301 カリス・デイビッドソン ¥50,407,817 67 ¥752,355
302 上原 美希 ¥50,374,078 141 ¥357,263
303 エイミー・コガ ¥49,860,833 105 ¥474,865
304 二瓶 綾子 ¥49,376,170 353 ¥139,876
305 松崎 たみ江 ¥49,304,376 308 ¥160,079
306 佐々木 智子 ¥49,076,708 230 ¥213,377
307 川口 寿子 ¥48,970,284 314 ¥155,956
308 葉 蔚芳 ¥48,831,165 119 ¥410,346
309 脇元 華 ¥48,604,225 80 ¥607,553
310 田川 恵子 ¥48,583,467 404 ¥120,256
311 窄頭 静子 ¥48,549,929 226 ¥214,823
312 小橋 絵利子 ¥48,034,499 127 ¥378,224
313 土肥 功留美 ¥47,642,234 192 ¥248,137
314 三津谷 睦子 ¥46,516,359 236 ¥197,103
315 中島 真弓 ¥46,468,927 156 ¥297,878
316 ジョン ヨンジュ ¥46,428,784 46 ¥1,009,321
317 廣瀬 友美 ¥46,003,332 145 ¥317,264
318 井野本 美津子 ¥45,936,016 314 ¥146,293
319 P.チュティチャイ ¥45,655,177 160 ¥285,345
320 鈴木 惠子 ¥44,804,998 237 ¥189,051
321 たに ひろえ ¥44,673,396 334 ¥133,753
322 安田 彩乃 ¥44,559,716 126 ¥353,649
323 田辺 ひかり ¥44,473,632 66 ¥673,843
324 石川 明日香 ¥44,211,009 75 ¥589,480
325 東尾 理子 ¥44,006,190 112 ¥392,912
326 小林 ひかる ¥43,594,274 121 ¥360,283
327 山路 晶 ¥43,058,824 72 ¥598,039
328 上田 友子 ¥43,021,979 171 ¥251,591
329 鬼頭 さくら ¥42,802,322 108 ¥396,318
330 岩橋 里衣 ¥41,926,879 99 ¥423,504
331 吉田 知恵 ¥41,752,922 193 ¥216,336
332 宅島 美香 ¥41,659,607 150 ¥277,731
333 小滝 水音 ¥41,272,349 80 ¥515,904
334 櫻井 有希 ¥40,620,337 120 ¥338,503
335 S.ランクン ¥40,316,987 67 ¥601,746
336 佐伯 かおり ¥39,920,223 118 ¥338,307
337 森本 多津子 ¥39,816,655 262 ¥151,972
338 水長 良子 ¥39,460,158 309 ¥127,703
339 三井 美智子 ¥39,425,603 141 ¥279,614
340 下條 江理子 ¥39,281,550 111 ¥353,888
341 荒川 百合子 ¥39,081,984 208 ¥187,894
342 赤木 由美子 ¥38,929,513 204 ¥190,831
343 劉 素卿 ¥38,536,636 189 ¥203,898
344 山岸 陽子 ¥38,313,222 163 ¥235,050
345 恒川 智会 ¥37,940,725 134 ¥283,140
346 セキ ユウティン ¥37,625,133 81 ¥464,508
347 村田 幸江 ¥37,412,991 186 ¥201,145
348 林 菜乃子 ¥37,370,829 74 ¥505,011
349 ベイブ・リュウ ¥37,256,439 81 ¥459,956
350 宮田 成華 ¥36,974,221 83 ¥445,473
351 吉田 順子 ¥36,433,984 196 ¥185,888
352 沖 せいら ¥36,413,778 113 ¥322,246
353 戴 玉霞 ¥35,505,838 181 ¥196,165
354 向山 唯 ¥35,417,394 195 ¥181,628
355 山口 喜美恵 ¥35,360,930 277 ¥127,657
356 山﨑 清枝 ¥34,849,028 164 ¥212,494
357 辻村 明須香 ¥34,543,050 171 ¥202,006
358 福本 佳世 ¥34,450,978 165 ¥208,794
359 大和 笑莉奈 ¥34,321,744 160 ¥214,511
360 古屋 京子 ¥34,205,612 183 ¥186,916
361 S.ヘッド ¥34,051,363 60 ¥567,523
362 竹内 美雪 ¥34,020,654 129 ¥263,726
363 河野 早苗 ¥33,671,217 263 ¥128,027
364 山口 千春 ¥33,567,650 121 ¥277,419
365 田中 瑞希 ¥33,159,247 82 ¥404,381
366 土屋 陽子 ¥32,658,311 147 ¥222,165
367 浅野 彰子 ¥32,582,979 226 ¥144,172
368 岡田 伊津美 ¥32,316,168 128 ¥252,470
369 大栗 由夏 ¥32,262,666 155 ¥208,146
370 石井 真由美 ¥32,106,631 221 ¥145,279
371 門川 恭子 ¥31,769,464 138 ¥230,214
372 木村 成子 ¥31,760,800 320 ¥99,253
373 石川 三栄子 ¥31,522,198 311 ¥101,358
374 吉田 藍子 ¥30,874,392 130 ¥237,495
375 大竹 エイカ ¥30,722,118 214 ¥143,561
376 山本 祥子 ¥30,655,025 226 ¥135,642
377 則竹 德江 ¥30,638,468 269 ¥113,898
378 山田 満由美 ¥30,007,209 251 ¥119,551
379 鶴岡 果恋 ¥29,688,268 44 ¥674,733
380 立岡 和代 ¥29,523,518 163 ¥181,126
381 成田 いづみ ¥29,372,500 90 ¥326,361
382 S.スメイル ¥29,254,032 104 ¥281,289
383 阿部 まさ子 ¥29,124,716 281 ¥103,647
384 藤崎 とし子 ¥29,048,394 69 ¥420,991
385 N.ローウィン ¥28,901,358 89 ¥324,734
386 文平 京恵 ¥28,787,617 148 ¥194,511
387 藤崎 莉歩 ¥28,558,351 136 ¥209,988
388 西川 みさと ¥28,334,938 151 ¥187,649
389 甲田 良美 ¥28,279,026 96 ¥294,573
390 岩田 ひな ¥28,139,050 281 ¥100,139
391 菊野 圭惠 ¥28,125,098 240 ¥117,188
392 安藤 昌子 ¥28,043,607 253 ¥110,844
393 秋山 琴美 ¥28,035,592 162 ¥173,059
394 尾亦 史子 ¥28,013,484 220 ¥127,334
395 兵頭 はる美 ¥27,939,682 208 ¥134,325
396 キム ヘリム ¥27,890,666 24 ¥1,162,111
397 小野 祐夢 ¥27,213,725 89 ¥305,772
398 山崎 礼奈 ¥27,164,683 104 ¥261,199
399 髙木 優奈 ¥27,065,425 47 ¥575,860
