女子プロゴルファーの飛距離
女子プロゴルファーは飛ぶのか
トレーニングの普及や道具の進化により、女子プロゴルファーの飛距離は確実に伸びています。
「とはいえ所詮は女子。身長差もあるので、飛距離で負けるわけがない」とたかをくくっているあなた。
残念ながら、おそらく置いていかれます。
一般の男性アマチュアと女子プロゴルファーを比較すると、ヘッドスピードでは男性アマが上回るものの、ミート率では圧倒的に女子プロゴルファーが上です。
その結果、ボール初速が早くなるため、女子プロゴルファーの打球は思ったより飛ぶのです。
アベレージの男性アマチュアなら、行ってみると10ヤードは置いていかれているはずです。
筋力もなく、ゆっくり振っているように見えるかもしれませんが、女子プロゴルファーの完成されたスイングをナメてはいけません。
女子プロゴルファーの飛距離計測
女子プロゴルファーの飛距離は、2017年から計測されはじめました。
ラウンドごとに2ホールで計測しますが、風による影響が出ないように、反対方向に向かう2ホールで計測するようになっているので、平均に近い数値になっています。
打球がフェアウェイに残るか否かに関わらず、止まったところまでの距離が測られているので、実際の飛距離に近いといえそうです。
但し、計測ホールで、スプーンやユーティリティなど、ドライバー以外のクラブを持つケースがあるので、必ずしも最大飛距離ではないこと。
また、時々計測ミスがあり、女子プロゴルファー自身がSNSなどで異議を申し立てているので、あくまで参考数値だとお考えください。
実際は、この数値より飛んでいるはずです。
2022年 女子プロゴルファードライビングディスタンス
20-21年飛距離女王:穴井詩プロ
飛ばし屋といえばこの人、穴井詩プロの返り咲きでした。
もはや定位置といっていいでしょう。
ワースト女王:青木瀬令奈プロ
最も飛ばない選手は青木瀬令奈プロでしたが、この年のフェアウェイキープ率は2位と曲げない技術でライバルに伍していきました。
さらに平均パット数(1ラウンド当たり)は1位で、資生堂レディスオープンでは優勝を果たしました。
賞金ランクは16位とキャリアハイの成績をおさめるなど、飛ばなくても戦えるスタイルを確立しました。
順位 | 氏名 | 平均飛距離 |
1 | 穴井 詩 | 257.49 |
2 | 葭葉 ルミ | 255.55 |
3 | 原 英莉花 | 255.24 |
4 | 勝 みなみ | 253.21 |
5 | テレサ・ルー | 252.33 |
6 | 岩井 明愛 | 251.75 |
7 | 山路 晶 | 250.32 |
8 | 藤田 さいき | 250.06 |
9 | 渡邉 彩香 | 249.23 |
10 | 佐藤 心結 | 248.59 |
11 | 川岸 史果 | 247.09 |
12 | 岩井 千怜 | 246.61 |
13 | 上田 桃子 | 245.98 |
14 | セキ ユウティン | 245.26 |
15 | 工藤 遥加 | 245.09 |
16 | ペ ソンウ | 244.51 |
17 | 野澤 真央 | 244.17 |
18 | 桑木 志帆 | 243.79 |
19 | 西郷 真央 | 243.63 |
20 | 内田 ことこ | 243.4 |
21 | 小祝 さくら | 243.32 |
22 | 石井 理緒 | 242.84 |
23 | 新垣 比菜 | 242.08 |
24 | 笠 りつ子 | 241.91 |
25 | 横峯 さくら | 241.7 |
26 | 稲見 萌寧 | 241.6 |
27 | 河本 結 | 241.54 |
28 | イ ミニョン | 241.44 |
29 | 佐久間 朱莉 | 241.12 |
30 | 鈴木 愛 | 240.72 |
31 | 植竹 希望 | 240.17 |
32 | 吉田 優利 | 240.07 |
33 | 尾関 彩美悠 | 240.01 |
34 | 天本 ハルカ | 239.56 |
35 | 木下 彩 | 239.25 |
36 | 森田 遥 | 238.84 |
37 | 小野 祐夢 | 238.76 |
38 | 菅沼 菜々 | 238.61 |
39 | 大城 さつき | 238.6 |
40 | 全 美貞 | 238.48 |
41 | 小倉 彩愛 | 238.48 |
42 | 濱田 茉優 | 237.65 |
43 | 高橋 彩華 | 237.48 |
44 | 李 知姫 | 237.41 |
45 | 仲宗根 澄香 | 237.36 |
46 | 永峰 咲希 | 237.3 |
47 | 山下 美夢有 | 236.52 |
48 | 蛭田 みな美 | 236.5 |
49 | 沖 せいら | 236.28 |
50 | 鶴岡 果恋 | 236.23 |
51 | 若林 舞衣子 | 236.09 |
52 | 阿部 未悠 | 235.98 |
53 | 大出 瑞月 | 235.8 |
54 | 竹内 美雪 | 235.7 |
55 | 後藤 未有 | 235.65 |
56 | 三ヶ島 かな | 235.47 |
57 | サイ ペイイン | 235.28 |
58 | 石川 明日香 | 235.2 |
59 | 柏原 明日架 | 234.78 |
60 | 福田 真未 | 234.7 |
61 | 岡山 絵里 | 234.57 |
62 | 有村 智恵 | 234.56 |
63 | 比嘉 真美子 | 234.51 |
64 | 菊地 絵理香 | 234.47 |
65 | 大里 桃子 | 234.45 |
66 | 淺井 咲希 | 234.32 |
67 | 黄 アルム | 234.18 |
68 | リ ハナ | 233.65 |
69 | 木戸 愛 | 233.32 |
70 | 永井 花奈 | 232.91 |
71 | 申 ジエ | 232.76 |
72 | 岸部 桃子 | 232.39 |
73 | 竹山 佳林 | 232.09 |
74 | 堀 琴音 | 231.45 |
75 | 林 菜乃子 | 231.44 |
76 | 西村 優菜 | 231.03 |
77 | 松森 彩夏 | 231.01 |
78 | 上野 菜々子 | 230.68 |
79 | 酒井 美紀 | 230.41 |
80 | 田辺 ひかり | 230.33 |
81 | 福山 恵梨 | 230.31 |
82 | 木村 彩子 | 230.06 |
83 | 安田 祐香 | 229.8 |
84 | 大西 葵 | 229.22 |
85 | 臼井 麗香 | 228.75 |
86 | 金澤 志奈 | 227.93 |
87 | 工藤 優海 | 227.73 |
88 | ささき しょうこ | 226.71 |
89 | ユン チェヨン | 225.99 |
90 | 高木 萌衣 | 223.96 |
91 | イ ナリ | 223.38 |
92 | 金田 久美子 | 222.75 |
93 | 吉本 ひかる | 222.23 |
94 | 吉川 桃 | 221.6 |
95 | 岩橋 里衣 | 221.19 |
96 | 青木 瀬令奈 | 219.78 |
2020-2021年 女子プロゴルファードライビングディスタンス
20-21年飛距離女王:原英莉花プロ
2020-2021年のドライビングディスタンス1位は、原英莉花プロでした。
高身長を生かした飛ばし屋で、毎年ドライビングディスタンス上位に顔を出していましたが、1位に輝いたのは初めてで、前年から約4ヤードの飛距離アップを実現しています。
2位には、前年から4.3ヤード伸ばした、勝みなみプロがランクイン。
ハードなトレーニングの成果が出たようです。
黄金世代がワン・ツーを独占しました。
ワースト女王:吉本ひかるプロ
最も飛ばなかったのが、こちらも黄金世代の吉本ひかるプロです。
原英莉花プロとの飛距離差は、約42ヤードでした(奇しくも同じクラブメーカー)。
2打目のクラブが4番手も違ってくると、さすがに組み立てが苦しくなってしまいますが、吉本ひかるプロはユーティリティの名手なので、なんとか飛距離のハンデを補っています。
ちなみに身長は、原英莉花プロが173cmで、吉本ひかるプロが152cmなので、その差は21cmです。
20-21年ドライビングディスタンス一覧
順位 | 氏名 | 平均飛距離 |
1 | 原 英莉花 | 257.23 |
2 | 勝 みなみ | 253.92 |
3 | 穴井 詩 | 252.92 |
4 | 山城 奈々 | 252.52 |
5 | 渡邉 彩香 | 252.21 |
6 | テレサ・ルー | 251.7 |
7 | 山路 晶 | 250.61 |
8 | 葭葉 ルミ | 250.03 |
9 | 河野 杏奈 | 247.06 |
10 | 松田 鈴英 | 245.84 |
11 | 工藤 遥加 | 245.74 |
12 | 西郷 真央 | 245.7 |
13 | 宮田 成華 | 245.5 |
14 | 野澤 真央 | 244.84 |
15 | 藤田 さいき | 244.66 |
16 | 上田 桃子 | 243.97 |
17 | 鶴岡 果恋 | 243.81 |
18 | 大里 桃子 | 241.06 |
19 | 河本 結 | 240.93 |
20 | 石井 理緒 | 240.83 |
21 | 脇元 華 | 240.71 |
22 | 小祝 さくら | 240.52 |
23 | ペ ソンウ | 240.14 |
24 | 石川 明日香 | 240.09 |
25 | 仲宗根 澄香 | 239.96 |
26 | ペ ヒギョン | 239.86 |
27 | 高橋 彩華 | 239.78 |
28 | 植竹 希望 | 239.75 |
29 | 全 美貞 | 239.69 |
30 | 藤本 麻子 | 239.64 |
31 | 川岸 史果 | 239 |
32 | 福田 真未 | 238.98 |
33 | 柏原 明日架 | 238.83 |
34 | 吉田 優利 | 238.77 |
35 | 稲見 萌寧 | 238.75 |
36 | 比嘉 真美子 | 238.68 |
37 | イ ミニョン | 238.54 |
38 | 成田 美寿々 | 238.42 |
39 | 新垣 比菜 | 238.35 |
40 | 森田 遥 | 237.89 |
41 | 田中 瑞希 | 237.76 |
42 | 岡山 絵里 | 237.43 |
43 | 髙木 優奈 | 237.26 |
44 | 濱田 茉優 | 237.12 |
45 | 木戸 愛 | 236.95 |
46 | 大山 志保 | 236.94 |
47 | 永峰 咲希 | 236.74 |
48 | 笠 りつ子 | 235.48 |
49 | 大城 さつき | 234.58 |
50 | 菊地 絵理香 | 234.54 |
51 | 田辺 ひかり | 234.51 |
52 | 淺井 咲希 | 234.33 |
53 | サイ ペイイン | 234.09 |
54 | 鈴木 愛 | 233.91 |
55 | 蛭田 みな美 | 233.81 |
56 | 臼井 麗香 | 233.74 |
57 | エイミー・コガ | 233.69 |
58 | 辻 梨恵 | 233.55 |
59 | 李 知姫 | 233.5 |
60 | 菅沼 菜々 | 232.51 |
61 | 古江 彩佳 | 232.27 |
62 | 有村 智恵 | 231.78 |
63 | 山下 美夢有 | 231.69 |
64 | 沖 せいら | 231.47 |
65 | 大出 瑞月 | 231.24 |
66 | 佐伯 朱音 | 230.95 |
67 | 酒井 美紀 | 230.44 |
68 | 西村 優菜 | 230.26 |
69 | 三ヶ島 かな | 229.7 |
70 | 竹内 美雪 | 229.36 |
71 | 林 菜乃子 | 229.18 |
72 | 堀 琴音 | 228.74 |
73 | 金澤 志奈 | 228.55 |
74 | 武尾 咲希 | 227.91 |
75 | ユン チェヨン | 227.83 |
76 | 安田 彩乃 | 227.13 |
77 | 黄 アルム | 226.7 |
78 | 申 ジエ | 226.54 |
79 | 若林 舞衣子 | 226.38 |
80 | 安田 祐香 | 226.26 |
81 | 松森 彩夏 | 225.28 |
82 | 木村 彩子 | 225.18 |
83 | 東 浩子 | 224.99 |
84 | 永井 花奈 | 224.96 |
85 | セキ ユウティン | 224.83 |
86 | 宮里 美香 | 224.74 |
87 | ささき しょうこ | 223.87 |
88 | 福山 恵梨 | 223.46 |
89 | 金田 久美子 | 222.07 |
90 | 前田 陽子 | 221.41 |
91 | 篠原 まりあ | 221.02 |
92 | 吉川 桃 | 220.23 |
93 | イ ナリ | 218.62 |
94 | 青木 瀬令奈 | 217.86 |
95 | 吉本 ここね | 217.22 |
96 | 吉本 ひかる | 215.32 |
2019年 女子プロゴルファードライビングディスタンス
19年飛距離女王:穴井詩プロ
2019年は飛ばし屋の代名詞ともいえる、穴井詩が圧倒的な1位になりました。
30代になっても衰えない飛距離は、JLPGA屈指といえるでしょう。
ワースト女王:吉本ここねプロ
最も飛距離のハンデを抱えてしまったのが、吉本ここねプロでした。
穴井詩プロとの飛距離差は、約43ヤードですが、吉本ここねプロはアイアンとグリーン周りの精度で勝負するタイプなので、なんとか戦えています。
19年ドライビングディスタンス一覧
順位 | 氏名 | 平均飛距離 |
1 | 穴井 詩 | 260.67 |
2 | 葭葉 ルミ | 253.67 |
3 | 松田 鈴英 | 253.41 |
4 | 原 英莉花 | 253.33 |
5 | テレサ・ルー | 251.51 |
6 | 山路 晶 | 250.85 |
7 | 野澤 真央 | 250.46 |
8 | 比嘉 真美子 | 249.6 |
9 | 勝 みなみ | 249.6 |
10 | ペ ヒギョン | 248.89 |
11 | 藤田 さいき | 248.39 |
12 | 渋野 日向子 | 248.21 |
13 | 河本 結 | 247.69 |
14 | 上田 桃子 | 245.97 |
15 | 小祝 さくら | 244.9 |
16 | 菅沼 菜々 | 244.35 |
17 | イ ミニョン | 244.08 |
18 | 大城 さつき | 243.94 |
19 | 森田 遥 | 243.92 |
20 | 笠 りつ子 | 243.82 |
21 | 成田 美寿々 | 243.46 |
22 | 鬼頭 桜 | 243.4 |
23 | 淺井 咲希 | 243.12 |
24 | 田中 瑞希 | 242.99 |
25 | 鈴木 愛 | 242.69 |
26 | 全 美貞 | 241.92 |
27 | ペ ソンウ | 241.71 |
28 | 岡山 絵里 | 241.31 |
29 | 永峰 咲希 | 240.66 |
30 | 柏原 明日架 | 240.52 |
31 | 臼井 麗香 | 240.29 |
32 | 新垣 比菜 | 239.72 |
33 | 西木 裕紀子 | 239.65 |
34 | 丹 萌乃 | 239.54 |
35 | 高橋 彩華 | 238.99 |
36 | 大西 葵 | 238.9 |
37 | 藤本 麻子 | 238.84 |
38 | 木戸 愛 | 238.7 |
39 | 小貫 麗 | 238.46 |
40 | イ ボミ | 238.32 |
41 | 黄 アルム | 238.24 |
42 | 渡邉 彩香 | 238.19 |
43 | 大出 瑞月 | 238.18 |
44 | 李 知姫 | 237.99 |
45 | エイミー・コガ | 237.91 |
46 | 蛭田 みな美 | 237.81 |
47 | 山戸 未夢 | 237.79 |
48 | カリス・デイビッドソン | 237.55 |
49 | 大里 桃子 | 237.35 |
50 | 濱田 茉優 | 237.2 |
51 | 大山 志保 | 237.16 |
52 | 稲見 萌寧 | 237.13 |
53 | アン ソンジュ | 237.09 |
54 | 小野 祐夢 | 236.7 |
55 | 申 ジエ | 236.28 |
56 | 福田 真未 | 236.24 |
57 | 福山 恵梨 | 236.14 |
58 | 辻 梨恵 | 235.91 |
59 | 武尾 咲希 | 235.82 |
60 | 香妻 琴乃 | 235.37 |
61 | 石井 理緒 | 235.23 |
62 | 有村 智恵 | 235.14 |
63 | キム ハヌル | 234.57 |
64 | 常 文恵 | 234.56 |
65 | ジョン ジェウン | 234.18 |
66 | 権藤 可恋 | 233.82 |
67 | 木村 彩子 | 233.29 |
68 | S.ランクン | 233.15 |
69 | 菊地 絵理香 | 233.14 |
70 | 宮里 美香 | 232.97 |
71 | 下川 めぐみ | 232.5 |
72 | 佐伯 三貴 | 232.48 |
73 | 金澤 志奈 | 232.31 |
74 | フェービー・ヤオ | 231.92 |
75 | 三ヶ島 かな | 231.84 |
76 | 安田 彩乃 | 231.79 |
77 | 表 純子 | 231.6 |
78 | 脇元 華 | 231.42 |
79 | 篠原 まりあ | 231.25 |
80 | 吉本 ひかる | 231.13 |
81 | ユン チェヨン | 230.37 |
82 | 原 江里菜 | 230.31 |
83 | 吉田 弓美子 | 230.15 |
84 | 小滝 水音 | 229.88 |
85 | 前田 陽子 | 229.82 |
86 | 永井 花奈 | 229.82 |
87 | 東 浩子 | 229.16 |
88 | 酒井 美紀 | 228.45 |
89 | イ ソルラ | 227.88 |
90 | 山内 日菜子 | 227.3 |
91 | 小橋 絵利子 | 227.17 |
92 | 青木 瀬令奈 | 226.95 |
93 | イ ナリ | 226.78 |
94 | 大江 香織 | 226.7 |
95 | 金田 久美子 | 223.8 |
96 | ささき しょうこ | 223.37 |
97 | 吉本 ここね | 217.88 |
2018年 女子プロゴルファードライビングディスタンス
18年飛距離女王:葭葉ルミプロ
2018年のドライビングディスタンス1位は、2017年に続き2年連続で、葭葉ルミプロが獲得しました。
決して大柄ではなく、体重があるわけではないにも関わらず、これだけの距離を出すテクニックは素晴らしいと言わざるを得ないでしょう。
18年ドライビングディスタンス一覧
順位 | 氏名 | 平均飛距離 |
1 | 葭葉 ルミ | 258.29 |
2 | 穴井 詩 | 258.05 |
3 | 比嘉 真美子 | 254.34 |
4 | 渡邉 彩香 | 252.11 |
5 | 原 英莉花 | 251.9 |
6 | チャン ウェイウェイ | 250.59 |
7 | テレサ・ルー | 250.49 |
8 | 松田 鈴英 | 248.01 |
9 | 三浦 桃香 | 246.66 |
10 | 川岸 史果 | 246.01 |
11 | 勝 みなみ | 245.76 |
12 | ペ ヒギョン | 245.29 |
13 | 成田 美寿々 | 244.88 |
14 | 柏原 明日架 | 244.59 |
15 | 笠 りつ子 | 244.4 |
16 | O.サタヤ | 243.93 |
17 | 野澤 真央 | 243.73 |
18 | 上田 桃子 | 243.68 |
19 | 岡山 絵里 | 243.53 |
20 | 藤本 麻子 | 243.39 |
21 | 新垣 比菜 | 243.12 |
22 | 藤田 さいき | 242.94 |
23 | イ ミニョン | 241.75 |
24 | 佐伯 三貴 | 240.56 |
25 | 福田 真未 | 240.22 |
26 | アン ソンジュ | 240.19 |
27 | 小祝 さくら | 240.19 |
28 | 鬼頭 桜 | 240.16 |
29 | 辻 梨恵 | 239.84 |
30 | 田村 亜矢 | 239.69 |
31 | 佐々木 慶子 | 239.45 |
32 | 鈴木 愛 | 239.27 |
33 | 大城 さつき | 238.78 |
34 | 森田 遥 | 238.75 |
35 | 全 美貞 | 238.74 |
36 | 永峰 咲希 | 238.65 |
37 | 宮田 成華 | 237.19 |
38 | 松森 彩夏 | 236.65 |
39 | 濱田 茉優 | 236.62 |
40 | 大里 桃子 | 236.42 |
41 | エイミー・コガ | 236.39 |
42 | キム ハヌル | 235.83 |
43 | 吉田 弓美子 | 235.5 |
44 | 小楠 梨紗 | 235.19 |
45 | サイ ペイイン | 235.14 |
46 | 大山 志保 | 234.98 |
47 | カリス・デイビッドソン | 234.95 |
48 | 李 知姫 | 234.94 |
49 | 石川 明日香 | 234.94 |
50 | 大出 瑞月 | 234.88 |
51 | 黄 アルム | 234.4 |
52 | 服部 真夕 | 234.15 |
53 | イ ボミ | 233.96 |
54 | 東 浩子 | 233.74 |
55 | フェービー・ヤオ | 233.52 |
56 | ジョン ジェウン | 233.2 |
57 | 有村 智恵 | 232.97 |
58 | 申 ジエ | 232.94 |
59 | 木戸 愛 | 232.58 |
60 | 小野 祐夢 | 232.35 |
61 | 新海 美優 | 232.06 |
62 | 堀 琴音 | 231.91 |
63 | 木村 彩子 | 231.61 |
64 | 高橋 彩華 | 231.57 |
65 | 権藤 可恋 | 230.8 |
66 | 西山 ゆかり | 230.66 |
67 | 髙橋 恵 | 230.66 |
68 | 松森 杏佳 | 230.59 |
69 | 豊永 志帆 | 230.46 |
70 | 菊地 絵理香 | 230.31 |
71 | 安田 彩乃 | 230.29 |
72 | 吉川 桃 | 229.32 |
73 | ささき しょうこ | 229.29 |
74 | 竹内 美雪 | 229.16 |
75 | 永井 花奈 | 229.08 |
76 | 原 江里菜 | 228.97 |
77 | 大江 香織 | 228.79 |
78 | 一ノ瀬 優希 | 228.78 |
79 | 岩橋 里衣 | 228.51 |
80 | 篠原 まりあ | 228.25 |
81 | 槇谷 香 | 227.91 |
82 | 飯島 茜 | 227.85 |
83 | 武尾 咲希 | 227.63 |
84 | 三ヶ島 かな | 227.59 |
85 | ユン チェヨン | 227.59 |
86 | 金澤 志奈 | 227.45 |
87 | 青木 瀬令奈 | 227.01 |
88 | 若林 舞衣子 | 226.92 |
89 | 酒井 美紀 | 226.76 |
90 | 小橋 絵利子 | 226.42 |
91 | 沖 せいら | 226.03 |
92 | 前田 陽子 | 225.01 |
93 | 下川 めぐみ | 224.52 |
94 | 土田 沙弥香 | 223.06 |
95 | 金田 久美子 | 220.99 |
2017年 女子プロゴルファードライビングディスタンス
17年飛距離女王:葭葉ルミプロ
2017年の飛距離女王は、葭葉ルミプロでした。
トレーニングによる肉体強化、飛ぶドライバーの選定、ティーアップの高さまで、あらゆる飛びの要素を追求し、飛距離のアドバンテージを得ています。
17年ドライビングディスタンス一覧
順位 | 氏名 | 平均飛距離 |
1 | 葭葉 ルミ | 260.76 |
2 | 川岸 史果 | 257.45 |
3 | 穴井 詩 | 255.16 |
4 | テレサ・ルー | 254.18 |
5 | 山城 奈々 | 252.45 |
6 | 渡邉 彩香 | 251.1 |
7 | 比嘉 真美子 | 248.82 |
8 | 川﨑 志穂 | 248.58 |
9 | 成田 美寿々 | 247.78 |
10 | ペ ヒギョン | 246.56 |
11 | 笠 りつ子 | 246.39 |
12 | イ ミニョン | 245.63 |
13 | 山田 成美 | 244.75 |
14 | 柏原 明日架 | 244.66 |
15 | 岡山 絵里 | 244.66 |
16 | ベイブ・リュウ | 244.27 |
17 | 香妻 琴乃 | 243.21 |
18 | 辻 梨恵 | 243.18 |
19 | 大城 さつき | 242.92 |
20 | 藤田 さいき | 242.81 |
21 | 藤本 麻子 | 242.72 |
22 | 藤田 光里 | 242.26 |
23 | 上田 桃子 | 241.98 |
24 | 髙橋 恵 | 241.18 |
25 | 工藤 遥加 | 240.63 |
26 | 李 知姫 | 240.58 |
27 | 木戸 愛 | 240.34 |
28 | 服部 真夕 | 239.95 |
29 | アン ソンジュ | 239.24 |
30 | 森田 遥 | 239.22 |
31 | 高木 萌衣 | 239.15 |
32 | 松森 彩夏 | 239.07 |
33 | 永峰 咲希 | 238.73 |
34 | 鬼頭 桜 | 238.48 |
35 | キム ハヌル | 238.34 |
36 | サイ ペイイン | 237.64 |
37 | 鈴木 愛 | 237.59 |
38 | イ ボミ | 236.63 |
39 | 原 江里菜 | 236.54 |
40 | 濱田 茉優 | 236.45 |
41 | ささき しょうこ | 236.4 |
42 | 種子田 香夏 | 235.8 |
43 | 川満 陽香理 | 235.75 |
44 | 大出 瑞月 | 235.43 |
45 | 西山 ゆかり | 235.33 |
46 | 福田 真未 | 234.97 |
47 | 全 美貞 | 234.94 |
48 | 表 純子 | 234.93 |
49 | 堀 琴音 | 234.93 |
50 | 吉田 弓美子 | 234.86 |
51 | 小橋 絵利子 | 233.87 |
52 | 申 ジエ | 233.67 |
53 | 松森 杏佳 | 233.5 |
54 | ジョン ジェウン | 233.21 |
55 | 大西 葵 | 233.07 |
56 | 蛭田 みな美 | 233.05 |
57 | 有村 智恵 | 232.97 |
58 | フェービー・ヤオ | 232.96 |
59 | 飯島 茜 | 232.77 |
60 | 菊地 絵理香 | 232.68 |
61 | 西木 裕紀子 | 232.63 |
62 | 森井 菖 | 232.44 |
63 | 福田 裕子 | 231.83 |
64 | 黄 アルム | 231.65 |
65 | 永井 花奈 | 231.53 |
66 | 東 浩子 | 231.34 |
67 | 佐伯 三貴 | 231.25 |
68 | ユン チェヨン | 231.08 |
69 | 岩橋 里衣 | 230.65 |
70 | 武尾 咲希 | 230.28 |
71 | 三ヶ島 かな | 230.06 |
72 | 柳澤 美冴 | 229.91 |
73 | P.チュティチャイ | 228.42 |
74 | 青山 加織 | 228.39 |
75 | 新海 美優 | 228.32 |
76 | 姜 秀衍 | 228.19 |
77 | 小林 咲里奈 | 228.16 |
78 | 権藤 可恋 | 228.1 |
79 | 竹内 美雪 | 227.47 |
80 | 若林 舞衣子 | 227.45 |
81 | 金田 久美子 | 226.68 |
82 | 下川 めぐみ | 226.64 |
83 | 青木 瀬令奈 | 225.88 |
84 | 前田 陽子 | 225.61 |
85 | 土田 沙弥香 | 225.42 |
86 | 一ノ瀬 優希 | 225.03 |
87 | 大江 香織 | 224.58 |
88 | イ ナリ | 223.64 |
89 | 福嶋 浩子 | 223.32 |
90 | 藤崎 莉歩 | 220.31 |
91 | セキ ユウティン | 220.01 |
92 | 酒井 美紀 | 217.03 |
93 | 古屋 京子 | 214.98 |