1994年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
|
1994 年度 |
江澤亜弥 | 85期 | 0 | 8 | 埼玉栄 |
| 鈴木愛 | 85期 | 0 | 3 | 倉吉北 | |
| 土田沙弥香 | 85期 | 0 | 15 | 福井工大付属 | |
| 藤田光里 | 85期 | 0 | 6 | 飛鳥未来 | |
| 松森彩夏 | 85期 | 0 | 15 | 日大高校 | |
| 大城美南海 | 86期 | 1 | 4 | 熊本国府 | |
| 大西葵 | 86期 | 1 | 9 | 千葉学芸 | |
| 鬼頭さくら | 86期 | 1 | 15 | 美濃加茂 | |
| 鈴木麻綾 | 87期 | 2 | 4 | いなべ総合学園 | |
| 武尾咲希 | 87期 | 2 | 6 | 会津大学中退 | |
| 川岸史果 | 88期 | 3 | 7 | 日大高校 | |
| 照山亜寿美 | 88期 | 3 | 10 | 岩瀬日大 | |
| 三宅百佳 | 89期 | 4 | 19 | 香川西 | |
| 石田可南子 | 96期 | 11 | 2 | 大阪学院 | |
| ワン リーニン | 98期 | 13 | 12 | 國立體育大學 |
鈴木愛
1994年度生まれの出世頭は間違いなく鈴木愛プロでしょう。
パットの上手さは群を抜いており、賞金女王にもなった実績は同世代随一です。
藤田光里
1994年度生まれの女子プロゴルファーのビジュアルクィーンは藤田光里プロでしょう。
美人プロゴルファーとして人気があり、レギュラーツアーのシードを失ってからもメディア露出はNO1です。
1995年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 1995
年度 |
柏原明日架 | 86期 | 0 | 9 | 日章学園 |
| 北村響 | 86期 | 0 | 12 | 滋賀学園 | |
| 佐伯朱音 | 86期 | 0 | 6 | 沖学園 | |
| 新海美優 | 86期 | 0 | 6 | 大分 | |
| 竹内美雪 | 86期 | 0 | 18 | 鶴山女子(韓国) | |
| 永峰咲希 | 86期 | 0 | 6 | 宮崎日大 | |
| 野口彩未 | 86期 | 0 | 15 | 熊本国府 | |
| 保坂真由 | 86期 | 0 | 15 | 埼玉栄 | |
| 堀琴音 | 86期 | 0 | 3 | 滝川第二 | |
| 山戸未夢 | 86期 | 0 | 18 | 札幌光星 | |
| 江原詩織 | 87期 | 1 | 14 | 広島国際学院 | |
| 木村彩子 | 87期 | 1 | 6 | 聖徳大学附属女子 | |
| 種子田香夏 | 87期 | 1 | 18 | 沖学園 | |
| 新田彩乃 | 87期 | 1 | 4 | 岡崎城西 | |
| 濱田茉優 | 87期 | 1 | 18 | 大阪学院 | |
| 宮崎乙実 | 87期 | 1 | 11 | 熊本国府 | |
| 石山千晶 | 88期 | 2 | 15 | 大阪学芸 | |
| 熊谷かほ | 88期 | 2 | 18 | 山梨学院高校 | |
| 佐久間綾女 | 88期 | 2 | 7 | 友部 | |
| 村田理沙 | 88期 | 2 | 18 | 杉並学院 | |
| 安田彩乃 | 88期 | 2 | 10 | 千葉明徳 | |
| 金澤志奈 | 89期 | 3 | 9 | 中央学院大中退 | |
| エイミー・コガ | 90期 | 4 | 1 | ホノルル大 | |
| 権藤可恋 | 90期 | 4 | – | 福岡第一 | |
| 高野あかり | 95期 | 8 | 6 | 法政大学 |
永峰咲希
1995年度生まれを代表するプレーヤーの一人が永峰咲希プロです。
アマチュア時代はナショナルチーム入りし将来を嘱望され、プロ入り後は2020年に日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯を制覇し、期待通りメジャーチャンピオンになりました。
佐伯朱音
アマチュア時代はナショナルチーム入りするなど、評価が高く、プロテストも上位で一発合格。
そのまま順調に成長すると期待されたものの、プロ入り後はやや伸び悩んでいる感じがあるので、是非本来の姿を取り戻して欲しい選手の一人です。
1996年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 1996
年度 |
岡山絵里 | 87期 | 0 | 18 | 大阪商業大学高校 |
| ささきしょうこ | 87期 | 0 | 2 | クラーク記念国際 | |
| 篠原まりあ | 87期 | 0 | 18 | 沖学園 | |
| 高木萌衣 | 87期 | 0 | 2 | 大阪学院 | |
| 野澤真央 | 87期 | 0 | 11 | クラーク記念国際 | |
| 髙橋恵 | 88期 | 1 | 10 | 佐久長聖 | |
| 竹山佳林 | 88期 | 1 | 5 | ルネサンス大阪 | |
| 西智子 | 88期 | 1 | 18 | 滝川第二 | |
| 山内日菜子 | 88期 | 1 | 15 | 山梨学院大学中退 | |
| 川﨑志穂 | 89期 | 2 | 12 | 拓大紅陵 | |
| 立浦葉由乃 | 89期 | 2 | 1 | 福井工大付属 | |
| 三ヶ島かな | 90期 | 3 | 7 | 沖学園 | |
| 平井亜美 | 93期 | 6 | 11 | 福井工大付属 | |
| 丹萌乃 | 94期 | 7 | 5 | 作陽 | |
| 上堂薗伽純 | 97期 | 10 | 18 | 栄徳 |
平井亜美
6年遅れでプロテストに合格した苦労人の遅咲きゴルファーが平井亜美プロです。
同世代には、既にレギュラーツアーで活躍する岡山絵里プロや三ヶ島かなプロなどがいますが、どこまで追いつけるかが注目されます。
丹萌乃
最近では珍しい7年の浪人を経て、執念のプロテスト合格を掴み取ったのが、丹萌乃プロです。
明るいキャラで、同じ年の選手からも人気があります。
山内日菜子プロ、西智子プロ、篠原まりあプロ、高木萌衣プロなどと仲良しです。

1997年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 1997
年度 |
石川明日香 | 88期 | 0 | 10 | 大阪産業大学中退 |
| 大出瑞月 | 88期 | 0 | 4 | 関東学園大学附属 | |
| 小野祐夢 | 88期 | 0 | 2 | 帝京可児 | |
| 但馬友 | 88期 | 0 | 5 | 大分 | |
| 田辺ひかり | 88期 | 0 | 7 | 広島国際学院 | |
| 永井花奈 | 88期 | 0 | 1 | 日出 | |
| 蛭田みな美 | 88期 | 0 | 18 | 学法石川 | |
| 田村亜矢 | 89期 | 1 | 17 | 東北 | |
| 松田鈴英 | 89期 | 1 | 1 | 福井工大付属 | |
| スタイヤーノ梨々菜 | 90期 | 2 | 10 | 青雲 | |
| 林菜乃子 | 90期 | 2 | 14 | クラーク記念国際 | |
| 脇元華 | 90期 | 2 | 8 | 宮崎日大 | |
| 宮田成華 | 92期 | 4 | 18 | 共立第二 | |
| 植手桃子 | 93期 | 5 | 11 | 滝川第二 | |
| 篠崎愛 | 93期 | 5 | 16 | 宇都宮文星女子 | |
| 桑山紗月 | 94期 | 6 | 15 | 千葉日大第一 | |
| 成澤祐美 | 94期 | 6 | 20 | 作陽 | |
| 浅田実那 | 96期 | 8 | 8 | 宮崎市立本郷中学校 |
永井花奈
1997年度生まれは「永井花奈世代」とも呼ばれるくらいの圧倒的な存在感を持ち、下馬評通りプロテストも1位通過したのが永井花奈プロです。
ただ、この代は粒ぞろいで、田辺ひかりプロ、小野祐夢プロ、石川明日香プロとレギュラーツアーで上位に顔を出す選手も多い上に、宮田成華プロ、植手桃子プロ、篠崎愛プロと4~5年の浪人を経てプロになった選手も注目されています。
蛭田みな美
アマチュア時代に日本女子アマと日本ジュニアと制覇した大器が、蛭田みな美プロです。
プロ入り後はやや苦戦している印象でしたが、2023年のCATレディスで見事初優勝を遂げました。

1998年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 1998
年度 |
淺井咲希 | 89期 | 0 | 12 | 滝川第二 |
| 新垣比菜 | 89期 | 0 | 9 | 興南 | |
| 植竹希望 | 89期 | 0 | 5 | 日出 | |
| 小倉ひまわり | 89期 | 0 | 5 | 日出 | |
| 勝みなみ | 89期 | 0 | 9 | 鹿児島 | |
| 小祝さくら | 89期 | 0 | 19 | 飛鳥未来 | |
| 小滝水音 | 89期 | 0 | 12 | 明秀学園日立 | |
| 西畑萌香 | 89期 | 0 | 4 | 日本ウェルネス | |
| 畑岡奈紗 | 89期 | 0 | – | ルネサンス | |
| 松原由美 | 89期 | 0 | 19 | 大阪学院 | |
| 吉川桃 | 89期 | 0 | 12 | 日出 | |
| 吉本ひかる | 89期 | 0 | 7 | 滋賀短大附属 | |
| 臼井麗香 | 90期 | 1 | 5 | 日本ウェルネス | |
| 大里桃子 | 90期 | 1 | 3 | 熊本国府 | |
| 河本結 | 90期 | 1 | 9 | 日体大 | |
| 木下彩 | 90期 | 1 | 5 | 高川学園 | |
| 渋野日向子 | 90期 | 1 | 14 | 作陽 | |
| 高橋彩華 | 90期 | 1 | 19 | 開志国際 | |
| 原英莉花 | 90期 | 1 | 10 | 湘南学園 | |
| 田中瑞希 | 92期 | 2 | 17 | 熊本国府 | |
| 中西絵里奈 | 92期 | 2 | 8 | 宮崎日大 | |
| 山路晶 | 92期 | 2 | 2 | 東北 | |
| 工藤優海 | 93期 | 3 | 7 | 麗澤大学 | |
| 山田彩歩 | 93期 | 3 | 16 | 札幌光星 | |
| 天本遥香 | 94期 | 4 | 15 | 第一学院 | |
| 新真菜弥 | 94期 | 4 | 5 | 大阪桐蔭 | |
| 星野杏奈 | 94期 | 4 | 9 | 日本大学 | |
| 小西瑞穂 | 96期 | 6 | 12 | 東北福祉大学 | |
| 髙木優奈 | 96期 | 6 | 4 | 相洋 | |
| 中地萌 | 97期 | 7 | 7 | 同志社大学 | |
| 木村円 | 98期 | 8 | 18 | 日本体育大学 | |
| 鳴川 愛里 | 98期 | 8 | 18 | 操南中学校 |
勝みなみ
1998年度生まれは「黄金世代」といわれ、圧倒的に選手層が厚い年代ですが、その中でも強烈な存在感を放っていたのが、アマチュア優勝を果たした勝みなみプロでした。
当初は黄金世代ではなく、「勝みなみ世代」と呼ばれていたことからもわかるように、稀有な才能を持った選手です。
畑岡奈紗
アマチュア時代に日本女子オープンを制し、一躍世代を代表する選手に躍り出たのが畑岡奈紗プロです。
プロ入り後はアメリカツアーを主戦場にし、世界ランキングも常に上位を維持できる日本を代表する選手に成長し、東京五輪でも活躍しました。
1999年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 1999
年度 |
稲見萌寧 | 90期 | 0 | 20 | 日本ウェルネス |
| 菅沼菜々 | 90期 | 0 | 10 | 埼玉栄 | |
| 鶴岡果恋 | 90期 | 0 | 14 | 湘南学園 | |
| 廣田真優 | 90期 | 0 | 4 | 堀越 | |
| 吉本ここね | 90期 | 0 | 10 | 札幌光星 | |
| 石井理緒 | 92期 | 1 | 18 | 開志国際 | |
| 石川怜奈 | 92期 | 1 | 8 | 作陽 | |
| 河野杏奈 | 92期 | 1 | 15 | 麗澤 | |
| 常文恵 | 92期 | 1 | 12 | ザファーストアカデミー | |
| 東風花 | 93期 | 2 | 20 | 代々木 | |
| 薮田梨花 | 93期 | 2 | 11 | 大阪桐蔭 | |
| 泉田琴菜 | 94期 | 3 | 3 | IMGアカデミー | |
| 大林奈央 | 94期 | 3 | 15 | 相生学院 | |
| 須江唯加 | 94期 | 3 | 15 | 作陽 | |
| 千葉華 | 95期 | 4 | 15 | ルネサンス豊田 | |
| 平岡瑠依 | 95期 | 4 | 4 | 大阪学芸高 | |
| 河村来未 | 96期 | 5 | 8 | 埼玉栄 | |
| 木村怜衣 | 96期 | 5 | 15 | 東北 | |
| 中野恵里花 | 96期 | 5 | 19 | 龍谷大学付属平安 | |
| 古家翔香 | 97期 | 6 | 19 | 代々木 |
稲見萌寧
プロテストは20位でギリギリ合格も、精密機械のようなスイングでプロ入り後は破竹の快進撃、勝利を重ねました。
東京五輪での銀メダル獲得は後世に語り継がれるでしょう。
永久シードを目指すと公言しているので、今後の活躍が一層期待されます。
鶴岡果恋
力感がなく、流れるような華麗なスイングと美貌で注目を集めているのが、鶴岡果恋プロです。
体の線が細い点は気になりますが、華奢な体型とは思えない飛距離でツアーを席巻しそうな雰囲気を持った選手です。
2000年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2000
年度 |
古江彩佳 | 91期※ | 0 | – | 滝川第二 |
| 澁澤莉絵留 | 92期 | 0 | 6 | 沖学園 | |
| 西村優菜 | 92期 | 0 | 2 | 大阪商業大学高校 | |
| 安田祐香 | 92期 | 0 | 4 | 滝川第二 | |
| 吉田優利 | 92期 | 0 | 12 | 麗澤 | |
| 阿部未悠 | 93期 | 1 | 11 | 第一学院 | |
| 上野菜々子 | 93期 | 1 | 16 | 東海大仰星 | |
| 奥山友梨 | 93期 | 1 | 20 | 熊本国府 | |
| 小倉彩愛 | 93期 | 1 | 9 | 岡山操山 | |
| 後藤未有 | 93期 | 1 | 6 | 沖学園 | |
| 橋添穂 | 93期 | 1 | 5 | 山梨学院高校 | |
| 浜崎未来 | 93期 | 1 | 11 | 宍道 | |
| 松本珠利 | 93期 | 1 | 2 | 京都つくば開成 | |
| 髙久みなみ | 94期 | 2 | 2 | 明秀学園日立 | |
| 藤田かれん | 94期 | 2 | 5 | 彦根総合 | |
| 高橋しずく | 95期 | 3 | 18 | 厚木北 | |
| 皆吉愛寿香 | 95期 | 3 | 18 | 神村学園 | |
| 森彩乃 | 95期 | 3 | 6 | 法政大学 | |
| 稲垣那奈子 | 96期 | 4 | 15 | 早稲田大学 | |
| 政田夢乃 | 96期 | 4 | 15 | 北海学園札幌 | |
| 青木香奈子 | 97期 | 5 | 19 | 宮崎日大 | |
| 神谷奈恵 | 97期 | 5 | 14 | 大阪学院大学 | |
| 手束雅 | 97期 | 5 | 19 | 高松中央 | |
| 平塚新夢 | 97期 | 5 | 19 | 明秀学園日立 | |
| 山口すず夏 | 97期 | 5 | 14 | 共立女子第二 | |
| 佐田山鈴樺 | 98期 | 6 | 15 | 広島国際学院 |
※91期はアマチュア優勝による変則
古江彩佳
アマチュア時代にレギュラーツアーで勝利し、プロテストを免除された世代NO1の才能が古江彩佳プロです。
153cmと小柄ながらショットの精度は抜群で、アメリカツアーでも優勝を果たしました。
橋添穂
体格に恵まれれているわけではないものの、飛距離が出て爆発的なゴルフをするのが、橋添穂(みのり)プロです。
4姉妹(長女:単年登録プロ、次女:プロテスト受験中、三女:シャフトメーカー勤務)がすべてゴルフに関わっている美人プロとして注目されています。
ステップアップツアーでも優勝し、勢いにのっています。
2001年度生まれの女子プロゴルファー
| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2001
年度 |
西郷真央 | 92期 | 0 | 18 | 麗澤 |
| 笹生優花 | 92期 | 0 | 18 | 代々木 | |
| 山下美夢有 | 92期 | 0 | 6 | 大阪桐蔭 | |
| 永嶋花音 | 94期 | 2 | 9 | 日章学園 | |
| 村上瑞希 | 94期 | 2 | 9 | 秦野総合 | |
| 荒川怜郁 | 95期 | 3 | 16 | 中部学院大学 | |
| 大須賀望 | 95期 | 3 | 10 | 東北 | |
| 奥山純菜 | 95期 | 3 | 10 | 熊本国府 | |
| 仲村果乃 | 95期 | 3 | 9 | 龍谷大学 | |
| 神谷和奏 | 96期 | 4 | 19 | わせがく | |
| 本明夏 | 96期 | 4 | 12 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 永田加奈恵 | 97期 | 5 | 19 | 近畿大学 | |
| 水木春花 | 97期 | 5 | 19 | 大分 |
笹生優花
プロテストは最下位での合格も、その後は説明不要の活躍をしているのが笹生優花プロです。
圧倒的な飛距離で、世界最高峰ともいえる全米女子オープンを制した実力は本物でしょう。
西郷真央
笹生優花プロ同様、プロテストはギリギリ合格だったものの、ジャンボ軍団仕込みのショット力でレギュラーツアーを席巻しているのが、西郷真央プロです。
2001生まれの女子プロゴルファーは少ないものの、大器ばかりなので、少数精鋭の印象があります。
2002年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2002
年度 |
岩井明愛 | 93期 | 0 | 3 | 埼玉栄 |
| 岩井千怜 | 93期 | 0 | 9 | 埼玉栄 | |
| 内田琴子 | 93期 | 0 | 4 | 北海学園札幌 | |
| 桑木志帆 | 93期 | 0 | 20 | 倉敷芸術科学大高校 | |
| 佐久間朱莉 | 93期 | 0 | 1 | 埼玉平成 | |
| 仁井優花 | 94期 | 1 | 15 | 大阪学院 | |
| 宮澤美咲 | 94期 | 1 | 20 | 青森山田 | |
| 小林光希 | 95期 | 2 | 12 | ルネサンス大阪 | |
| 鶴瀬華月 | 95期 | 2 | 3 | 東北 | |
| 寺岡沙弥香 | 97期 | 4 | 1 | 大阪学院 | |
| 六車日那乃 | 97期 | 4 | 19 | 麗澤 | |
| 池羽陽向 | 98期 | 5 | 12 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 杉山もも | 98期 | 5 | 19 | パデュー大学 | |
| 千田萌花 | 98期 | 5 | 7 | 代々木 | |
| 肥後莉音 | 98期 | 5 | 19 | ペパーダイン大学 | |
| 前多愛 | 98期 | 5 | 9 | ルネサンス大阪 |
岩井明愛・千怜
アマチュア時代から注目を集めていた双子姉妹が、岩井明愛・千怜プロです。
プロ入り後すぐにステップ・アップ・ツアーで2戦連続姉妹優勝を飾るなど、才能の片鱗を開花させています。
佐久間朱莉
プロテストをぶっちぎりの首位で通過したジャンボ軍団期待の新星が佐久間朱莉プロです。
近い将来、レギュラーツアーでの優勝が有力視される逸材です。
2003年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2003
年度 |
尾関彩美悠 | 94期 | 0 | 1 | 作陽 |
| 川崎春花 | 94期 | 0 | 12 | 大阪学院 | |
| 小林夢果 | 94期 | 0 | 12 | 大宮中央 | |
| 櫻井心那 | 94期 | 0 | 12 | 長崎日大 | |
| 佐藤心結 | 94期 | 0 | 4 | 明秀学園日立 | |
| 竹田麗央 | 94期 | 0 | 5 | 熊本国府 | |
| 池ヶ谷瑠菜 | 95期 | 1 | 16 | 津田学園 | |
| 神谷そら | 95期 | 1 | 1 | 麗澤瑞浪 | |
| 小暮千広 | 95期 | 1 | 2 | 日本大学 | |
| 吉澤柚月 | 96期 | 2 | 11 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 大久保柚季 | 97期 | 3 | 12 | 好文学園女子 | |
| 西澤歩未 | 97期 | 3 | 7 | 明秀学園日立 | |
| 都玲華 | 97期 | 3 | 2 | 生光学園 | |
| 吉田鈴 | 97期 | 3 | 19 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 高田菜桜 | 98期 | 4 | 6 | 東京国際大学 | |
| 中澤瑠来 | 98期 | 4 | 12 | 埼玉栄 | |
| 横山翔亜 | 98期 | 4 | 9 | ネバダ大学ラスベガス校 | |
| 横山珠々奈 | 98期 | 4 | 18 | 宇都宮文星女子 |
尾関彩美悠
日本女子アマを制し、その勢いのまま、宣言通りのプロテストトップ通過はお見事としか言いようがありません。
小芝風花に似たビジュアルで人気も出そう。
レギュラーツアーで活躍する日は近いと思われます。
櫻井心那
2022年はステップアップツアーで記録的な5勝をあげ、2023年からはレギュラーツアーでも勝利を積み上げる逸材です。
パワフルなスイングで飛距離が出て、小技も上手く、メンタルも強そう。
早く世界で活躍してほしい次世代のスター候補です。
2004年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2004
年度 |
藤井美羽 | 95期 | 0 | 4 | 栄徳 |
| 髙野愛姫 | 96期 | 1 | 12 | 日本大学 | |
| 與語優奈 | 96期 | 1 | 15 | ECC学園 | |
| ジ ユアイ | 98期 | 3 | 1 | 深圳大学 |

2005年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2005
年度 |
上久保実咲 | 96期 | 0 | 5 | 奈良育英 |
| 清本美波 | 96期 | 0 | 1 | 誉 | |
| 菅楓華 | 96期 | 0 | 5 | 日章学園 | |
| 馬場咲希 | 96期 | 0 | 2 | 代々木 | |
| 村田歩香 | 96期 | 0 | 5 | ルネサンス大阪 | |
| 荒木優奈 | 97期 | 1 | 4 | 日章学園 | |
| 入谷響 | 97期 | 1 | 7 | 朝日大学 | |
| 小俣柚葉 | 97期 | 1 | 14 | 代々木 | |
| 神谷桃歌 | 97期 | 1 | 4 | 中京大学 | |
| 徳永歩 | 97期 | 1 | 2 | ECC学園 | |
| 中村心 | 97期 | 1 | 7 | ECC学園 | |
| 前田羚菜 | 97期 | 1 | 14 | 奈良育英 | |
| 山下心暖 | 97期 | 1 | 6 | 鹿児島城西 | |
| 倉林紅 | 98期 | 2 | 4 | 東北 |
2007年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2006
年度 |
加藤麗奈 | 97期 | 0 | 12 | ルネサンス大阪 |
| 福田萌維 | 97期 | 0 | 11 | 日章学園 | |
| 松原柊亜 | 98期 | 1 | 15 | 日本ウェルネス | |
| 森村美優 | 98期 | 1 | 18 | 東京福祉大学 |
2007年度生まれの女子プロゴルファー

| 生まれ | 氏名 | プロテスト 合格 |
浪人年数 | プロテスト 順位 |
出身校 |
| 2007
年度 |
伊藤愛華 | 98期 | 0 | 1 | 埼玉栄 |
| 田村萌来美 | 98期 | 0 | 5 | ルネサンス | |
| 鳥居さくら | 98期 | 0 | 7 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 藤本愛菜 | 98期 | 0 | 3 | 沖学園 | |
| 吉﨑眞夏 | 98期 | 0 | 9 | 沖縄カトリック |

