第1次予選A地区
■2021年 8月 25日(水) ~ 8月 27日(金)
■五浦庭園カントリークラブ (福島県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 髙久 みなみ | -10 | 67 | 69 | 70 | 206 |
2 | 今 綾奈 | -8 | 67 | 70 | 71 | 208 |
3T | 西澤 歩未 | -7 | 69 | 74 | 66 | 209 |
3T | 林 亜莉奈 | -7 | 73 | 69 | 67 | 209 |
3T | 三川 澄恵 | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 |
3T | 辻岡 愛理 | -7 | 65 | 71 | 73 | 209 |
3T | 石澤 梨杏 | -7 | 65 | 70 | 74 | 209 |
8 | 村上 瑞希 | -5 | 73 | 67 | 71 | 211 |
9T | 桑山 紗月 | -4 | 70 | 75 | 67 | 212 |
9T | 竹内 美来 | -4 | 75 | 70 | 67 | 212 |
9T | 新城 莉李亜 | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 |
9T | 柏原 瑞季 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
9T | 飛田 愛理 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
9T | 上野 陽向 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 |
9T | 横山 もも | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 |
9T | 横山 珠々奈 | -4 | 68 | 69 | 75 | 212 |
17T | 逢澤 菜央 | -3 | 70 | 75 | 68 | 213 |
17T | 今井 鮎美 | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 |
17T | 原田 葵 | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 |
17T | 縄田屋 ももか | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
21T | 熊倉 莉子 | -2 | 71 | 76 | 67 | 214 |
21T | 小林 瑞季 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
21T | 臼井 蘭世 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
21T | 和久井 麻由 | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 |
25 | 千葉 華 | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
26T | 髙久 ゆうな | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 |
26T | 八木 涼風 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 |
26T | 吉澤 柚月 | 0 | 71 | 69 | 76 | 216 |
29T | 柴田 香奈 | 1 | 68 | 76 | 73 | 217 |
29T | 押尾 紗樹 | 1 | 69 | 74 | 74 | 217 |
29T | 鍋島 海良 | 1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
29T | 田島 凜 | 1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
29T | 新宮 帆乃美 | 1 | 70 | 72 | 75 | 217 |
29T | 町田 涼紗 | 1 | 69 | 72 | 76 | 217 |
35T | 濱野 希 | 2 | 72 | 74 | 72 | 218 |
35T | 石山 鼓都 | 2 | 72 | 74 | 72 | 218 |
35T | 前田 衣里奈 | 2 | 73 | 72 | 73 | 218 |
35T | 田所 美沙樹 | 2 | 70 | 71 | 77 | 218 |
39T | 飯田 真梨 | 3 | 70 | 77 | 72 | 219 |
39T | 四村 彩也香 | 3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
39T | 中谷 玲 | 3 | 73 | 72 | 74 | 219 |
39T | 乗富 結 | 3 | 73 | 71 | 75 | 219 |
39T | 佐野 楓 | 3 | 73 | 70 | 76 | 219 |
44T | 安西 美優 | 4 | 69 | 78 | 73 | 220 |
44T | 安藤 京佳 | 4 | 73 | 74 | 73 | 220 |
44T | 木村 円 | 4 | 74 | 72 | 74 | 220 |
44T | 越雲 みなみ | 4 | 74 | 72 | 74 | 220 |
44T | 浅井 つかさ | 4 | 74 | 69 | 77 | 220 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
49T | 松岡 華 | 5 | 74 | 74 | 73 | 221 |
49T | 長嶺 葉子 | 5 | 69 | 79 | 73 | 221 |
51T | 遠藤 璃乃 | 6 | 75 | 73 | 74 | 222 |
51T | 堀井 美沙子 | 6 | 74 | 76 | 72 | 222 |
51T | 松澤 奈美 | 6 | 75 | 75 | 72 | 222 |
51T | 北井 由梨 | 6 | 76 | 75 | 71 | 222 |
51T | 澁谷 美和 | 6 | 73 | 71 | 78 | 222 |
51T | 有本 花怜 | 6 | 74 | 69 | 79 | 222 |
57T | 千葉 雪乃 | 7 | 71 | 77 | 75 | 223 |
57T | 土田 三栞 | 7 | 73 | 74 | 76 | 223 |
57T | 古川 茉由夏 | 7 | 74 | 73 | 76 | 223 |
57T | 佐藤 万里子 | 7 | 77 | 72 | 74 | 223 |
57T | 山﨑 琉日 | 7 | 79 | 73 | 71 | 223 |
62T | 岡村 優 | 8 | 73 | 75 | 76 | 224 |
62T | 長南 ひかる | 8 | 73 | 74 | 77 | 224 |
62T | 赤羽 蒔菜 | 8 | 74 | 75 | 75 | 224 |
62T | 田邉 美莉 | 8 | 75 | 74 | 75 | 224 |
62T | 吉川 華鈴 | 8 | 75 | 76 | 73 | 224 |
62T | 天野 真里奈 | 8 | 75 | 76 | 73 | 224 |
62T | 川村 華奈 | 8 | 72 | 79 | 73 | 224 |
62T | 髙島 海帆 | 8 | 76 | 75 | 73 | 224 |
62T | 井上 莉花 | 8 | 76 | 76 | 72 | 224 |
62T | 木村 朱夢 | 8 | 70 | 73 | 81 | 224 |
72T | 飛田 奏 | 9 | 75 | 72 | 78 | 225 |
72T | 柳澤 木の実 | 9 | 71 | 77 | 77 | 225 |
72T | 鈴木 惠子 | 9 | 76 | 75 | 74 | 225 |
72T | 増田 麗菜 | 9 | 79 | 72 | 74 | 225 |
76 | 新田 祐美菜 | 10 | 73 | 79 | 74 | 226 |
77T | 菊地 花霞 | 11 | 70 | 76 | 81 | 227 |
77T | 坂東 奈央 | 11 | 77 | 73 | 77 | 227 |
77T | 小林 亜美 | 11 | 79 | 73 | 75 | 227 |
77T | 福 晏蘭 | 11 | 76 | 77 | 74 | 227 |
81T | 寺井 七海 | 12 | 80 | 73 | 75 | 228 |
81T | 沓澤 莉子 | 12 | 78 | 76 | 74 | 228 |
83 | 半田 千峰 | 13 | 73 | 76 | 80 | 229 |
84 | 曽雌 ひまり | 14 | 78 | 76 | 76 | 230 |
85 | 伊東 里紗 | 15 | 76 | 77 | 78 | 231 |
86T | 秦 あかり | 16 | 75 | 79 | 78 | 232 |
86T | 北堀 あさひ | 16 | 75 | 82 | 75 | 232 |
88T | 管野 あゆみ | 17 | 75 | 78 | 80 | 233 |
88T | 山内 鈴奈 | 17 | 78 | 77 | 78 | 233 |
88T | 上原 和 | 17 | 79 | 79 | 75 | 233 |
91T | 折茂 ひまわり | 18 | 76 | 78 | 80 | 234 |
91T | 野村 美優 | 18 | 77 | 78 | 79 | 234 |
91T | 小佐野 祐奈 | 18 | 77 | 78 | 79 | 234 |
91T | 石川 彩 | 18 | 80 | 75 | 79 | 234 |
95T | 西山 沙也香 | 19 | 74 | 83 | 78 | 235 |
95T | 竹谷 茉紘 | 19 | 77 | 81 | 77 | 235 |
97 | 松崎 麻矢 | 20 | 80 | 80 | 76 | 236 |
98T | 島崎 夢 | 21 | 79 | 80 | 78 | 237 |
98T | 望月 美甫 | 21 | 81 | 83 | 73 | 237 |
100 | 西村 涼花 | 22 | 84 | 77 | 77 | 238 |
101 | 黒川 莉奈子 | 23 | 85 | 72 | 82 | 239 |
102 | 小林 芽以 | 25 | 77 | 82 | 82 | 241 |
103 | 髙橋 清 | 26 | 77 | 80 | 85 | 242 |
104T | 樋口 莉沙 | 27 | 82 | 76 | 85 | 243 |
104T | 川田 くむみ | 27 | 81 | 79 | 83 | 243 |
104T | 松原 夏帆 | 27 | 82 | 78 | 83 | 243 |
107 | 阿部 桃子 | 30 | 81 | 86 | 79 | 246 |
108T | 岡本 利桜 | 31 | 77 | 83 | 87 | 247 |
108T | 阿部 萌 | 31 | 82 | 81 | 84 | 247 |
110 | 坂井 七菜 | 36 | 82 | 82 | 88 | 252 |
111 | 中谷 鈴音 | 42 | 87 | 87 | 84 | 258 |
112 | 植松 小の美 | 51 | 86 | 92 | 89 | 267 |
棄権 | 政田 夢乃 | 0 | 0 |
【対決!】いよいよ髙久三姉妹、ガチンコ真剣勝負!勝つのは誰?!負けたらつらい罰ゲーム。。
今綾奈選手に密着!スロースターターの1番ホールはどうなった?【今綾奈選手に密着①】
第1次予選B地区
■2021年 9月 8日(水) ~ 9月 10日(金)
■富岡倶楽部 (群馬県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 吉田 鈴 | -7 | 71 | 71 | 67 | 209 |
2T | 石澤 梨音 | -6 | 68 | 74 | 68 | 210 |
2T | 西澤 里世 | -6 | 66 | 72 | 72 | 210 |
4 | 櫻井 梨央 | -5 | 69 | 74 | 68 | 211 |
5T | 木村 美月 | -4 | 71 | 75 | 66 | 212 |
5T | 青井 麻瑚 | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 |
7 | 佐藤 心結 | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
8 | 市村 杏 | 0 | 74 | 72 | 70 | 216 |
9T | 花田 華梨 | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 |
9T | 尾﨑 小梅 | 1 | 70 | 74 | 73 | 217 |
9T | 大村 みなみ | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
9T | 長田 ひなた | 1 | 68 | 74 | 75 | 217 |
9T | 赤荻 瑠花 | 1 | 73 | 69 | 75 | 217 |
14T | 藤田 桃香 | 2 | 78 | 70 | 70 | 218 |
14T | 池羽 陽向 | 2 | 74 | 72 | 72 | 218 |
14T | 高橋 しずく | 2 | 76 | 70 | 72 | 218 |
14T | 田村 良海 | 2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
14T | 菊地 りお | 2 | 73 | 72 | 73 | 218 |
14T | 山本 華菜音 | 2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
20T | 森 はな | 3 | 71 | 74 | 74 | 219 |
20T | 瀬賀 百花 | 3 | 73 | 72 | 74 | 219 |
20T | 森田 彩音 | 3 | 71 | 72 | 76 | 219 |
20T | 佐々木 理乃 | 3 | 72 | 71 | 76 | 219 |
24T | 中澤 瑠来 | 4 | 75 | 76 | 69 | 220 |
24T | 谷田 侑里香 | 4 | 73 | 76 | 71 | 220 |
24T | 鈴木 優芽 | 4 | 74 | 73 | 73 | 220 |
24T | 越田 泰羽 | 4 | 74 | 73 | 73 | 220 |
24T | 柳井 紗奈 | 4 | 73 | 73 | 74 | 220 |
24T | 金城 和歌奈 | 4 | 70 | 73 | 77 | 220 |
30T | 花渕 里帆 | 5 | 75 | 74 | 72 | 221 |
30T | 関野 愛美 | 5 | 73 | 75 | 73 | 221 |
30T | 黒田 光理 | 5 | 77 | 71 | 73 | 221 |
30T | 五十嵐 望夢 | 5 | 76 | 72 | 73 | 221 |
30T | 莇 菜都美 | 5 | 77 | 70 | 74 | 221 |
30T | 星野 杏奈 | 5 | 75 | 72 | 74 | 221 |
30T | 鬼塚 貴理 | 5 | 70 | 72 | 79 | 221 |
37T | 早川 夏未 | 6 | 75 | 75 | 72 | 222 |
37T | 小林 夢果 | 6 | 80 | 69 | 73 | 222 |
37T | 宮本 夏実 | 6 | 71 | 77 | 74 | 222 |
37T | 古屋 佑佳 | 6 | 76 | 72 | 74 | 222 |
41T | 滝原 未菜美 | 7 | 77 | 73 | 73 | 223 |
41T | 中野 なゆ | 7 | 72 | 75 | 76 | 223 |
41T | 小暮 千広 | 7 | 75 | 72 | 76 | 223 |
44 | 吉田 莉生 | 8 | 74 | 76 | 74 | 224 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
45T | 宮崎 千瑛 | 9 | 74 | 75 | 76 | 225 |
45T | 和田 純怜 | 9 | 74 | 75 | 76 | 225 |
45T | 岡田 梨沙 | 9 | 71 | 77 | 77 | 225 |
45T | 橋添 香 | 9 | 78 | 76 | 71 | 225 |
45T | 向井 七海 | 9 | 68 | 75 | 82 | 225 |
50T | 花城 美久 | 10 | 77 | 74 | 75 | 226 |
50T | 中山 綾香 | 10 | 75 | 75 | 76 | 226 |
50T | 大澤 萌衣 | 10 | 74 | 74 | 78 | 226 |
53T | 永吉 ひな花 | 11 | 74 | 76 | 77 | 227 |
53T | 佐久間 梨々子 | 11 | 76 | 77 | 74 | 227 |
55T | 山村 真鈴 | 12 | 79 | 72 | 77 | 228 |
55T | 山本 ひより | 12 | 75 | 78 | 75 | 228 |
55T | 新谷 芽々 | 12 | 73 | 75 | 80 | 228 |
55T | 原田 瑠璃南 | 12 | 77 | 77 | 74 | 228 |
59T | 中井 愛美 | 13 | 75 | 74 | 80 | 229 |
59T | 柴 晴恵 | 13 | 76 | 76 | 77 | 229 |
59T | 鈴木 萌子 | 13 | 75 | 77 | 77 | 229 |
59T | 関 ほの花 | 13 | 75 | 80 | 74 | 229 |
63T | 山口 里緒 | 14 | 74 | 76 | 80 | 230 |
63T | 竹本 梨奈 | 14 | 72 | 81 | 77 | 230 |
63T | 保坂 萌々 | 14 | 78 | 77 | 75 | 230 |
66T | 関口 美月 | 15 | 78 | 73 | 80 | 231 |
66T | 鈴木 真理 | 15 | 80 | 72 | 79 | 231 |
66T | 青野 紗也 | 15 | 77 | 82 | 72 | 231 |
66T | 菊地 広恵 | 15 | 77 | 82 | 72 | 231 |
70T | 新井 里茄 | 16 | 73 | 78 | 81 | 232 |
70T | 石田 舞 | 16 | 75 | 77 | 80 | 232 |
70T | リン 優香 | 16 | 76 | 76 | 80 | 232 |
70T | 楠本 彩乃 | 16 | 79 | 73 | 80 | 232 |
70T | 鈴木 愛佳子 | 16 | 76 | 77 | 79 | 232 |
70T | 浅野 愛 | 16 | 76 | 78 | 78 | 232 |
70T | 小林 星佳 | 16 | 77 | 77 | 78 | 232 |
70T | 浅見 優華 | 16 | 78 | 78 | 76 | 232 |
70T | 大賀 裕花 | 16 | 80 | 78 | 74 | 232 |
79T | 澄川 愛 | 17 | 79 | 77 | 77 | 233 |
79T | 佐藤 杏莉 | 17 | 81 | 75 | 77 | 233 |
79T | 諸橋 愛奈 | 17 | 79 | 82 | 72 | 233 |
82T | 志村 優花 | 18 | 76 | 80 | 78 | 234 |
82T | 近藤 あみ | 18 | 74 | 83 | 77 | 234 |
82T | 齊藤 愛美 | 18 | 79 | 78 | 77 | 234 |
82T | 播磨 知優 | 18 | 76 | 83 | 75 | 234 |
82T | 築山 華歩 | 18 | 78 | 81 | 75 | 234 |
82T | 岡地 里香 | 18 | 79 | 80 | 75 | 234 |
88T | 武内 亜祐美 | 19 | 78 | 77 | 80 | 235 |
88T | 加藤 優花 | 19 | 77 | 79 | 79 | 235 |
88T | 築山 莉奈 | 19 | 81 | 78 | 76 | 235 |
91T | 筒井 美羽 | 20 | 80 | 76 | 80 | 236 |
91T | 佐藤 七海 | 20 | 82 | 75 | 79 | 236 |
91T | 笠井 紗夏 | 20 | 79 | 80 | 77 | 236 |
91T | 伊藤 栞奈 | 20 | 82 | 78 | 76 | 236 |
95T | 奥村 穂夏 | 21 | 75 | 79 | 83 | 237 |
95T | 松原 侑美 | 21 | 78 | 78 | 81 | 237 |
95T | 鈴木 磨夜 | 21 | 80 | 77 | 80 | 237 |
95T | 宮本 リリカ | 21 | 80 | 80 | 77 | 237 |
99 | 緑川 瑞玲 | 22 | 75 | 82 | 81 | 238 |
100 | 中尾 紫乃 | 24 | 80 | 82 | 78 | 240 |
101 | 高橋 ひとみ | 26 | 78 | 78 | 86 | 242 |
102T | 赤沼 まりの | 27 | 79 | 80 | 84 | 243 |
102T | ハン チャンヒ | 27 | 82 | 80 | 81 | 243 |
104 | 櫻木 百萌 | 31 | 79 | 82 | 86 | 247 |
105 | 川越 夕嘉 | 34 | 87 | 79 | 84 | 250 |
106 | 吉田 菊花 | 37 | 83 | 82 | 88 | 253 |
107 | 岡野 亜美 | 42 | 84 | 89 | 85 | 258 |
108 | 彼ノ矢 聖子 | 75 | 95 | 101 | 95 | 291 |
棄権 | 勝見 梓 | 9 | 81 | 81 | ||
棄権 | 芹川 真海 | 16 | 80 | 80 | 160 |
「姉がいることでいいことがある」吉田優利プロの妹・吉田鈴選手1日目終了後インタビュー【日本女子アマ21】
第1次予選C地区
■2021年 9月 8日(水) ~ 9月 10日(金)
■ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース キングコース (三重県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 川﨑 春花 | -12 | 68 | 67 | 69 | 204 |
2T | 神谷 美緒 | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
2T | 大久保 柚季 | -4 | 72 | 68 | 72 | 212 |
4 | 小林 京加 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
5T | 横山 栞子 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 |
5T | 都 玲華 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
5T | 中村 佳音 | -2 | 66 | 74 | 74 | 214 |
8T | 倉永 光里 | -1 | 75 | 72 | 68 | 215 |
8T | 松本 春香 | -1 | 72 | 74 | 69 | 215 |
8T | 寺岡 沙弥香 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 |
8T | 久世 夏乃香 | -1 | 68 | 75 | 72 | 215 |
12T | 國分 彩那 | 0 | 71 | 76 | 69 | 216 |
12T | 石口 菜都実 | 0 | 75 | 71 | 70 | 216 |
12T | 澤田 知佳 | 0 | 73 | 72 | 71 | 216 |
12T | 上堂薗 伽純 | 0 | 69 | 74 | 73 | 216 |
12T | 林 希莉奈 | 0 | 72 | 68 | 76 | 216 |
17T | 星野 瑠菜 | 1 | 73 | 74 | 70 | 217 |
17T | 新武 真利 | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
17T | 杉浦 愛梨 | 1 | 70 | 72 | 75 | 217 |
20T | 竹ノ内 南 | 2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
20T | 大川 ひなの | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
22T | 関口 絵万 | 3 | 73 | 74 | 72 | 219 |
22T | 松原 果音 | 3 | 74 | 73 | 72 | 219 |
24T | 兼松 亜衣 | 4 | 74 | 73 | 73 | 220 |
24T | 伊藤 真利奈 | 4 | 71 | 75 | 74 | 220 |
24T | 藤崎 咲良 | 4 | 72 | 74 | 74 | 220 |
24T | 川中 俊果 | 4 | 74 | 72 | 74 | 220 |
24T | 山田 萌結 | 4 | 70 | 74 | 76 | 220 |
24T | 小野 星奈 | 4 | 72 | 72 | 76 | 220 |
30T | 芦沢 衣里 | 5 | 71 | 76 | 74 | 221 |
30T | 西村 美希 | 5 | 73 | 74 | 74 | 221 |
30T | 北村 優奈 | 5 | 71 | 75 | 75 | 221 |
30T | 三浦 菜緒 | 5 | 73 | 73 | 75 | 221 |
34T | 渕野 ひかる | 6 | 72 | 79 | 71 | 222 |
34T | 橋本 遥 | 6 | 75 | 74 | 73 | 222 |
34T | 輪湖 彩華 | 6 | 75 | 73 | 74 | 222 |
34T | 中村 若菜 | 6 | 76 | 71 | 75 | 222 |
34T | 山邊 里奈 | 6 | 76 | 71 | 75 | 222 |
39T | 鵜飼 桃 | 7 | 73 | 79 | 71 | 223 |
39T | 中谷 安結 | 7 | 75 | 74 | 74 | 223 |
39T | 隅原 実優 | 7 | 75 | 72 | 76 | 223 |
39T | 加藤 沙弥 | 7 | 72 | 73 | 78 | 223 |
43T | 柴 綾夏 | 8 | 74 | 74 | 76 | 224 |
43T | 須江 唯加 | 8 | 71 | 76 | 77 | 224 |
45T | 井手 絵愛里 | 9 | 76 | 77 | 72 | 225 |
45T | 内山 愛梨 | 9 | 75 | 76 | 74 | 225 |
45T | 髙木 美佑 | 9 | 75 | 75 | 75 | 225 |
45T | 永田 萌夏 | 9 | 70 | 79 | 76 | 225 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
49T | 中道 ゆい | 10 | 78 | 75 | 73 | 226 |
49T | 森田 就子 | 10 | 76 | 78 | 72 | 226 |
49T | 横井 もも | 10 | 73 | 76 | 77 | 226 |
49T | 市原 愛心 | 10 | 74 | 73 | 79 | 226 |
53T | 米澤 綾梨 | 11 | 72 | 80 | 75 | 227 |
53T | 長尾 美穂 | 11 | 75 | 78 | 74 | 227 |
53T | 中尾 春陽 | 11 | 75 | 76 | 76 | 227 |
53T | 藤岡 芽以 | 11 | 76 | 75 | 76 | 227 |
53T | 熊澤 亜美 | 11 | 73 | 80 | 74 | 227 |
53T | 川上 茉莉枝 | 11 | 74 | 74 | 79 | 227 |
53T | 上田 千鶴 | 11 | 79 | 76 | 72 | 227 |
53T | 吉 音羽 | 11 | 79 | 76 | 72 | 227 |
61T | 円角 育未 | 12 | 77 | 75 | 76 | 228 |
61T | 國吉 華純 | 12 | 75 | 77 | 76 | 228 |
61T | 下川 佳恵 | 12 | 77 | 74 | 77 | 228 |
61T | 小澤 美奈瀬 | 12 | 75 | 76 | 77 | 228 |
61T | 立浦 琴奈 | 12 | 75 | 75 | 78 | 228 |
66T | 遊佐 音々 | 13 | 77 | 75 | 77 | 229 |
66T | 新武 恵利 | 13 | 76 | 76 | 77 | 229 |
66T | 竹内 李奈 | 13 | 78 | 75 | 76 | 229 |
66T | 川口 莉歩 | 13 | 75 | 82 | 72 | 229 |
66T | 野村 優花 | 13 | 75 | 82 | 72 | 229 |
71T | 原田 怜奈 | 14 | 73 | 81 | 76 | 230 |
71T | 鈴木 海咲 | 14 | 81 | 78 | 71 | 230 |
73T | 宮田 志乃 | 15 | 75 | 78 | 78 | 231 |
73T | 中西 悠加 | 15 | 78 | 76 | 77 | 231 |
73T | 後中 美璃 | 15 | 78 | 79 | 74 | 231 |
76T | 荒武 飛名 | 16 | 81 | 74 | 77 | 232 |
76T | 酒井 里奈 | 16 | 73 | 83 | 76 | 232 |
78 | 片山 穂夏 | 17 | 77 | 80 | 76 | 233 |
79T | 浅野 愛莉 | 18 | 74 | 80 | 80 | 234 |
79T | 徳田 晶 | 18 | 79 | 75 | 80 | 234 |
79T | 川上 紗緒里 | 18 | 83 | 71 | 80 | 234 |
79T | 徳田 葵 | 18 | 77 | 79 | 78 | 234 |
79T | 河村 萌波 | 18 | 78 | 78 | 78 | 234 |
79T | 小竹 瑠奈 | 18 | 78 | 79 | 77 | 234 |
79T | 下川 恵都 | 18 | 78 | 79 | 77 | 234 |
79T | 山本 真生 | 18 | 83 | 76 | 75 | 234 |
87 | 西山 奏 | 19 | 75 | 79 | 81 | 235 |
88T | 吉岡 瑞葵 | 20 | 79 | 75 | 82 | 236 |
88T | 河崎 実加 | 20 | 77 | 83 | 76 | 236 |
90T | 中尾 優月 | 21 | 82 | 78 | 77 | 237 |
90T | 中西 風香 | 21 | 80 | 81 | 76 | 237 |
92T | 佐野 愛 | 22 | 75 | 80 | 83 | 238 |
92T | 吉水 里帆 | 22 | 79 | 78 | 81 | 238 |
92T | 五味 奈々子 | 22 | 82 | 82 | 74 | 238 |
95T | 川合 杏奈 | 24 | 75 | 80 | 85 | 240 |
95T | 田中 蘭子 | 24 | 83 | 79 | 78 | 240 |
95T | 岸 紗也香 | 24 | 83 | 79 | 78 | 240 |
98T | 高橋 明美 | 25 | 79 | 79 | 83 | 241 |
98T | 臼井 里乃 | 25 | 77 | 84 | 80 | 241 |
100T | 尾藤 有美 | 26 | 87 | 77 | 78 | 242 |
100T | 村下 妃成 | 26 | 83 | 82 | 77 | 242 |
100T | 眞銅 彩加 | 26 | 86 | 79 | 77 | 242 |
100T | 田村 祐里 | 26 | 80 | 89 | 73 | 242 |
104 | 山本 千聖 | 27 | 78 | 86 | 79 | 243 |
105 | 坂金 風妃 | 28 | 84 | 80 | 80 | 244 |
106 | 高岡 玲幸 | 33 | 93 | 81 | 75 | 249 |
107 | 富 琉緒 | 37 | 86 | 84 | 83 | 253 |
108 | 松井 江理子 | 38 | 85 | 80 | 89 | 254 |
109 | 中村 絵里香 | 41 | 91 | 82 | 84 | 257 |
棄権 | 宮崎 樹里 | 26 | 85 | 85 | 170 | |
棄権 | 吉桒 晴美 | 3 | 75 | 75 | ||
棄権 | 原田 佳奈 | 5 | 77 | 77 | ||
棄権 | 大嶋 さらさ | 8 | 74 | 78 | 152 | |
失格 | 波田 はるか | 0 | 0 |
[amazonjs asin=”B07YPD2S3F” locale=”JP” title=”ユピテル(YUPITERU) ゴルフナビ YGN7000 YGN7000 ディスプレイ: 3.2インチTFTカラー液晶静電式マルチタッチ 測位衛星システム: GPS+みちびき+ガリレオ+L1S(サブメーター級補強信号)”]
[amazonjs asin=”B01LXRVOT2″ locale=”JP” title=”Bushnell(ブッシュネル) V4 距離測定器 ピンシーカースロープツアーV4ジョルト マットブラック”]
第1次予選D地区
■2021年 8月 18日(水) ~ 8月 20日(金)
■満濃ヒルズカントリークラブ (香川県)
順位 | 選手名 | トータルスコア | 初日 | 二日目 | 三日目 | 合計 |
1 | 西山 美希 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
2 | 岡田 樹花 | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 |
3 | 安東 茉優 | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 |
4T | 山下 真生 | -1 | 69 | 76 | 70 | 215 |
4T | 田村 和 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 |
4T | 水木 春花 | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 |
7T | 櫻井 見音 | 1 | 73 | 75 | 69 | 217 |
7T | 佐田山 鈴樺 | 1 | 71 | 75 | 71 | 217 |
7T | 梶山 万里奈 | 1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
7T | 中島 萌絵 | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
11 | 新田 紗弓 | 2 | 72 | 73 | 73 | 218 |
12T | 中地 萌 | 3 | 71 | 78 | 70 | 219 |
12T | 後藤田 寧々 | 3 | 73 | 74 | 72 | 219 |
12T | 岡 初紀 | 3 | 71 | 75 | 73 | 219 |
12T | 木村 葉月 | 3 | 71 | 72 | 76 | 219 |
16T | 小林 実夢 | 4 | 73 | 75 | 72 | 220 |
16T | 金城 茉南 | 4 | 72 | 75 | 73 | 220 |
16T | 福岡 靖菜 | 4 | 75 | 72 | 73 | 220 |
19T | 住野 百果 | 5 | 77 | 73 | 71 | 221 |
19T | 松浦 美侑 | 5 | 75 | 74 | 72 | 221 |
19T | 蔵座 一華 | 5 | 72 | 76 | 73 | 221 |
19T | 新田 有希 | 5 | 71 | 75 | 75 | 221 |
19T | 山本 彩乃 | 5 | 74 | 72 | 75 | 221 |
24T | 江口 紗代 | 6 | 72 | 78 | 72 | 222 |
24T | 塚永 千尋 | 6 | 75 | 74 | 73 | 222 |
24T | 岡田 清楓 | 6 | 72 | 74 | 76 | 222 |
24T | 濱野 朋香 | 6 | 71 | 74 | 77 | 222 |
24T | 西岡 利佳子 | 6 | 72 | 72 | 78 | 222 |
29T | 渡名喜 祐佳 | 7 | 73 | 76 | 74 | 223 |
29T | 金原 梨里加 | 7 | 74 | 74 | 75 | 223 |
29T | 手束 雅 | 7 | 73 | 74 | 76 | 223 |
29T | 尾崎 美保 | 7 | 74 | 73 | 76 | 223 |
33T | 淺井 美希 | 8 | 79 | 71 | 74 | 224 |
33T | 中谷 茉由 | 8 | 75 | 75 | 74 | 224 |
33T | 比嘉 瑞姫 | 8 | 73 | 73 | 78 | 224 |
36T | 望月 綾乃 | 9 | 73 | 78 | 74 | 225 |
36T | 栗永 遥 | 9 | 75 | 76 | 74 | 225 |
36T | 水越 菜月 | 9 | 78 | 72 | 75 | 225 |
36T | 高木 美空 | 9 | 79 | 74 | 72 | 225 |
36T | 木村 綾杏 | 9 | 74 | 80 | 71 | 225 |
36T | 矢口 愛理 | 9 | 72 | 74 | 79 | 225 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
42T | 周藤 可歩 | 10 | 76 | 75 | 75 | 226 |
42T | 西田 茉楓 | 10 | 71 | 80 | 75 | 226 |
42T | 中村 優海 | 10 | 80 | 73 | 73 | 226 |
42T | 野島 夏子 | 10 | 70 | 79 | 77 | 226 |
42T | 大久保 有穂 | 10 | 75 | 72 | 79 | 226 |
47T | 竹原 美悠 | 11 | 74 | 76 | 77 | 227 |
47T | 中尾 彩乃 | 11 | 74 | 74 | 79 | 227 |
49T | 安本 美咲 | 12 | 75 | 77 | 76 | 228 |
49T | 松永 王花 | 12 | 76 | 76 | 76 | 228 |
49T | 田中 瑞代 | 12 | 74 | 80 | 74 | 228 |
